15,199건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
1279 XRP/KRW 매도 아기고래 2,130원 75,692.39661905 161,224,805원 2026-05-16 13:33:08.000
1278 XRP/KRW 매도 아기고래 2,130원 75,692.39661905 161,224,805원 2026-05-16 13:33:08.000
1277 BTC/KRW 매도 아기고래 117,763,000원 0.94363263 111,125,009원 2026-05-16 13:02:16.000
1276 BTC/KRW 매도 아기고래 117,763,000원 0.94363263 111,125,009원 2026-05-16 13:02:16.000
1275 XRP/KRW 매수 아기고래 2,138원 75,195.23875276 160,767,420원 2026-05-16 12:42:51.000
1274 XRP/KRW 매수 아기고래 2,138원 75,195.23875276 160,767,420원 2026-05-16 12:42:51.000
1273 BTC/KRW 매도 오빠고래 117,882,000원 2.03073149 239,386,690원 2026-05-16 12:42:40.000
1272 BTC/KRW 매도 오빠고래 117,882,000원 2.03073149 239,386,690원 2026-05-16 12:42:40.000
1271 ETH/KRW 매수 아기고래 3,314,000원 30.75235926 101,913,319원 2026-05-16 10:48:39.000
1270 ETH/KRW 매수 아기고래 3,314,000원 30.75235926 101,913,319원 2026-05-16 10:48:39.000
1269 BTC/KRW 매수 아기고래 117,660,000원 0.90909014 106,963,546원 2026-05-16 10:46:20.000
1268 BTC/KRW 매수 아기고래 117,660,000원 0.90909014 106,963,546원 2026-05-16 10:46:20.000
1267 DOGE/KRW 매도 아기고래 167원 653,969.07801799 109,212,836원 2026-05-16 10:44:00.000
1266 DOGE/KRW 매도 아기고래 167원 653,969.07801799 109,212,836원 2026-05-16 10:44:00.000
1265 XRP/KRW 매수 아기고래 2,141원 64,355.86697581 137,785,911원 2026-05-16 09:43:45.000
« ‹ 927 928 929 930 931 › » 929 / 1014
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS