15,403건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
2083 DOGE/KRW 매수 아기고래 152원 1,130,528.9933581 171,840,407원 2026-05-24 03:07:39.000
2082 USDT/KRW 매수 아기고래 1,496원 132,309.56853656 197,935,115원 2026-05-24 02:38:30.000
2081 BTC/KRW 매도 아기고래 112,862,000원 1.12843826 127,357,799원 2026-05-24 02:19:34.000
2080 DOGE/KRW 매도 아기고래 151원 875,045.34425036 132,131,847원 2026-05-24 02:10:03.000
2079 BTC/KRW 매도 아기고래 112,991,000원 1.14973249 129,909,424원 2026-05-24 02:04:22.000
2078 BTC/KRW 매수 아기고래 113,002,000원 1.27291949 143,842,448원 2026-05-24 02:01:58.000
2077 BTC/KRW 매도 아기고래 113,333,000원 1.5482488 175,467,681원 2026-05-24 01:01:53.000
2076 BTC/KRW 매수 아기고래 113,262,000원 0.91505088 103,640,493원 2026-05-24 01:00:43.000
2075 ETH/KRW 매수 아기고래 3,074,000원 34.8589284 107,156,346원 2026-05-23 23:33:00.000
2074 BTC/KRW 매수 아기고래 112,690,000원 0.99878429 112,553,002원 2026-05-23 22:55:52.000
2073 ETH/KRW 매수 아기고래 3,060,000원 48.33413623 147,902,457원 2026-05-23 22:46:33.000
2072 ADA/KRW 매수 아기고래 361원 294,862.3174935 106,445,297원 2026-05-23 22:26:32.000
2071 DOGE/KRW 매수 아기고래 150원 987,385.59456759 148,107,839원 2026-05-23 22:23:17.000
2070 DOGE/KRW 매도 아기고래 150원 1,130,528.9933581 169,579,349원 2026-05-23 22:23:17.000
2069 ETH/KRW 매도 아기고래 3,037,000원 61.65584384 187,248,798원 2026-05-23 21:26:03.000
« ‹ 887 888 889 890 891 › » 889 / 1027
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS