2,995건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
1795 ETH/KRW 매수 아기고래 3,147,000원 46.87377982 147,511,785원 2026-05-21 08:16:34.000
1794 ETH/KRW 매도 오빠고래 3,146,000원 132.59972631 417,158,739원 2026-05-21 08:16:24.000
1793 ETH/KRW 매도 오빠고래 3,148,000원 121.02783768 380,995,633원 2026-05-21 08:15:52.000
1792 ETH/KRW 매도 엄마고래 3,151,000원 168.723534 531,647,856원 2026-05-21 08:15:08.000
1791 XRP/KRW 매수 아기고래 2,034원 53,455.9345573 108,729,371원 2026-05-21 05:42:50.000
1790 DOGE/KRW 매수 아기고래 155원 979,179.69735587 151,772,853원 2026-05-21 05:28:51.000
1789 BTC/KRW 매도 아기고래 115,230,000원 1.27619545 147,056,002원 2026-05-21 05:25:57.000
1788 BTC/KRW 매도 오빠고래 115,200,000원 1.97516155 227,538,611원 2026-05-21 05:00:55.000
1787 USDT/KRW 매도 아기고래 1,482원 85,346.75981847 126,483,898원 2026-05-21 03:28:45.000
1786 ETH/KRW 매도 오빠고래 3,170,000원 102.29249838 324,267,220원 2026-05-21 02:58:15.000
1785 DOGE/KRW 매수 아기고래 155원 1,115,604.5181983 172,918,700원 2026-05-21 01:52:26.000
1784 BTC/KRW 매수 아기고래 114,730,000원 0.9844289 112,943,528원 2026-05-21 01:48:47.000
1783 USDT/KRW 매수 아기고래 1,485원 67,784.27321765 100,659,646원 2026-05-21 01:47:03.000
1782 BTC/KRW 매수 아기고래 114,330,000원 1.5610794 178,478,208원 2026-05-21 01:29:58.000
1781 USDT/KRW 매도 아기고래 1,482원 76,068.4192947 112,733,397원 2026-05-21 00:58:47.000
« 79 80 81 82 83 » 81 / 200
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS