2,827건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
2752 XRP/KRW 매수 아기고래 1,855원 100,000 185,500,000원 2026-06-02 17:13:56.000
2751 XRP/KRW 매수 아기고래 1,855원 91,889.54516185 170,455,106원 2026-06-02 17:13:56.000
2750 BTC/KRW 매도 아기고래 102,747,000원 1 102,747,000원 2026-06-02 16:45:39.000
2749 USDT/KRW 매수 아기고래 1,464원 94,105.74386094 137,770,809원 2026-06-02 16:22:07.000
2748 USDT/KRW 매수 아기고래 1,464원 94,105.74386094 137,770,809원 2026-06-02 16:22:07.000
2747 XLM/KRW 매수 아기고래 340원 324,175.94438075 110,219,821원 2026-06-02 16:18:26.000
2746 ETH/KRW 매수 아기고래 2,901,000원 36.85286988 106,910,176원 2026-06-02 15:47:51.000
2745 LINK/KRW 매도 오빠고래 12,900원 20,911.0056596 269,751,973원 2026-06-02 15:47:29.000
2744 LINK/KRW 매도 오빠고래 12,900원 20,911.0056596 269,751,973원 2026-06-02 15:47:29.000
2743 BTC/KRW 매수 아기고래 102,700,000원 1.48612744 152,625,288원 2026-06-02 15:42:36.000
2742 BTC/KRW 매수 아기고래 102,700,000원 1.48612744 152,625,288원 2026-06-02 15:42:36.000
2741 XRP/KRW 매수 아기고래 1,857원 73,897.36903223 137,227,414원 2026-06-02 15:31:35.000
2740 XRP/KRW 매수 아기고래 1,857원 73,897.36903223 137,227,414원 2026-06-02 15:31:35.000
2739 BTC/KRW 매수 아기고래 102,661,000원 0.98526654 101,148,448원 2026-06-02 15:31:03.000
2738 BTC/KRW 매수 아기고래 102,661,000원 0.98526654 101,148,448원 2026-06-02 15:31:03.000
« 4 5 6 7 8 » 6 / 189
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS