6,324건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
1779 /KRW 매도 - 1,668원 0 0원
1778 /KRW 매도 - 1,664원 0 0원
1777 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원
1776 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원
1775 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원
1774 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원
1773 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원
1772 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원
1771 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원
1770 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원
1769 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원
1768 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원
1767 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원
1766 /KRW 매도 - 1,640원 0 0원
1765 /KRW 매도 - 1,628원 0 0원
1764 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원
1763 /KRW 매도 - 1,631원 0 0원
1762 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원
1761 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원
1760 /KRW 매도 - 1,621원 0 0원
1759 /KRW 매도 - 1,620원 0 0원
1758 /KRW 매도 - 1,632원 0 0원
1757 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원
1756 /KRW 매도 - 1,630원 0 0원
1755 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원
1754 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원
1753 /KRW 매도 - 1,616원 0 0원
« 302 303 304 305 306 » 304 / 422
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS