16,492건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
12007 USDT/KRW 매도 아기고래 1,382원 138,204.18206668 190,998,180원 2026-08-28 00:38:30.000
12006 USDT/KRW 매도 아기고래 1,382원 143,366.93007258 198,133,097원 2026-08-28 00:38:27.000
12005 USDT/KRW 매도 아기고래 1,382원 143,366.93007258 198,133,097원 2026-08-28 00:38:27.000
12004 ETH/KRW 매수 아기고래 3,488,000원 49.37894207 172,233,750원 2026-08-28 00:38:21.000
12003 ETH/KRW 매수 아기고래 3,488,000원 49.37894207 172,233,750원 2026-08-28 00:38:21.000
12002 XRP/KRW 매수 아기고래 2,023원 50,689.4008501 102,544,658원 2026-08-28 00:37:28.000
12001 XRP/KRW 매수 아기고래 2,023원 50,689.4008501 102,544,658원 2026-08-28 00:37:28.000
12000 ETH/KRW 매수 아기고래 3,487,000원 31.93816147 111,368,369원 2026-08-28 00:37:26.000
11999 ETH/KRW 매수 아기고래 3,487,000원 31.93816147 111,368,369원 2026-08-28 00:37:26.000
11998 USDT/KRW 매수 아기고래 1,383원 88,537.23282718 122,446,993원 2026-08-28 00:36:25.000
11997 USDT/KRW 매수 아기고래 1,383원 88,537.23282718 122,446,993원 2026-08-28 00:36:25.000
11996 XRP/KRW 매수 아기고래 2,020원 70,227.35588686 141,859,259원 2026-08-28 00:36:24.000
11995 XRP/KRW 매수 아기고래 2,020원 70,227.35588686 141,859,259원 2026-08-28 00:36:24.000
11994 USDT/KRW 매도 아기고래 1,382원 118,908.30821793 164,331,282원 2026-08-28 00:33:27.000
11993 USDT/KRW 매도 아기고래 1,382원 118,908.30821793 164,331,282원 2026-08-28 00:33:27.000
« ‹ 298 299 300 301 302 › » 300 / 1100
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS