16,193건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
12638 DOGE/KRW 매도 아기고래 115원 992,740.58447602 114,165,167원 2026-09-01 03:43:50.000
12637 DOGE/KRW 매도 아기고래 115원 941,627.59037051 108,287,173원 2026-09-01 03:43:50.000
12636 DOGE/KRW 매도 아기고래 115원 992,740.58447602 114,165,167원 2026-09-01 03:43:50.000
12635 USDT/KRW 매도 아기고래 1,376원 100,000 137,600,000원 2026-09-01 03:09:30.000
12634 USDT/KRW 매도 아기고래 1,376원 100,000 137,600,000원 2026-09-01 03:09:30.000
12633 XRP/KRW 매도 아기고래 1,900원 58,247.357925 110,669,980원 2026-09-01 03:04:13.000
12632 XRP/KRW 매도 아기고래 1,900원 58,247.357925 110,669,980원 2026-09-01 03:04:13.000
12631 XRP/KRW 매수 아기고래 1,899원 55,683.2929657 105,742,573원 2026-09-01 02:08:18.000
12630 XRP/KRW 매수 아기고래 1,899원 55,683.2929657 105,742,573원 2026-09-01 02:08:18.000
12629 SOL/KRW 매수 오빠고래 142,000원 2,497.0040426 354,574,574원 2026-09-01 00:55:53.000
12628 ETH/KRW 매수 아기고래 3,410,000원 29.57635511 100,855,371원 2026-09-01 00:43:06.000
12627 ETH/KRW 매도 아기고래 3,404,000원 30.07431426 102,372,966원 2026-09-01 00:34:02.000
12626 DOGE/KRW 매도 아기고래 114원 1,594,555.5915588 181,779,337원 2026-09-01 00:17:04.000
12625 DOGE/KRW 매도 아기고래 114원 992,740.58447602 113,172,427원 2026-09-01 00:17:04.000
12624 XRP/KRW 매도 아기고래 1,899원 83,892.60440008 159,312,056원 2026-08-31 23:44:55.000
« ‹ 236 237 238 239 240 › » 238 / 1080
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS