16,084건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
12919 USDT/KRW 매도 아기고래 1,373원 89,998.5 123,567,941원 2026-09-03 17:59:49.000
12918 USDT/KRW 매도 아기고래 1,373원 89,998.5 123,567,941원 2026-09-03 17:59:49.000
12917 BTC/KRW 매수 오빠고래 107,086,000원 2.1318518 228,291,482원 2026-09-03 17:40:59.000
12916 USDT/KRW 매도 아기고래 1,373원 73,977.5 101,571,108원 2026-09-03 16:56:27.000
12915 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,373원 179,065.80795545 245,857,354원 2026-09-03 16:53:11.000
12914 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,373원 179,065.80795545 245,857,354원 2026-09-03 16:53:11.000
12913 USDT/KRW 매수 아기고래 1,373원 86,505.12944825 118,771,543원 2026-09-03 16:45:20.000
12912 USDT/KRW 매수 아기고래 1,373원 105,290.46748232 144,563,812원 2026-09-03 16:45:20.000
12911 USDT/KRW 매수 아기고래 1,373원 86,505.12944825 118,771,543원 2026-09-03 16:45:20.000
12910 USDT/KRW 매수 아기고래 1,373원 105,290.46748232 144,563,812원 2026-09-03 16:45:20.000
12909 XRP/KRW 매수 아기고래 1,881원 55,252.58252448 103,930,108원 2026-09-03 16:22:33.000
12908 USDT/KRW 매도 아기고래 1,373원 140,596.72141296 193,039,299원 2026-09-03 15:45:18.000
12907 USDT/KRW 매도 아기고래 1,373원 84,817.84106262 116,454,896원 2026-09-03 15:45:18.000
12906 XRP/KRW 매도 아기고래 1,880원 100,000 188,000,000원 2026-09-03 14:58:27.000
12905 XRP/KRW 매도 아기고래 1,880원 100,000 188,000,000원 2026-09-03 14:58:14.000
« ‹ 210 211 212 213 214 › » 212 / 1073
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS