6,224건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
5924 /KRW 매도 - 1,623원 0 0원
5923 /KRW 매도 - 1,629원 0 0원
5922 /KRW 매도 - 1,629원 0 0원
5921 /KRW 매도 - 1,634원 0 0원
5920 /KRW 매도 - 1,641원 0 0원
5919 /KRW 매도 - 1,642원 0 0원
5918 /KRW 매도 - 1,647원 0 0원
5917 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원
5916 /KRW 매도 - 1,655원 0 0원
5915 /KRW 매도 - 1,655원 0 0원
5914 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원
5913 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원
5912 /KRW 매도 - 1,661원 0 0원
5911 /KRW 매도 - 1,668원 0 0원
5910 /KRW 매도 - 1,668원 0 0원
5909 /KRW 매도 - 1,680원 0 0원
5908 /KRW 매도 - 1,689원 0 0원
5907 /KRW 매도 - 1,681원 0 0원
5906 /KRW 매도 - 1,691원 0 0원
5905 /KRW 매도 - 1,690원 0 0원
5904 /KRW 매도 - 1,690원 0 0원
5903 /KRW 매도 - 1,679원 0 0원
5902 /KRW 매도 - 1,673원 0 0원
5901 /KRW 매도 - 1,667원 0 0원
5900 /KRW 매도 - 1,670원 0 0원
5899 /KRW 매도 - 1,676원 0 0원
5898 /KRW 매도 - 1,672원 0 0원
5897 /KRW 매도 - 1,669원 0 0원
5896 /KRW 매도 - 1,666원 0 0원
5895 /KRW 매도 - 1,674원 0 0원
5894 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원
5893 /KRW 매도 - 1,655원 0 0원
5892 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원
« 19 20 21 22 23 » 21 / 415
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS