2,837건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
2597 BTC/KRW 매수 아기고래 107,930,000원 1.55067315 167,364,153원 2026-06-01 11:03:11.000
2596 BTC/KRW 매수 오빠고래 108,140,000원 2.36325388 255,562,275원 2026-06-01 10:48:35.000
2595 DOGE/KRW 매도 오빠고래 147원 1,372,478.9699745 201,754,409원 2026-06-01 06:13:12.000
2594 XLM/KRW 매수 아기고래 369원 468,086.46299346 172,723,905원 2026-06-01 05:56:13.000
2593 XRP/KRW 매도 아기고래 1,957원 57,603.73201356 112,730,504원 2026-06-01 05:42:28.000
2592 DOGE/KRW 매도 아기고래 146원 726,328.78227552 106,044,002원 2026-06-01 04:56:49.000
2591 XLM/KRW 매도 아기고래 363원 400,089.98718934 145,232,665원 2026-06-01 01:48:29.000
2590 BTC/KRW 매수 아기고래 108,434,000원 1.58521683 171,891,402원 2026-06-01 01:42:29.000
2589 BTC/KRW 매수 아기고래 108,434,000원 1.5 162,651,000원 2026-06-01 01:42:10.000
2588 BTC/KRW 매수 아기고래 108,500,000원 1.5 162,750,000원 2026-06-01 01:41:38.000
2587 BTC/KRW 매수 오빠고래 108,510,000원 1.9842866 215,314,939원 2026-06-01 01:40:28.000
2586 BTC/KRW 매수 오빠고래 108,510,000원 1.98163067 215,026,744원 2026-06-01 01:38:54.000
2585 WLD/KRW 매수 아기고래 476원 286,349.9964 136,302,598원 2026-06-01 00:58:43.000
2584 HBAR/KRW 매도 아기고래 140원 726,546.3636259 101,716,491원 2026-06-01 00:48:03.000
2583 DOGE/KRW 매수 아기고래 148원 907,280.76341171 134,277,553원 2026-06-01 00:13:24.000
« 15 16 17 18 19 » 17 / 190
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS