12,401건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
2501 BTC/KRW 매수 아기고래 108,882,000원 0.9871 107,477,422원 2026-05-30 16:56:18.000
2500 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,482원 278,798.04170528 413,178,698원 2026-05-30 16:50:41.000
2499 XLM/KRW 매수 아기고래 384원 331,068.30186512 127,130,228원 2026-05-30 16:33:06.000
2498 XLM/KRW 매수 아기고래 384원 331,068.30186512 127,130,228원 2026-05-30 16:33:06.000
2497 XRP/KRW 매도 아기고래 1,992원 66,391.43873672 132,251,746원 2026-05-30 16:18:10.000
2496 XLM/KRW 매수 아기고래 383원 274,905.0685948 105,288,641원 2026-05-30 14:53:02.000
2495 XLM/KRW 매도 아기고래 386원 266,249.01899542 102,772,121원 2026-05-30 14:48:05.000
2494 XLM/KRW 매도 오빠고래 385원 586,946.19390015 225,974,285원 2026-05-30 14:40:22.000
2493 XLM/KRW 매도 엄마고래 395원 1,516,036.6064047 598,834,460원 2026-05-30 14:23:14.000
2492 XLM/KRW 매도 아기고래 397원 364,692.81136142 144,783,046원 2026-05-30 14:18:41.000
2491 XRP/KRW 매도 오빠고래 2,001원 155,011.8682962 310,178,748원 2026-05-30 13:05:05.000
2490 XLM/KRW 매도 오빠고래 435원 748,936.23698558 325,787,263원 2026-05-30 12:41:43.000
2489 PENGU/KRW 매수 아기고래 12원 11,657,004.725104 138,718,356원 2026-05-30 12:40:48.000
2488 XRP/KRW 매수 아기고래 2,010원 59,187.2885 118,966,450원 2026-05-30 11:51:37.000
2487 XLM/KRW 매수 오빠고래 413원 1,200,259.243128 495,707,067원 2026-05-30 11:22:09.000
« 659 660 661 662 663 » 661 / 827
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS