13,131건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
7086 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,417원 164,033.42002189 232,435,356원 2026-07-31 00:43:55.000
7085 USDT/KRW 매도 아기고래 1,418원 116,379.00588511 165,025,430원 2026-07-31 00:36:16.000
7084 USDT/KRW 매도 아기고래 1,418원 116,379.00588511 165,025,430원 2026-07-31 00:36:16.000
7083 USDT/KRW 매도 아기고래 1,418원 72,233.37094393 102,426,920원 2026-07-31 00:36:14.000
7082 USDT/KRW 매도 아기고래 1,418원 72,233.37094393 102,426,920원 2026-07-31 00:36:14.000
7081 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,418원 228,230.28699501 323,630,547원 2026-07-31 00:26:39.000
7080 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,418원 228,230.28699501 323,630,547원 2026-07-31 00:26:39.000
7079 USDT/KRW 매수 아기고래 1,417원 76,604.60338743 108,548,723원 2026-07-31 00:23:34.000
7078 USDT/KRW 매수 아기고래 1,417원 76,604.60338743 108,548,723원 2026-07-31 00:23:34.000
7077 XRP/KRW 매수 아기고래 1,544원 85,138.74993557 131,454,230원 2026-07-30 23:53:59.000
7076 XRP/KRW 매수 아기고래 1,544원 85,138.74993557 131,454,230원 2026-07-30 23:53:59.000
7075 USDT/KRW 매수 아기고래 1,418원 85,887.57478317 121,788,581원 2026-07-30 23:44:47.000
7074 USDT/KRW 매수 아기고래 1,418원 85,887.57478317 121,788,581원 2026-07-30 23:44:47.000
7073 BTC/KRW 매수 아기고래 91,919,000원 1.2769113 117,372,410원 2026-07-30 23:36:38.000
7072 BTC/KRW 매수 아기고래 91,919,000원 1.2769113 117,372,410원 2026-07-30 23:36:38.000
« 402 403 404 405 406 » 404 / 876
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS