18,319건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
14974 DOGE/KRW 매수 아기고래 132원 839,262.80270717 110,782,690원 2026-09-25 20:06:32.000
14973 ETH/KRW 매수 아기고래 3,695,000원 28.415 104,993,425원 2026-09-25 20:06:24.000
14972 USDT/KRW 매도 아기고래 1,357원 73,691.96757553 100,000,000원 2026-09-25 19:50:42.000
14971 ONDO/KRW 매도 아기고래 752원 181,707.51602143 136,644,052원 2026-09-25 19:26:38.000
14970 DOGE/KRW 매수 아기고래 130원 1,004,464.4523892 130,580,379원 2026-09-25 16:31:33.000
14969 USDT/KRW 매도 아기고래 1,365원 77,920.91511136 106,362,049원 2026-09-25 15:38:37.000
14968 USDT/KRW 매수 아기고래 1,366원 122,644.49766332 167,532,384원 2026-09-25 15:30:57.000
14967 ONDO/KRW 매도 오빠고래 739원 349,196.97390817 258,056,564원 2026-09-25 15:27:20.000
14966 DOGE/KRW 매수 아기고래 130원 1,004,464.4523892 130,580,379원 2026-09-25 14:51:07.000
14965 BTC/KRW 매수 아기고래 114,887,000원 0.97007751 111,449,295원 2026-09-25 12:38:11.000
14964 ONDO/KRW 매수 아기고래 717원 200,000 143,400,000원 2026-09-25 12:35:17.000
14963 ONDO/KRW 매수 아기고래 718원 140,706.46934077 101,027,245원 2026-09-25 12:21:08.000
14962 ETH/KRW 매수 오빠고래 3,655,000원 113.8683371 416,188,772원 2026-09-25 12:06:20.000
14961 ONDO/KRW 매수 아기고래 732원 259,650.11885245 190,063,887원 2026-09-25 11:27:56.000
14960 XRP/KRW 매수 아기고래 2,113원 77,147.03331995 163,011,681원 2026-09-25 11:05:31.000
« ‹ 222 223 224 225 226 › » 224 / 1222
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS