스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
20901 EDGE/KRW 매수 폭발 141원 7,289,930.5562106 1,027,880,208원 X18.30 2026-05-22 06:29:31
20900 DEEP/KRW 매수 폭발 52원 24,920,668.901081 1,313,319,251원 X19.56 2026-05-22 06:29:31
20899 DKA/KRW 매수 핵폭발 8원 118,962,456.14493001 971,923,267원 X21.66 2026-05-22 06:29:31
20898 ZORA/KRW 매도 핵폭발 16원 100,921,522.57482 1,685,389,427원 X22.64 2026-05-22 06:29:31
20897 API3/KRW 매도 핵폭발 511원 725,017.04938628 370,483,712원 X22.97 2026-05-22 06:29:31
20896 NEWT/KRW 매도 핵폭발 117원 5,906,645.4179712 691,077,514원 X24.50 2026-05-22 06:29:31
20895 MOODENG/KRW 매수 핵폭발 79원 17,206,819.569881 1,359,338,746원 X24.72 2026-05-22 06:29:31
20894 WLFI/KRW 매수 핵폭발 93원 13,217,576.049923 1,239,808,633원 X25.00 2026-05-22 06:29:31
20893 OP/KRW 매수 핵폭발 198원 1,296,108.5805414 256,629,499원 X27.37 2026-05-22 06:29:31
20892 ONG/KRW 매도 핵폭발 100원 5,207,462.6360343 520,746,264원 X30.36 2026-05-22 06:29:31
20891 LAYER/KRW 매수 핵폭발 142원 14,838,466.491549 2,107,062,242원 X48.10 2026-05-22 06:29:31
20890 STEEM/KRW 매수 블랙홀 80원 4,560,157.601797 367,092,687원 X59.42 2026-05-22 06:29:31
20889 JST/KRW 매수 블랙홀 136원 4,110,158.5643443 558,981,565원 X65.97 2026-05-22 06:29:31
20888 CVC/KRW 매수 블랙홀 45원 5,071,119.9797522 229,721,735원 X65.99 2026-05-22 06:29:31
20887 VANA/KRW 매수 블랙홀 2,310원 125,566.75169857 290,059,196원 X93.88 2026-05-22 06:29:31
« 3822 3823 3824 3825 3826 » 3824 / 5217
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS