- 기본 -16.9
- 등락 -3.0
- 수급 +5.0
누적 최고
-0.12%
(4일전)
누적 최저
-10.09%
(1일전)
매매점수
-14.9점
기본 -16.9 / 등락 -3.0 / 수급 5.0
현재가
95,550,000.0000원
+0.55%
7일 누적등락률
-9.55%
현재
+0.55%
+0.55%
3일
-8.60%
-0.83%
7일
-8.57%
-0.98%
15일
-14.32%
+0.42%
30일
-14.53%
+0.02%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(09시) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-06-04 | 95,550,000.0000원 | 95,032,000.0000원 | 3,264.3361 | +49,212.3583 | +518,000.0000원 | +1일 | +0.55% | -9.55% | -7일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 1일전 | 2026-06-03 | 98,751,000.0000원 | 104,140,000.0000원 | 4,013.7708 | +6,136.5190 | -5,389,000.0000원 | -3일 | -5.17% | -10.09% | -6일 | -3% (2일) | -5% (1일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 2일전 | 2026-06-02 | 104,140,000.0000원 | 108,445,000.0000원 | 2,751.7914 | +3,927.0431 | -4,305,000.0000원 | -2일 | -3.97% | -4.92% | -5일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-06-01 | 108,489,000.0000원 | 109,399,000.0000원 | 638.2391 | +2,119.2509 | -910,000.0000원 | -1일 | -0.83% | -0.95% | -4일 | - | - | - | - | - |
| 4일전 | 2026-05-31 | 109,397,000.0000원 | 108,790,000.0000원 | 472.7535 | +3,604.9615 | +607,000.0000원 | +2일 | +0.56% | -0.12% | -3일 | - | - | - | - | - |
| 5일전 | 2026-05-30 | 108,790,000.0000원 | 108,469,000.0000원 | 1,233.2623 | +5,116.7637 | +325,000.0000원 | +1일 | +0.30% | -0.68% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 6일전 | 2026-05-29 | 108,480,000.0000원 | 109,549,000.0000원 | 2,086.3371 | +1,718.5005 | -1,069,000.0000원 | -1일 | -0.98% | -0.98% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 체임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 체임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 체임을 지지 않습니다.”
