실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
268708 QUID/KRW 매도 폭발 76원 5,974,860.7244044 458,869,304원 X11.57 2026-10-18 08:59:34
268707 USDG/KRW 매수 폭발 1,359원 7,237.37726721 9,835,596원 X15.00 2026-10-18 08:59:34
268706 BFC/KRW 매수 파도 스파이크 33원 184,512,031.2545 6,144,250,641원 X4.69 2026-10-18 08:59:34
268705 FOLD/KRW 매수 폭풍 스파이크 69원 53,087,681.549061 3,689,593,868원 X6.97 2026-10-18 08:59:34
268704 STRAX/KRW 매수 잔물결 스파이크 14원 73,381,552.015443 1,042,018,039원 X3.35 2026-10-18 08:59:34
268703 MEGA/KRW 매수 폭발 61원 57,721,593.952961 3,549,878,028원 X15.02 2026-10-18 08:59:34
268702 RSR/KRW 매수 잔물결 스파이크 2원 2,462,302,232.4138999 6,894,446,251원 X3.74 2026-10-18 08:59:34
268701 KITE/KRW 매수 파도 스파이크 157원 3,712,012.8623652 582,786,019원 X4.46 2026-10-18 08:59:34
268700 OPG/KRW 매수 빅뱅 174원 599,519.98105833 104,316,477원 X101.76 2026-10-18 08:59:34
268699 ICP/KRW 매도 쓰나미 스파이크 3,962원 15,108.7586016 59,860,902원 X9.32 2026-10-18 08:59:34
268698 MINA/KRW 매수 파도 스파이크 99원 16,134,296.763961 1,605,362,528원 X4.35 2026-10-18 08:59:34
268697 SOMI/KRW 매수 폭발 260원 537,438.70712945 139,734,064원 X12.60 2026-10-18 08:59:34
268696 ZIL/KRW 매도 파도 스파이크 3원 792,413,980.82587004 2,456,483,341원 X4.16 2026-10-18 08:59:34
268695 DEEP/KRW 매수 블랙홀 28원 24,153,294.548433 678,707,577원 X98.51 2026-10-18 08:59:34
268694 VTHO/KRW 매수 폭발 0원 1,844,087,804.46309996 1,624,641,356원 X15.46 2026-10-18 08:59:34
« ‹ 364 365 366 367 368 › » 366 / 18279
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS