실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
1104741 ONG/KRW 매도 폭발 132원 34,502,530.936899 4,554,334,084원 X14.16 2026-09-08 14:16:42
1104740 ZIL/KRW 매도 폭발 3원 325,258,226.08305001 1,206,708,019원 X11.56 2026-09-08 14:16:42
1104739 KITE/KRW 매수 블랙홀 162원 2,533,207.0365783 410,379,540원 X50.80 2026-09-08 14:16:42
1104738 KITE/KRW 매수 블랙홀 162원 2,533,207.0365783 410,379,540원 X50.80 2026-09-08 14:16:42
1104737 FLOCK/KRW 매수 잔물결 스파이크 84원 175,757,403.63988999 14,869,076,348원 X3.69 2026-09-08 14:16:42
1104736 ICX/KRW 매도 신의 손 22원 73,992,607.76354 1,642,635,892원 X1,916.42 2026-09-08 14:16:42
1104735 CAP/KRW 매도 너울 스파이크 62원 54,077,983.346847 3,352,834,968원 X5.02 2026-09-08 14:16:42
1104734 ONG/KRW 매도 빅뱅 133원 33,788,410.171805 4,493,858,553원 X171.82 2026-09-08 14:15:42
1104733 ONG/KRW 매도 빅뱅 133원 33,788,410.171805 4,493,858,553원 X171.82 2026-09-08 14:15:42
1104732 MIRA/KRW 매수 빅뱅 66원 11,261,166.574419 748,867,577원 X317.65 2026-09-08 14:15:42
1104731 MIRA/KRW 매수 빅뱅 66원 11,261,166.574419 748,867,577원 X317.65 2026-09-08 14:15:42
1104730 SUI/KRW 매수 폭발 1,111원 3,604,164.2932374 4,004,226,530원 X19.32 2026-09-08 14:15:42
1104729 HOME/KRW 매도 폭발 8원 22,041,650.90976 180,741,537원 X13.06 2026-09-08 14:15:42
1104728 AI/KRW 매도 잔물결 스파이크 28원 5,770,576.5912009 162,730,260원 X3.17 2026-09-08 14:15:42
1104727 BIGTIME/KRW 매수 핵폭발 9원 73,325,826.142287 722,259,388원 X27.23 2026-09-08 14:15:42
« 107 108 109 110 111 » 109 / 73758
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS