스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
611 XRP/KRW 매수 파도 스파이크 2,130원 158,482,676.98901999 337,568,101,987원 X4.93 2026-03-24 04:59:59
610 ADA/KRW 매도 너울 스파이크 387원 38,223,395.674045 14,792,454,126원 X5.21 2026-03-24 04:58:59
609 SOL/KRW 매수 잔물결 스파이크 135,500원 417,842.36585825 56,617,640,574원 X3.62 2026-03-24 04:58:59
608 SOL/KRW 매수 핵폭발 135,500원 417,700.91577009 56,598,474,087원 X27.59 2026-03-24 04:58:00
607 ETH/KRW 매도 쓰나미 스파이크 3,194,000원 73,653.38374995 235,248,907,697원 X9.57 2026-03-24 04:57:59
606 DOGE/KRW 매도 블랙홀 140원 294,113,814.10080999 41,175,933,974원 X68.34 2026-03-24 04:56:00
605 ETH/KRW 매도 폭발 3,195,000원 73,608.49173707 235,179,131,100원 X17.12 2026-03-24 04:55:59
604 BTC/KRW 매도 너울 스파이크 104,947,000원 2,461.3542228 258,311,741,620원 X5.03 2026-03-24 04:55:59
603 SOL/KRW 매도 폭발 135,400원 417,549.43747235 56,536,193,834원 X13.54 2026-03-24 04:55:00
602 XRP/KRW 매도 잔물결 스파이크 2,129원 158,235,840.51049 336,884,104,447원 X3.30 2026-03-24 04:53:58
601 SOL/KRW 매수 빅뱅 135,500원 417,413.48291151 56,559,526,935원 X299.59 2026-03-24 04:51:59
600 DOGE/KRW 매수 폭발 141원 294,090,561.65178001 41,466,769,193원 X18.38 2026-03-24 04:51:59
599 XRP/KRW 매도 폭발 2,130원 158,167,867.00648999 336,897,556,724원 X11.26 2026-03-24 04:50:59
598 ETH/KRW 매수 빅뱅 3,198,000원 73,561.46043638 235,249,550,476원 X330.80 2026-03-24 04:50:59
597 BTC/KRW 매도 블랙홀 105,045,000원 2,459.83146213 258,392,995,939원 X73.99 2026-03-24 04:50:59
« 27206 27207 27208 27209 27210 » 27208 / 27248
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS