스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
1032 ADA/KRW 매수 쓰나미 스파이크 373원 10,759,519.484294 4,013,300,768원 X9.00 2026-03-08 17:40:00
1031 SOL/KRW 매수 폭풍 스파이크 122,500원 75,140.57813978 9,204,720,822원 X6.81 2026-03-08 17:38:59
1030 DOGE/KRW 매수 핵폭발 132원 56,545,520.279437 7,464,008,677원 X39.31 2026-03-08 17:38:59
1029 SOL/KRW 매도 잔물결 스파이크 122,500원 75,106.47627026 9,200,543,343원 X3.78 2026-03-08 17:37:59
1028 BTC/KRW 매수 폭풍 스파이크 99,520,000원 450.93679232 44,877,229,572원 X7.39 2026-03-08 17:36:59
1027 ADA/KRW 매수 너울 스파이크 372원 10,742,411.848433 3,996,177,208원 X5.77 2026-03-08 17:35:59
1026 ETH/KRW 매수 파도 스파이크 2,886,000원 12,388.50609428 35,753,228,588원 X4.26 2026-03-08 17:33:59
1025 XRP/KRW 매도 파도 스파이크 2,003원 28,039,784.25653 56,163,687,866원 X4.55 2026-03-08 17:33:59
1024 BTC/KRW 매수 잔물결 스파이크 99,528,000원 449.72963124 44,760,690,738원 X3.68 2026-03-08 17:32:59
1023 XRP/KRW 매도 너울 스파이크 2,005원 27,981,921.153951 56,103,751,914원 X5.14 2026-03-08 17:31:59
1022 SOL/KRW 매수 폭발 122,300원 74,819.48782308 9,150,423,361원 X18.46 2026-03-08 17:31:59
1021 ADA/KRW 매수 폭발 372원 10,674,247.034045 3,970,819,897원 X17.67 2026-03-08 17:31:59
1020 BTC/KRW 매수 너울 스파이크 99,528,000원 448.74018736 44,662,213,368원 X5.50 2026-03-08 17:30:58
1019 ETH/KRW 매수 너울 스파이크 2,886,000원 12,338.96458055 35,610,251,779원 X5.52 2026-03-08 17:29:59
1018 XRP/KRW 매수 폭발 2,007원 27,961,492.089433 56,118,714,623원 X10.81 2026-03-08 17:28:59
« 23027 23028 23029 23030 23031 » 23029 / 23097
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS