스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
392228 SUI/KRW 매수 블랙홀 1,190원 4,337,369.2186534 5,161,469,370원 X73.56 2026-06-17 19:00:37
392227 ENSO/KRW 매도 핵폭발 968원 2,637,279.5431618 2,552,886,598원 X20.35 2026-06-17 19:00:37
392226 KITE/KRW 매수 폭발 275원 3,530,526.1081093 970,894,680원 X10.52 2026-06-17 18:59:37
392225 RENDER/KRW 매수 폭발 2,553원 381,000.53144377 972,694,357원 X12.29 2026-06-17 18:59:37
392224 POLYX/KRW 매수 핵폭발 61원 8,676,229.9171238 535,323,386원 X20.60 2026-06-17 18:59:37
392223 CFG/KRW 매수 폭풍 스파이크 362원 9,484,066.1456701 3,433,231,945원 X6.95 2026-06-17 18:59:37
392222 ZBT/KRW 매도 블랙홀 196원 11,469,156.973607 2,247,954,767원 X52.07 2026-06-17 18:59:37
392221 SLX/KRW 매수 폭발 257원 6,763,843.2409238 1,738,307,713원 X10.06 2026-06-17 18:59:37
392220 MON/KRW 매수 파도 스파이크 32원 12,125,012.713222 398,912,918원 X4.81 2026-06-17 18:59:37
392219 ORCA/KRW 매수 쓰나미 스파이크 1,814원 5,466,912.9687517 9,916,980,125원 X9.68 2026-06-17 18:58:37
392218 CFG/KRW 매수 핵폭발 360원 9,442,724.4223778 3,399,380,792원 X28.72 2026-06-17 18:58:37
392217 CHIP/KRW 매도 폭풍 스파이크 52원 71,410,186.887107 3,713,329,718원 X6.91 2026-06-17 18:57:37
392216 RENDER/KRW 매도 신의 손 2,547원 380,479.32281888 969,080,835원 X1,131.44 2026-06-17 18:57:37
392215 HOLO/KRW 매수 폭발 107원 6,048,329.9393268 647,171,304원 X11.39 2026-06-17 18:57:37
392214 HOLO/KRW 매수 폭발 107원 6,048,329.9393268 647,171,304원 X11.39 2026-06-17 18:57:37
« 205 206 207 208 209 » 207 / 26355
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS