실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
262323 XCN/KRW 매수 폭발 4원 295,841,427.39195001 1,263,242,895원 X19.05 2026-11-13 14:04:44
262322 SNT/KRW 매수 블랙홀 8원 544,244,735.66416001 4,402,939,912원 X91.99 2026-11-13 14:03:44
262321 ONG/KRW 매수 블랙홀 81원 1,489,315.4058424 121,081,342원 X61.08 2026-11-13 14:03:44
262320 BIRB/KRW 매수 폭풍 스파이크 104원 63,511,624.024157 6,605,208,899원 X6.63 2026-11-13 14:03:44
262319 CT/KRW 매수 너울 스파이크 142원 5,745,696.6521106 815,888,925원 X5.97 2026-11-13 14:03:44
262318 FOLD/KRW 매수 빅뱅 42원 8,935,046.7919829 378,845,984원 X101.20 2026-11-13 14:02:44
262317 QUID/KRW 매수 핵폭발 66원 2,469,078.496067 162,959,181원 X24.86 2026-11-13 14:02:44
262316 CAP/KRW 매수 폭발 139원 4,667,021.0413927 648,715,925원 X15.89 2026-11-13 14:02:44
262315 ARX/KRW 매수 파도 스파이크 280원 2,109,379.3624114 590,626,221원 X4.05 2026-11-13 14:02:44
262314 LIT/KRW 매수 파도 스파이크 4,231원 88,527.58497436 374,560,212원 X4.24 2026-11-13 14:02:44
262313 STX/KRW 매수 폭발 375원 4,408,453.3556484 1,653,170,008원 X10.76 2026-11-13 14:02:44
262312 KAIA/KRW 매도 폭발 42원 8,030,980.9389139 340,513,592원 X10.82 2026-11-13 14:02:44
262311 PROM/KRW 매수 폭발 6,670원 57,022.21753865 380,338,191원 X11.41 2026-11-13 14:02:44
262310 OPG/KRW 매수 블랙홀 180원 2,256,978.0718647 406,256,053원 X64.70 2026-11-13 14:02:44
262309 ZIL/KRW 매수 폭발 2원 2,074,954,032.15630007 4,917,641,056원 X13.99 2026-11-13 14:02:44
« ‹ 324 325 326 327 328 › » 326 / 17814
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS