실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
2573 STX/KRW 매도 핵폭발 476원 15,879,896.643607 7,558,830,802원 X23.32 2026-10-01 04:17:47
2572 MIRA/KRW 매도 쓰나미 스파이크 70원 59,955,054.539982 4,232,826,851원 X9.68 2026-10-01 04:17:47
2571 PROM/KRW 매수 신의 손 8,895원 999,124.33345323 8,887,210,946원 X1,300.81 2026-10-01 04:16:47
2570 SOMI/KRW 매도 폭발 312원 48,965,021.530689 15,277,086,718원 X12.10 2026-10-01 04:16:47
2569 LIT/KRW 매도 파도 스파이크 5,285원 3,266,528.9515301 17,263,605,509원 X4.83 2026-10-01 04:16:47
2568 CASHCAT/KRW 매도 폭발 224원 39,106,373.98954 8,759,827,774원 X15.58 2026-10-01 04:16:47
2567 SUI/KRW 매수 폭풍 스파이크 1,574원 26,772,126.076487 42,139,326,444원 X6.20 2026-10-01 04:15:47
2566 META2/KRW 매도 블랙홀 8,065원 132,844.75736711 1,071,392,968원 X82.53 2026-10-01 04:14:47
2565 DRV/KRW 매수 잔물결 스파이크 522원 11,187,117.523995 5,839,675,348원 X3.23 2026-10-01 04:13:47
2564 CASHCAT/KRW 매도 빅뱅 225원 39,082,073.814033 8,793,466,608원 X302.13 2026-10-01 04:12:47
2563 MON/KRW 매수 핵폭발 38원 38,560,849.800138 1,500,017,057원 X26.44 2026-10-01 04:12:47
2562 SUI/KRW 매도 파도 스파이크 1,573원 26,763,810.300179 42,099,473,602원 X4.99 2026-10-01 04:12:47
2561 SOMI/KRW 매도 폭발 312원 48,942,540.142466 15,270,072,524원 X16.42 2026-10-01 04:12:47
2560 DRV/KRW 매수 빅뱅 522원 11,182,601.839309 5,837,318,160원 X140.00 2026-10-01 04:12:47
2559 CAP/KRW 매수 잔물결 스파이크 90원 136,747,624.31718999 12,348,310,476원 X3.35 2026-10-01 04:12:47
« ‹ 19106 19107 19108 19109 19110 › » 19108 / 19279
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS