스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
162023 /KRW 매도 - 1,670원 0 0원 X0.00
162022 /KRW 매도 - 1,676원 0 0원 X0.00
162021 /KRW 매도 - 1,672원 0 0원 X0.00
162020 /KRW 매도 - 1,669원 0 0원 X0.00
162019 /KRW 매도 - 1,666원 0 0원 X0.00
162018 /KRW 매도 - 1,674원 0 0원 X0.00
162017 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원 X0.00
162016 /KRW 매도 - 1,655원 0 0원 X0.00
162015 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원 X0.00
162014 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원 X0.00
162013 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
162012 /KRW 매도 - 1,662원 0 0원 X0.00
162011 /KRW 매도 - 1,664원 0 0원 X0.00
162010 /KRW 매도 - 1,660원 0 0원 X0.00
162009 /KRW 매도 - 1,667원 0 0원 X0.00
162008 /KRW 매도 - 1,665원 0 0원 X0.00
162007 /KRW 매도 - 1,676원 0 0원 X0.00
162006 /KRW 매도 - 1,679원 0 0원 X0.00
162005 /KRW 매도 - 1,672원 0 0원 X0.00
« 1126 1127 1128 1129 1130 » 1128 / 11929
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS