스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
312285 /KRW 매도 - 1,613원 0 0원 X0.00
312284 /KRW 매도 - 1,614원 0 0원 X0.00
312283 /KRW 매도 - 1,610원 0 0원 X0.00
312282 /KRW 매도 - 1,615원 0 0원 X0.00
312281 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
312280 /KRW 매도 - 1,608원 0 0원 X0.00
312279 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
312278 /KRW 매도 - 1,592원 0 0원 X0.00
312277 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
312276 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
312275 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
312274 /KRW 매도 - 1,603원 0 0원 X0.00
312273 /KRW 매도 - 1,620원 0 0원 X0.00
312272 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
312271 /KRW 매도 - 1,602원 0 0원 X0.00
312270 /KRW 매도 - 1,604원 0 0원 X0.00
312269 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
312268 /KRW 매도 - 1,626원 0 0원 X0.00
312267 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원 X0.00
312266 /KRW 매도 - 1,626원 0 0원 X0.00
312265 /KRW 매도 - 1,630원 0 0원 X0.00
312264 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원 X0.00
312263 /KRW 매도 - 1,628원 0 0원 X0.00
312262 /KRW 매도 - 1,622원 0 0원 X0.00
312261 /KRW 매도 - 1,623원 0 0원 X0.00
312260 /KRW 매도 - 1,629원 0 0원 X0.00
312259 /KRW 매도 - 1,629원 0 0원 X0.00
312258 /KRW 매도 - 1,634원 0 0원 X0.00
312257 /KRW 매도 - 1,641원 0 0원 X0.00
312256 /KRW 매도 - 1,642원 0 0원 X0.00
312255 /KRW 매도 - 1,647원 0 0원 X0.00
312254 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원 X0.00
« 27167 27168 27169 27170 27171 » 27169 / 47987
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS