스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
328712 /KRW 매도 - 1,668원 0 0원 X0.00
328711 /KRW 매도 - 1,664원 0 0원 X0.00
328710 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원 X0.00
328709 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
328708 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원 X0.00
328707 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원 X0.00
328706 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원 X0.00
328705 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
328704 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원 X0.00
328703 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
328702 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원 X0.00
328701 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원 X0.00
328700 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원 X0.00
328699 /KRW 매도 - 1,640원 0 0원 X0.00
328698 /KRW 매도 - 1,628원 0 0원 X0.00
328697 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
328696 /KRW 매도 - 1,631원 0 0원 X0.00
328695 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
328694 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원 X0.00
328693 /KRW 매도 - 1,621원 0 0원 X0.00
328692 /KRW 매도 - 1,620원 0 0원 X0.00
328691 /KRW 매도 - 1,632원 0 0원 X0.00
328690 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원 X0.00
328689 /KRW 매도 - 1,630원 0 0원 X0.00
328688 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
328687 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원 X0.00
328686 /KRW 매도 - 1,616원 0 0원 X0.00
328685 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
328684 /KRW 매도 - 1,619원 0 0원 X0.00
328683 /KRW 매도 - 1,613원 0 0원 X0.00
328682 /KRW 매도 - 1,617원 0 0원 X0.00
328681 /KRW 매도 - 1,622원 0 0원 X0.00
« 27065 27066 27067 27068 27069 » 27067 / 48981
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS