스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
96733 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
96732 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원 X0.00
96731 /KRW 매도 - 1,616원 0 0원 X0.00
96730 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
96729 /KRW 매도 - 1,619원 0 0원 X0.00
96728 /KRW 매도 - 1,613원 0 0원 X0.00
96727 /KRW 매도 - 1,617원 0 0원 X0.00
96726 /KRW 매도 - 1,622원 0 0원 X0.00
96725 /KRW 매도 - 1,624원 0 0원 X0.00
96724 /KRW 매도 - 1,622원 0 0원 X0.00
96723 /KRW 매도 - 1,617원 0 0원 X0.00
96722 /KRW 매도 - 1,614원 0 0원 X0.00
96721 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
96720 /KRW 매도 - 1,606원 0 0원 X0.00
96719 /KRW 매도 - 1,599원 0 0원 X0.00
96718 /KRW 매도 - 1,599원 0 0원 X0.00
96717 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
96716 /KRW 매도 - 1,591원 0 0원 X0.00
96715 /KRW 매도 - 1,594원 0 0원 X0.00
96714 /KRW 매도 - 1,593원 0 0원 X0.00
96713 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
96712 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
96711 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
96710 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
96709 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
96708 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
96707 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
96706 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
96705 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
96704 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
96703 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
96702 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
96701 /KRW 매도 - 1,593원 0 0원 X0.00
« 1771 1772 1773 1774 1775 » 1773 / 8221
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS