전체 263개 종목 / 17 / 27 페이지
심볼 한글명 현재가 등락률 현재거래량 평균거래량 평균대비% 최근누적 이전누적 변화량 변화율 집계일
KRW-ORBSORBS 오브스 10.60 +0.95 % 35,499,455.50 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-ORCAORCA 오르카 1,719.00 -0.17 % 610,429.93 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-ORDERORDER 오덜리 69.20 +3.13 % 6,041,457.04 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-PENDLEPENDLE 펜들 2,055.00 +6.04 % 1,020,556.12 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-PENGUPENGU 펏지펭귄 10.50 +2.94 % 513,812,095.92 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-PEPEPEPE 페페 0.00 +2.39 % 578,393,657,569.03 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-PIEVERSEPIEVERSE 파이버스 1,459.00 -7.13 % 36,844,023.17 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-PLUMEPLUME 플룸 19.60 +2.08 % 178,975,485.77 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-POKTPOKT 포켓네트워크 14.30 -0.69 % 37,267,772.91 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
KRW-POLPOL 폴리곤에코시스템토큰 140.00 +5.26 % 14,008,975.05 0.00 0 % 0.00 0.00 +0.00 +0 % 0일
처음 이전 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 다음 마지막
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS