- 기본 -61.5
- 등락 -9.0
- 수급 -10.0
누적 최고
+1.94%
(26일전)
누적 최저
-29.36%
(1일전)
매매점수
-80.5점
기본 -61.5 / 등락 -9.0 / 수급 -10.0
현재가
7.1800원
+0.00%
30일 누적등락률
-26.81%
현재
-26.81%
+0.00%
3일
-21.81%
+1.07%
7일
-20.90%
-2.06%
15일
-1.83%
+2.96%
30일
-2.04%
-4.76%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 7.1800원 | 6.9300원 | 5,737,381.5641 | +1,595,090,547.0813 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -26.81% | -26일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (13일) | -10% (13일) | -15% (9일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 6.9300원 | 7.6700원 | 60,618,338.5671 | -345,534.8394 | -0.7400원 | -1일 | -9.65% | -29.36% | -25일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (12일) | -15% (8일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 7.6700원 | 7.5500원 | 45,471,088.1652 | -398,331.5072 | +0.1200원 | +2일 | +1.59% | -21.81% | -24일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (11일) | -15% (7일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 7.5500원 | 7.4700원 | 26,209,763.3216 | -1,185,715.3770 | +0.0800원 | +1일 | +1.07% | -23.04% | -23일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (10일) | -15% (6일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 7.4700원 | 7.7600원 | 30,506,860.6041 | -3,439,841.7336 | -0.2900원 | -3일 | -3.74% | -23.85% | -22일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (9일) | -15% (5일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 7.7600원 | 8.1000원 | 22,800,269.0128 | -442,978.0388 | -0.3300원 | -2일 | -4.08% | -20.90% | -21일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (8일) | -15% (4일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 8.1000원 | 8.2700원 | 63,487,302.3220 | -924,509.6408 | -0.1700원 | -1일 | -2.06% | -17.43% | -20일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (7일) | -15% (3일) |
| 7일전 | 2026-10-31 | 8.2700원 | 8.1900원 | 47,336,603.0818 | -696,859.2468 | +0.0600원 | +1일 | +0.73% | -15.70% | -19일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (6일) | -15% (2일) |
| 8일전 | 2026-10-30 | 8.1900원 | 8.6500원 | 75,013,351.1265 | +7,857,743.2924 | -0.4700원 | -2일 | -5.43% | -16.51% | -18일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (5일) | -15% (1일) |
| 9일전 | 2026-10-29 | 8.6500원 | 8.7100원 | 72,507,824.2153 | +6,887,001.1841 | -0.0700원 | -1일 | -0.80% | -11.82% | -17일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 8.7100원 | 8.2800원 | 469,778,881.7788 | -5,155,478.9817 | +0.4300원 | +1일 | +5.19% | -11.21% | -16일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 8.2800원 | 8.3300원 | 92,940,799.0297 | -3,416,230.0200 | -0.0500원 | -2일 | -0.60% | -15.60% | -15일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (2일) | -15% (2일) |
| 12일전 | 2026-10-26 | 8.3300원 | 9.6300원 | 243,462,138.8048 | +3,901,455.9428 | -1.2600원 | -1일 | -13.14% | -15.09% | -14일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 13일전 | 2026-10-25 | 9.6300원 | 8.7000원 | 1,602,022,754.3516 | -17,723,000.7476 | +0.9300원 | +2일 | +10.69% | -1.83% | -13일 | - | - | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 8.7000원 | 8.4500원 | 97,739,157.2252 | -523,120.7920 | +0.2500원 | +1일 | +2.96% | -11.31% | -12일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (2일) | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 8.4500원 | 8.9700원 | 40,515,007.9406 | +140,937.6415 | -0.5200원 | -1일 | -5.80% | -13.86% | -11일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 8.9700원 | 8.7200원 | 45,398,219.0816 | -7,562,034.3596 | +0.2500원 | +2일 | +2.87% | -8.56% | -10일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (8일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 8.7200원 | 8.6400원 | 28,404,732.6701 | -2,704,841.0999 | +0.0800원 | +1일 | +0.93% | -11.11% | -9일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (3일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 8.6400원 | 8.7400원 | 11,122,910.8290 | +2,483,042.7000 | -0.1000원 | -4일 | -1.14% | -11.93% | -8일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (2일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 8.7400원 | 8.8700원 | 22,814,449.8676 | +1,329,978.1535 | -0.1300원 | -3일 | -1.47% | -10.91% | -7일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (1일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 8.8700원 | 9.1000원 | 33,153,315.2408 | -566,706.5212 | -0.2300원 | -2일 | -2.53% | -9.58% | -6일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (4일) | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 9.1000원 | 9.0400원 | 18,337,809.5769 | -1,839,187.3338 | -0.0300원 | -1일 | -0.33% | -7.24% | -5일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (3일) | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 9.0400원 | 8.9600원 | 57,643,939.4551 | -6,122,996.8757 | +0.0800원 | +1일 | +0.89% | -7.85% | -4일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (2일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 8.9600원 | 9.1800원 | 25,185,790.5447 | -2,367,145.3774 | -0.2200원 | -3일 | -2.40% | -8.66% | -3일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 9.1800원 | 9.3900원 | 53,640,942.4297 | +1,453,487.0630 | -0.2500원 | -2일 | -2.65% | -6.42% | -2일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 9.3900원 | 10.0000원 | 69,116,542.4417 | +2,583,457.2479 | -0.6100원 | -1일 | -6.10% | -4.28% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 10.0000원 | 10.0000원 | 38,537,999.8340 | -478,189.1763 | +0.0000원 | +3일 | +0.00% | +1.94% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 10.0000원 | 9.8000원 | 74,005,979.2565 | -2,349,845.8511 | +0.2000원 | +2일 | +2.04% | +1.94% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 9.8000원 | 9.6100원 | 27,995,991.4537 | -2,611,154.4830 | +0.1900원 | +1일 | +1.98% | -0.10% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 9.6100원 | 9.8100원 | 70,442,316.2723 | -6,219,614.1471 | -0.2000원 | -1일 | -2.04% | -2.04% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




