- 기본 -77.5
- 등락 -7.0
- 수급 -7.5
누적 최고
+66.67%
(19일전)
누적 최저
-35.22%
(7일전)
매매점수
-92.0점
기본 -77.5 / 등락 -7.0 / 수급 -7.5
현재가
108.0000원
+0.00%
30일 누적등락률
-32.08%
현재
-32.08%
+0.00%
3일
-30.82%
-4.42%
7일
-32.70%
+1.92%
15일
-19.50%
-8.90%
30일
+3.77%
-0.63%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 108.0000원 | 108.0000원 | 8,307,944.4121 | -3,571,056,989.3044 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -32.08% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (18일) | -10% (15일) | -15% (15일) |
| 1일전 | 2026-08-25 | 108.0000원 | 110.0000원 | 13,242,525.7430 | -1,011,670.6500 | -2.0000원 | -1일 | -1.82% | -32.08% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (17일) | -10% (14일) | -15% (14일) |
| 2일전 | 2026-08-24 | 110.0000원 | 108.0000원 | 14,015,218.6433 | +151,666.2415 | +3.0000원 | +1일 | +2.80% | -30.82% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (16일) | -10% (13일) | -15% (13일) |
| 3일전 | 2026-08-23 | 108.0000원 | 113.0000원 | 37,010,149.2172 | -857,980.7872 | -5.0000원 | -1일 | -4.42% | -32.08% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (15일) | -10% (12일) | -15% (12일) |
| 4일전 | 2026-08-22 | 113.0000원 | 107.0000원 | 31,683,015.3531 | +721,521.9715 | +5.0000원 | +3일 | +4.63% | -28.93% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (14일) | -10% (11일) | -15% (11일) |
| 5일전 | 2026-08-21 | 107.0000원 | 106.0000원 | 14,322,106.4759 | +726,359.7643 | +1.0000원 | +2일 | +0.94% | -32.70% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (13일) | -10% (10일) | -15% (10일) |
| 6일전 | 2026-08-20 | 106.0000원 | 103.0000원 | 14,411,762.3888 | -214,619.7947 | +2.0000원 | +1일 | +1.92% | -33.33% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (9일) | -15% (9일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 103.0000원 | 107.0000원 | 17,303,755.9345 | -106,233.0216 | -5.0000원 | -4일 | -4.63% | -35.22% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (8일) | -15% (8일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 107.0000원 | 115.0000원 | 30,034,080.2975 | -854,655.2889 | -9.0000원 | -3일 | -7.76% | -32.70% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (7일) | -15% (7일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 115.0000원 | 121.0000원 | 11,312,704.0694 | -250,383.4726 | -6.0000원 | -2일 | -4.96% | -27.67% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (6일) | -15% (6일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 121.0000원 | 128.0000원 | 17,711,366.8557 | -740,514.7904 | -7.0000원 | -1일 | -5.47% | -23.90% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (5일) | -15% (5일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 128.0000원 | 124.0000원 | 34,608,997.1034 | -61,030.5507 | +4.0000원 | +1일 | +3.23% | -19.50% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (4일) | -15% (4일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 124.0000원 | 128.0000원 | 20,045,559.2789 | -320,238.0722 | -4.0000원 | -3일 | -3.13% | -22.01% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (3일) | -15% (3일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 128.0000원 | 133.0000원 | 39,402,577.3635 | -1,000,080.5570 | -5.0000원 | -2일 | -3.76% | -19.50% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (2일) | -15% (2일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 133.0000원 | 146.0000원 | 45,392,504.8155 | -731,262.2742 | -13.0000원 | -1일 | -8.90% | -16.35% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 15일전 | 2026-08-11 | 146.0000원 | 145.0000원 | 49,888,268.8328 | -240,387.3856 | +1.0000원 | +1일 | +0.69% | -8.18% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | - | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 145.0000원 | 146.0000원 | 93,230,645.7834 | -21,205.6892 | -1.0000원 | -3일 | -0.68% | -8.81% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 146.0000원 | 160.0000원 | 113,846,135.0098 | -849.9997 | -15.0000원 | -2일 | -9.32% | -8.18% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 160.0000원 | 265.0000원 | 298,494,423.2638 | +1,508,327.6973 | -107.0000원 | -1일 | -40.07% | +0.63% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 265.0000원 | 181.0000원 | 204,954,262.2093 | +5,136.1322 | +85.0000원 | +2일 | +47.22% | +66.67% | +2일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (2일) | +10% (2일) | +15% (1일) |
| 20일전 | 2026-08-06 | 181.0000원 | 153.0000원 | 27,426,609.0340 | +525,688.7951 | +28.0000원 | +1일 | +18.30% | +13.84% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 153.0000원 | 165.0000원 | 5,890,162.6764 | +58,159.8038 | -12.0000원 | -2일 | -7.27% | -3.77% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 165.0000원 | 176.0000원 | 6,471,002.3386 | -273,476.5695 | -11.0000원 | -1일 | -6.25% | +3.77% | +8일 | +3% (8일) | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 176.0000원 | 167.0000원 | 14,693,300.7901 | +244,725.9406 | +9.0000원 | +1일 | +5.39% | +10.69% | +7일 | +3% (7일) | +5% (4일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 167.0000원 | 169.0000원 | 5,425,759.8624 | -422,192.0633 | -2.0000원 | -1일 | -1.18% | +5.03% | +6일 | +3% (6일) | +5% (3일) | - | - | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 169.0000원 | 167.0000원 | 6,619,900.4101 | -50,302.5568 | +3.0000원 | +5일 | +1.81% | +6.29% | +5일 | +3% (5일) | +5% (2일) | - | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 167.0000원 | 166.0000원 | 2,918,620.4997 | -77,828.2459 | +1.0000원 | +4일 | +0.60% | +5.03% | +4일 | +3% (4일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 166.0000원 | 168.0000원 | 178,275.4918 | +12,026.1410 | +1.0000원 | +3일 | +0.61% | +4.40% | +3일 | +3% (3일) | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 168.0000원 | 165.0000원 | 14,967,272.7308 | -613,346.2625 | +4.0000원 | +2일 | +2.44% | +5.66% | +2일 | +3% (2일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 165.0000원 | 159.0000원 | 30,110,217.8549 | +170,911.5750 | +6.0000원 | +1일 | +3.77% | +3.77% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
