- 기본 +39.3
- 등락 8.0
- 수급 -6.0
누적 최고
+29.23%
(4일전)
누적 최저
-3.85%
(26일전)
매매점수
41.3점
기본 39.3 / 등락 8.0 / 수급 -6.0
현재가
30.9000원
+0.32%
30일 누적등락률
+18.85%
현재
+18.85%
+0.32%
3일
+22.69%
-6.55%
7일
+13.46%
+4.48%
15일
+1.54%
-0.36%
30일
+3.85%
+0.78%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 30.9000원 | 31.7000원 | 1,167,750.6016 | -6,047,733,557.7925 | +0.1000원 | +1일 | +0.32% | +18.85% | +20일 | +3% (12일) | +5% (7일) | +7% (7일) | +10% (6일) | +15% (5일) |
| 1일전 | 2026-08-25 | 31.7000원 | 31.9000원 | 3,586,512.4679 | -326,032.3180 | -0.3000원 | -1일 | -0.94% | +21.92% | +19일 | +3% (11일) | +5% (6일) | +7% (6일) | +10% (5일) | +15% (4일) |
| 2일전 | 2026-08-24 | 31.9000원 | 31.4000원 | 6,349,718.1598 | +196,191.7861 | +0.5000원 | +1일 | +1.59% | +22.69% | +18일 | +3% (10일) | +5% (5일) | +7% (5일) | +10% (4일) | +15% (3일) |
| 3일전 | 2026-08-23 | 31.4000원 | 33.6000원 | 14,798,342.3553 | +41,098.7878 | -2.2000원 | -1일 | -6.55% | +20.77% | +17일 | +3% (9일) | +5% (4일) | +7% (4일) | +10% (3일) | +15% (2일) |
| 4일전 | 2026-08-22 | 33.6000원 | 29.5000원 | 16,116,980.1164 | +1,041,431.3461 | +4.1000원 | +3일 | +13.90% | +29.23% | +16일 | +3% (8일) | +5% (3일) | +7% (3일) | +10% (2일) | +15% (1일) |
| 5일전 | 2026-08-21 | 29.5000원 | 28.0000원 | 5,136,245.2299 | -3,558.4746 | +1.5000원 | +2일 | +5.36% | +13.46% | +15일 | +3% (7일) | +5% (2일) | +7% (2일) | +10% (1일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 28.0000원 | 26.8000원 | 4,483,555.4487 | -302,656.2095 | +1.2000원 | +1일 | +4.48% | +7.69% | +14일 | +3% (6일) | +5% (1일) | +7% (1일) | - | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 26.8000원 | 27.8000원 | 1,974,063.2221 | -234,866.9761 | -1.0000원 | -1일 | -3.60% | +3.08% | +13일 | +3% (5일) | - | - | - | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 27.8000원 | 27.7000원 | 2,994,674.0655 | -269,443.6078 | +0.1000원 | +1일 | +0.36% | +6.92% | +12일 | +3% (4일) | +5% (4일) | - | - | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 27.7000원 | 28.1000원 | 7,469,114.5201 | -585,368.5777 | -0.4000원 | -2일 | -1.42% | +6.54% | +11일 | +3% (3일) | +5% (3일) | - | - | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 28.1000원 | 28.7000원 | 3,515,201.9039 | -622,096.0462 | -0.6000원 | -1일 | -2.09% | +8.08% | +10일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (2일) | - | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 28.7000원 | 26.5000원 | 5,904,106.5087 | +572,926.7213 | +2.2000원 | +2일 | +8.30% | +10.38% | +9일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 26.5000원 | 26.4000원 | 1,334,704.1900 | -164,354.4679 | +0.1000원 | +1일 | +0.38% | +1.92% | +8일 | - | - | - | - | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 26.4000원 | 27.5000원 | 5,186,160.9279 | -391,778.3001 | -1.1000원 | -3일 | -4.00% | +1.54% | +7일 | - | - | - | - | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 27.5000원 | 27.6000원 | 4,188,453.4034 | -1,197,604.1989 | -0.1000원 | -2일 | -0.36% | +5.77% | +6일 | +3% (4일) | +5% (3일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 27.6000원 | 28.2000원 | 9,991,014.3130 | -2,067,878.4035 | -0.6000원 | -1일 | -2.13% | +6.15% | +5일 | +3% (3일) | +5% (2일) | - | - | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 28.2000원 | 26.9000원 | 83,305,893.3973 | -904,524.7083 | +1.3000원 | +5일 | +4.83% | +8.46% | +4일 | +3% (2일) | +5% (1일) | +7% (1일) | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 26.9000원 | 26.4000원 | 5,903,949.3553 | -737,587.6287 | +0.5000원 | +4일 | +1.89% | +3.46% | +3일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 26.4000원 | 26.2000원 | 55,072,113.5991 | -3,228,283.1512 | +0.2000원 | +3일 | +0.76% | +1.54% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 26.2000원 | 25.9000원 | 4,531,434.9105 | -287,481.7688 | +0.3000원 | +2일 | +1.16% | +0.77% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 25.9000원 | 25.7000원 | 1,782,906.7662 | -218,290.2532 | +0.2000원 | +1일 | +0.78% | -0.38% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 25.7000원 | 26.0000원 | 4,255,870.4144 | +199,916.4326 | -0.3000원 | -1일 | -1.15% | -1.15% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 26.0000원 | 26.0000원 | 5,596,214.3096 | +77,100.1271 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | +0.00% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 26.0000원 | 25.7000원 | 3,417,077.4112 | -150,089.3183 | +0.3000원 | +1일 | +1.17% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 25.7000원 | 25.9000원 | 777,229.9287 | -93,506.0252 | -0.2000원 | -1일 | -0.77% | -1.15% | -4일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 25.9000원 | 25.0000원 | 2,924,542.7504 | +299,461.0159 | +1.1000원 | +2일 | +4.44% | -0.38% | -3일 | - | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 25.0000원 | 25.4000원 | 751,838.3810 | -74,205.2644 | +0.2000원 | +1일 | +0.81% | -3.85% | -2일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 25.4000원 | 26.1000원 | 491,922.4349 | +4,587,456.4824 | -0.5000원 | -2일 | -1.93% | -2.31% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 26.1000원 | 27.0000원 | 26,478,351.4286 | +922,143.1124 | -0.9000원 | -1일 | -3.33% | +0.38% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 27.0000원 | 26.0000원 | 93,747,107.9474 | +799,760.6043 | +1.0000원 | +1일 | +3.85% | +3.85% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
