- 기본 +2.2
- 등락 4.0
- 수급 -7.0
누적 최고
+14.75%
(2일전)
누적 최저
-13.93%
(13일전)
매매점수
-0.8점
기본 2.2 / 등락 4.0 / 수급 -7.0
현재가
124.0000원
-1.59%
30일 누적등락률
+1.64%
현재
+1.64%
-1.59%
3일
+14.75%
-7.86%
7일
+0.82%
+3.74%
15일
-13.93%
+0.00%
30일
+1.64%
-2.40%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 124.0000원 | 135.0000원 | 19,065,673.0702 | -11,171,551.2446 | -2.0000원 | -2일 | -1.59% | +1.64% | +6일 | - | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 135.0000원 | 140.0000원 | 41,017,846.5154 | -548,398.2467 | -5.0000원 | -1일 | -3.57% | +10.66% | +5일 | +3% (4일) | +5% (4일) | +7% (2일) | +10% (2일) | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 140.0000원 | 129.0000원 | 68,396,370.7627 | -482,470.8895 | +12.0000원 | +1일 | +9.38% | +14.75% | +4일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 129.0000원 | 140.0000원 | 75,797,994.6592 | -1,318,349.9901 | -11.0000원 | -1일 | -7.86% | +5.74% | +3일 | +3% (2일) | +5% (2일) | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 140.0000원 | 123.0000원 | 81,428,583.1648 | -246,841.2596 | +18.0000원 | +3일 | +14.75% | +14.75% | +2일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 123.0000원 | 111.0000원 | 24,558,348.6140 | +112,890.3601 | +12.0000원 | +2일 | +10.81% | +0.82% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 111.0000원 | 107.0000원 | 14,023,453.9732 | -76,693.7746 | +4.0000원 | +1일 | +3.74% | -9.02% | -23일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (21일) | - | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 107.0000원 | 108.0000원 | 15,320,190.5665 | -712,033.2936 | -1.0000원 | -1일 | -0.93% | -12.30% | -22일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (20일) | -10% (7일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 108.0000원 | 106.0000원 | 8,555,970.1970 | +298,971.2016 | +1.0000원 | +1일 | +0.93% | -11.48% | -21일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (19일) | -10% (6일) | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 106.0000원 | 108.0000원 | 14,328,434.0786 | -394,579.0643 | -2.0000원 | -2일 | -1.85% | -13.11% | -20일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (18일) | -10% (5일) | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 108.0000원 | 108.0000원 | 7,658,481.8472 | -562,312.3464 | -1.0000원 | -1일 | -0.92% | -11.48% | -19일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (17일) | -10% (4일) | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 108.0000원 | 107.0000원 | 18,224,298.9344 | -1,994,903.3604 | +1.0000원 | +2일 | +0.93% | -11.48% | -18일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (16일) | -10% (3일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 107.0000원 | 105.0000원 | 9,809,096.8394 | +44,290.1549 | +2.0000원 | +1일 | +1.90% | -12.30% | -17일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (15일) | -10% (2일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 105.0000원 | 111.0000원 | 19,537,554.7040 | -1,226,996.4312 | -6.0000원 | -1일 | -5.41% | -13.93% | -16일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (14일) | -10% (1일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 111.0000원 | 111.0000원 | 13,679,666.2507 | -849,317.3195 | +0.0000원 | +6일 | +0.00% | -9.02% | -15일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (13일) | - | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 111.0000원 | 108.0000원 | 15,490,407.8250 | +164,438.1108 | +3.0000원 | +5일 | +2.78% | -9.02% | -14일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | - | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 108.0000원 | 108.0000원 | 9,113,625.7220 | -673,351.8296 | +0.0000원 | +4일 | +0.00% | -11.48% | -13일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (5일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 108.0000원 | 107.0000원 | 4,843,412.5369 | -779,401.1449 | +1.0000원 | +3일 | +0.93% | -11.48% | -12일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (4일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 107.0000원 | 107.0000원 | 18,406,328.7328 | -470,117.0733 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -12.30% | -11일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (3일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 107.0000원 | 107.0000원 | 26,820,346.1892 | +421,160.8626 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -12.30% | -10일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (2일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 107.0000원 | 111.0000원 | 11,589,609.0600 | -384,021.5109 | -4.0000원 | -1일 | -3.60% | -12.30% | -9일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 111.0000원 | 111.0000원 | 7,024,762.3998 | -526,570.7608 | +0.0000원 | +4일 | +0.00% | -9.02% | -8일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | - | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 111.0000원 | 109.0000원 | 11,346,246.0300 | -320,499.2728 | +2.0000원 | +3일 | +1.83% | -9.02% | -7일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 109.0000원 | 108.0000원 | 9,490,279.1045 | +304,247.5831 | +1.0000원 | +2일 | +0.93% | -10.66% | -6일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 108.0000원 | 106.0000원 | 15,382,995.5331 | -1,386,824.4306 | +2.0000원 | +1일 | +1.89% | -11.48% | -5일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 106.0000원 | 111.0000원 | 18,274,727.6781 | -746,422.9086 | -5.0000원 | -1일 | -4.50% | -13.11% | -4일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 111.0000원 | 121.0000원 | 4,690,250.4222 | +186,085.3145 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -9.02% | -3일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 121.0000원 | 115.0000원 | 1,296,359.0998 | +656,505.1735 | -1.0000원 | -2일 | -0.82% | -0.82% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 115.0000원 | 124.0000원 | 23,707,119.6697 | +163,576.9458 | -9.0000원 | -1일 | -7.26% | -5.74% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 124.0000원 | 122.0000원 | 13,854,722.7583 | -362,271.3962 | +2.0000원 | +1일 | +1.64% | +1.64% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
