- 기본 -2.0
- 등락 6.0
- 수급 -17.5
누적 최고
+4.65%
(4일전)
누적 최저
-21.32%
(7일전)
매매점수
-13.5점
기본 -2.0 / 등락 6.0 / 수급 -17.5
현재가
5.0800원
-0.39%
30일 누적등락률
-1.55%
현재
-1.55%
-0.39%
3일
+2.13%
-8.12%
7일
-11.43%
+3.70%
15일
-19.96%
-2.78%
30일
+0.00%
+0.39%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 5.0800원 | 5.2000원 | 4,560,019.2830 | -50,664,866,326.4120 | -0.0200원 | -2일 | -0.39% | -1.55% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 5.2000원 | 5.2700원 | 143,406,174.0878 | -6,264,322.4090 | -0.0500원 | -1일 | -0.95% | +0.78% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 5.2700원 | 4.9800원 | 622,740,367.1053 | -7,038,742.7990 | +0.2900원 | +1일 | +5.82% | +2.13% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 4.9800원 | 5.4000원 | 94,345,841.6530 | -3,651,462.5560 | -0.4400원 | -1일 | -8.12% | -3.49% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 5.4000원 | 4.5700원 | 91,543,243.7129 | -2,004,088.2070 | +0.8300원 | +3일 | +18.16% | +4.65% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 4.5700원 | 4.2000원 | 31,215,826.4148 | +3,772,457.3710 | +0.3700원 | +2일 | +8.81% | -11.43% | -24일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (17일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 4.2000원 | 4.0600원 | 24,768,397.9663 | +1,293,405.6320 | +0.1500원 | +1일 | +3.70% | -18.60% | -23일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (16일) | -15% (15일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 4.0600원 | 4.0900원 | 10,128,294.8326 | -1,429,168.8070 | -0.0300원 | -4일 | -0.73% | -21.32% | -22일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (15일) | -15% (14일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 4.0900원 | 4.1600원 | 25,994,489.5168 | +2,185,349.2590 | -0.0700원 | -3일 | -1.68% | -20.74% | -21일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (14일) | -15% (13일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 4.1600원 | 4.1800원 | 5,693,747.2203 | -174,948.4910 | -0.0300원 | -2일 | -0.72% | -19.38% | -20일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (13일) | -15% (12일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 4.1800원 | 4.2300원 | 10,150,039.8014 | -3,500,300.6100 | -0.0500원 | -1일 | -1.18% | -18.99% | -19일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (12일) | -15% (11일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 4.2300원 | 4.2100원 | 10,317,703.9037 | -2,422,162.1500 | +0.0200원 | +2일 | +0.48% | -18.02% | -18일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (11일) | -15% (10일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 4.2100원 | 4.1300원 | 18,031,504.1365 | +3,142,435.7950 | +0.0800원 | +1일 | +1.94% | -18.41% | -17일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (10일) | -15% (9일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 4.1300원 | 4.1900원 | 30,841,916.3548 | +693,705.6780 | -0.0600원 | -2일 | -1.43% | -19.96% | -16일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (9일) | -15% (8일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 4.1900원 | 4.3100원 | 20,108,203.2155 | -902,639.8710 | -0.1200원 | -1일 | -2.78% | -18.80% | -15일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (8일) | -15% (7일) |
| 15일전 | 2026-08-11 | 4.3100원 | 4.3100원 | 8,853,463.0169 | -2,509,387.7240 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -16.47% | -14일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (7일) | -15% (6일) |
| 16일전 | 2026-08-10 | 4.3100원 | 4.3200원 | 5,945,220.8496 | -1,246,232.5980 | -0.0100원 | -1일 | -0.23% | -16.47% | -13일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (6일) | -15% (5일) |
| 17일전 | 2026-08-09 | 4.3200원 | 4.2900원 | 23,729,547.0356 | -312,540.3550 | +0.0300원 | +1일 | +0.70% | -16.28% | -12일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (5일) | -15% (4일) |
| 18일전 | 2026-08-08 | 4.2900원 | 4.3200원 | 9,301,699.5247 | -2,202,642.3030 | -0.0300원 | -4일 | -0.69% | -16.86% | -11일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (4일) | -15% (3일) |
| 19일전 | 2026-08-07 | 4.3200원 | 4.3600원 | 41,117,926.7196 | -2,823,648.9570 | -0.0400원 | -3일 | -0.92% | -16.28% | -10일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (3일) | -15% (2일) |
| 20일전 | 2026-08-06 | 4.3600원 | 4.4300원 | 93,937,981.3523 | -58,244.3660 | -0.0700원 | -2일 | -1.58% | -15.50% | -9일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (2일) | -15% (1일) |
| 21일전 | 2026-08-05 | 4.4300원 | 4.7200원 | 1,175,891,716.0375 | -26,219,433.1100 | -0.2900원 | -1일 | -6.14% | -14.15% | -8일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (1일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 4.7200원 | 4.3200원 | 1,356,134,254.7499 | -10,805,427.2790 | +0.3900원 | +1일 | +9.01% | -8.53% | -7일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 4.3200원 | 4.3500원 | 27,643,872.8905 | -3,404,772.6460 | -0.0300원 | -6일 | -0.69% | -16.28% | -6일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (4일) | -15% (2일) |
| 24일전 | 2026-08-02 | 4.3500원 | 4.4100원 | 51,512,476.8018 | -9,442,611.9450 | -0.0600원 | -5일 | -1.36% | -15.70% | -5일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (3일) | -15% (1일) |
| 25일전 | 2026-08-01 | 4.4100원 | 4.6000원 | 34,331,549.6072 | -4,005,831.3470 | -0.2500원 | -4일 | -5.36% | -14.53% | -4일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 4.6000원 | 4.8200원 | 2,338,880.2807 | -971,052.7760 | -0.0600원 | -3일 | -1.29% | -10.85% | -3일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 4.8200원 | 5.0600원 | 870,197.5435 | -4,664,577.0180 | -0.0700원 | -2일 | -1.43% | -6.59% | -2일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 5.0600원 | 5.1600원 | 24,617,663.5966 | -4,618,389.8350 | -0.1000원 | -1일 | -1.94% | -1.94% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 5.1600원 | 5.1600원 | 11,319,017.8956 | -2,439,404.1830 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
