- 기본 -32.6
- 등락 -5.0
- 수급 -20.5
누적 최고
+3.59%
(29일전)
누적 최저
-17.95%
(2일전)
매매점수
-58.1점
기본 -32.6 / 등락 -5.0 / 수급 -20.5
현재가
63.0000원
-0.47%
30일 누적등락률
-16.22%
현재
-16.22%
-0.47%
3일
-17.95%
-6.53%
7일
-9.97%
-0.59%
15일
-5.72%
-1.38%
30일
+3.59%
-0.13%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-08 | 63.0000원 | 63.3000원 | 427,678.7214 | -12,680,184,589.5040 | -0.3000원 | -1일 | -0.47% | -16.22% | -17일 | -3% (17일) | -5% (14일) | -7% (12일) | -10% (4일) | -15% (3일) |
| 1일전 | 2026-11-07 | 63.3000원 | 61.7000원 | 44,981,589.4671 | -773,067.1020 | +1.7000원 | +1일 | +2.76% | -15.82% | -16일 | -3% (16일) | -5% (13일) | -7% (11일) | -10% (3일) | -15% (2일) |
| 2일전 | 2026-11-06 | 61.7000원 | 64.4000원 | 51,382,099.3888 | -737,194.2520 | -2.7000원 | -2일 | -4.19% | -17.95% | -15일 | -3% (15일) | -5% (12일) | -7% (10일) | -10% (2일) | -15% (1일) |
| 3일전 | 2026-11-05 | 64.4000원 | 68.9000원 | 77,240,253.7389 | -184,612.7330 | -4.5000원 | -1일 | -6.53% | -14.36% | -14일 | -3% (14일) | -5% (11일) | -7% (9일) | -10% (1일) | - |
| 4일전 | 2026-11-04 | 68.9000원 | 67.7000원 | 11,466,813.0549 | -991,647.4500 | +1.2000원 | +2일 | +1.77% | -8.38% | -13일 | -3% (13일) | -5% (10일) | -7% (8일) | - | - |
| 5일전 | 2026-11-03 | 67.7000원 | 67.0000원 | 6,514,897.7769 | -813,856.4730 | +0.7000원 | +1일 | +1.04% | -9.97% | -12일 | -3% (12일) | -5% (9일) | -7% (7일) | - | - |
| 6일전 | 2026-11-02 | 67.0000원 | 67.4000원 | 7,343,211.3874 | -103,574.3040 | -0.4000원 | -9일 | -0.59% | -10.90% | -11일 | -3% (11일) | -5% (8일) | -7% (6일) | -10% (2일) | - |
| 7일전 | 2026-11-01 | 67.4000원 | 67.7000원 | 5,943,133.1939 | -239,985.3920 | -0.3000원 | -8일 | -0.44% | -10.37% | -10일 | -3% (10일) | -5% (7일) | -7% (5일) | -10% (1일) | - |
| 8일전 | 2026-10-31 | 67.7000원 | 68.9000원 | 11,977,174.1275 | +115,863.1940 | -1.2000원 | -7일 | -1.74% | -9.97% | -9일 | -3% (9일) | -5% (6일) | -7% (4일) | - | - |
| 9일전 | 2026-10-30 | 68.9000원 | 69.7000원 | 9,661,516.9098 | -266,729.4360 | -0.8000원 | -6일 | -1.15% | -8.38% | -8일 | -3% (8일) | -5% (5일) | -7% (3일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-29 | 69.7000원 | 69.9000원 | 2,229,460.5363 | +18,178.3630 | -0.2000원 | -5일 | -0.29% | -7.31% | -7일 | -3% (7일) | -5% (4일) | -7% (2일) | - | - |
| 11일전 | 2026-10-28 | 69.9000원 | 70.7000원 | 3,343,788.8524 | -664,909.5940 | -0.8000원 | -4일 | -1.13% | -7.05% | -6일 | -3% (6일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-27 | 70.7000원 | 70.9000원 | 6,369,791.2946 | -167,394.1180 | -0.2000원 | -3일 | -0.28% | -5.98% | -5일 | -3% (5일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 13일전 | 2026-10-26 | 70.9000원 | 71.5000원 | 8,373,223.4770 | -502,589.4210 | -0.6000원 | -2일 | -0.84% | -5.72% | -4일 | -3% (4일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-25 | 71.5000원 | 72.5000원 | 10,172,010.2622 | -584,374.6340 | -1.0000원 | -1일 | -1.38% | -4.92% | -3일 | -3% (3일) | - | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-24 | 72.5000원 | 71.6000원 | 11,881,713.8737 | -1,063,994.3500 | +1.0000원 | +1일 | +1.40% | -3.59% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 16일전 | 2026-10-23 | 71.6000원 | 75.2000원 | 15,836,468.4568 | -118,427.6990 | -3.6000원 | -1일 | -4.79% | -4.79% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-22 | 75.2000원 | 74.0000원 | 11,681,100.6345 | -774,384.9260 | +1.2000원 | +2일 | +1.62% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-21 | 74.0000원 | 72.6000원 | 18,320,894.2488 | -836,319.6650 | +1.4000원 | +1일 | +1.93% | -1.60% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 19일전 | 2026-10-20 | 72.6000원 | 76.8000원 | 24,503,562.4303 | -1,920,606.0070 | -4.2000원 | -2일 | -5.47% | -3.46% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 20일전 | 2026-10-19 | 76.8000원 | 77.2000원 | 3,621,851.7002 | -282,794.7480 | -0.2000원 | -1일 | -0.26% | +2.13% | +10일 | - | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-10-18 | 77.2000원 | 77.0000원 | 4,046,638.0426 | +54,380.9460 | +0.2000원 | +1일 | +0.26% | +2.66% | +9일 | - | - | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-17 | 77.0000원 | 77.1000원 | 11,436,255.8860 | -1,626,815.0410 | -0.3000원 | -1일 | -0.39% | +2.39% | +8일 | - | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-16 | 77.1000원 | 77.1000원 | 28,597,348.8701 | -1,041,046.8770 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +2.53% | +7일 | - | - | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-15 | 77.1000원 | 77.6000원 | 16,946,165.2640 | -2,241,042.1480 | -0.5000원 | -1일 | -0.64% | +2.53% | +6일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-14 | 77.6000원 | 76.8000원 | 13,779,251.2469 | -612,148.2420 | +0.9000원 | +1일 | +1.17% | +3.19% | +5일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-13 | 76.8000원 | 77.2000원 | 14,280,696.3931 | -1,235,949.3800 | -0.4000원 | -3일 | -0.52% | +2.13% | +4일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-12 | 77.2000원 | 77.7000원 | 13,803,951.6186 | -390,412.4770 | -0.5000원 | -2일 | -0.64% | +2.66% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-11 | 77.7000원 | 77.9000원 | 22,906,415.4261 | -2,481,826.9950 | -0.3000원 | -1일 | -0.38% | +3.32% | +2일 | +3% (2일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-10 | 77.9000원 | 75.2000원 | 24,114,494.7655 | -2,027,700.8070 | +2.6000원 | +1일 | +3.45% | +3.59% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




