- 기본 -22.1
- 등락 3.0
- 수급 -7.0
누적 최고
+0.00%
(30일전)
누적 최저
-20.20%
(8일전)
매매점수
-26.1점
기본 -22.1 / 등락 3.0 / 수급 -7.0
현재가
51.9000원
+1.17%
30일 누적등락률
-11.88%
현재
-11.88%
+1.17%
3일
-7.47%
-4.33%
7일
-10.87%
+3.59%
15일
-15.96%
-1.75%
30일
-0.51%
+0.00%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 51.9000원 | 53.5000원 | 22,548,166.7849 | -10,160,719,724.0020 | +0.6000원 | +1일 | +1.17% | -11.88% | -30일 | -3% (29일) | -5% (29일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 53.5000원 | 54.5000원 | 1,772,670.6220 | -271,377.4710 | -1.0000원 | -1일 | -1.83% | -9.17% | -29일 | -3% (28일) | -5% (28일) | -7% (3일) | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 54.5000원 | 53.0000원 | 4,157,890.5334 | -95,384.3730 | +1.5000원 | +1일 | +2.83% | -7.47% | -28일 | -3% (27일) | -5% (27일) | -7% (2일) | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 53.0000원 | 55.4000원 | 9,666,759.5197 | -269,468.6660 | -2.4000원 | -1일 | -4.33% | -10.02% | -27일 | -3% (26일) | -5% (26일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 55.4000원 | 52.5000원 | 5,998,627.6603 | -177,514.5490 | +2.9000원 | +4일 | +5.52% | -5.94% | -26일 | -3% (25일) | -5% (25일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 52.5000원 | 49.1000원 | 3,200,819.2637 | -204,642.1500 | +3.3000원 | +3일 | +6.71% | -10.87% | -25일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (23일) | -10% (22일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 49.1000원 | 47.5000원 | 2,742,256.9032 | -142,449.7050 | +1.7000원 | +2일 | +3.59% | -16.64% | -24일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (21일) | -15% (8일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 47.5000원 | 47.0000원 | 8,039,817.7500 | +166,573.3870 | +0.5000원 | +1일 | +1.06% | -19.35% | -23일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (20일) | -15% (7일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 47.0000원 | 47.6000원 | 5,259,510.4332 | -220,273.5060 | -0.8000원 | -2일 | -1.67% | -20.20% | -22일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (19일) | -15% (6일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 47.6000원 | 49.1000원 | 27,523,584.5979 | +243,486.3410 | -1.4000원 | -1일 | -2.86% | -19.19% | -21일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (18일) | -15% (5일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 49.1000원 | 47.9000원 | 48,496,331.7251 | -520,941.6050 | +1.2000원 | +1일 | +2.51% | -16.64% | -20일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (17일) | -15% (4일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 47.9000원 | 48.3000원 | 1,879,459.5518 | +37,915.3690 | -0.4000원 | -5일 | -0.83% | -18.68% | -19일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (16일) | -15% (3일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 48.3000원 | 49.5000원 | 1,629,035.1204 | -291,292.7430 | -1.2000원 | -4일 | -2.42% | -18.00% | -18일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (15일) | -15% (2일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 49.5000원 | 50.4000원 | 1,133,545.0917 | +53,770.0300 | -0.9000원 | -3일 | -1.79% | -15.96% | -17일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (14일) | -15% (1일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 50.4000원 | 51.3000원 | 1,254,935.5884 | -241,367.2230 | -0.9000원 | -2일 | -1.75% | -14.43% | -16일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (13일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 51.3000원 | 51.7000원 | 1,753,272.1226 | +21,307.7430 | -0.4000원 | -1일 | -0.77% | -12.90% | -15일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (12일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 51.7000원 | 51.1000원 | 1,603,664.5029 | -162,950.4900 | +0.4000원 | +2일 | +0.78% | -12.22% | -14일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (11일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 51.1000원 | 49.9000원 | 1,012,655.7953 | +118,084.7920 | +1.2000원 | +1일 | +2.40% | -13.24% | -13일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (10일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 49.9000원 | 51.4000원 | 605,570.8018 | +105,732.0480 | -1.5000원 | -1일 | -2.92% | -15.28% | -12일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (9일) | -15% (1일) |
| 19일전 | 2026-08-07 | 51.4000원 | 50.1000원 | 1,763,948.9856 | +61,109.3610 | +1.3000원 | +1일 | +2.59% | -12.73% | -11일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (8일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 50.1000원 | 50.7000원 | 1,406,309.8855 | -235,021.5000 | -0.5000원 | -1일 | -0.99% | -14.94% | -10일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 50.7000원 | 50.4000원 | 570,566.0006 | +72,488.7650 | +0.3000원 | +1일 | +0.60% | -13.92% | -9일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 50.4000원 | 51.0000원 | 2,752,361.2512 | -15,178.0790 | -0.6000원 | -3일 | -1.18% | -14.43% | -8일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 51.0000원 | 51.9000원 | 686,361.3690 | +53,069.7690 | -0.9000원 | -2일 | -1.73% | -13.41% | -7일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 51.9000원 | 52.2000원 | 1,355,063.8755 | -116,930.8280 | -0.3000원 | -1일 | -0.57% | -11.88% | -6일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 52.2000원 | 51.2000원 | 2,695,453.9211 | -66,174.3030 | +1.6000원 | +2일 | +3.16% | -11.38% | -5일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 51.2000원 | 53.9000원 | 335,213.4225 | -381,903.6160 | +0.6000원 | +1일 | +1.19% | -13.07% | -4일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 53.9000원 | 54.9000원 | 270,601.3115 | +56,086.9200 | -0.4000원 | -3일 | -0.74% | -8.49% | -3일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 54.9000원 | 58.6000원 | 4,259,720.3103 | -15,994.4080 | -3.7000원 | -2일 | -6.31% | -6.79% | -2일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 58.6000원 | 58.9000원 | 3,722,374.1507 | -58,189.5270 | -0.5000원 | -1일 | -0.85% | -0.51% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
