- 기본 +0.9
- 등락 2.0
- 수급 -6.5
누적 최고
+3.05%
(29일전)
누적 최저
-13.74%
(13일전)
매매점수
-3.6점
기본 0.9 / 등락 2.0 / 수급 -6.5
현재가
13.2000원
+2.33%
30일 누적등락률
+0.76%
현재
+0.76%
+2.33%
3일
+2.29%
-5.97%
7일
-5.34%
+4.39%
15일
-13.74%
+0.85%
30일
+3.05%
-0.76%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 13.2000원 | 13.0000원 | 19,082,411.4869 | -42,198,765,575.6310 | +0.3000원 | +1일 | +2.33% | +0.76% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 13.0000원 | 13.4000원 | 28,267,803.4504 | -1,961,748.1880 | -0.4000원 | -1일 | -2.99% | -0.76% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 13.4000원 | 12.6000원 | 38,284,037.1133 | -1,139,284.5920 | +0.7000원 | +1일 | +5.51% | +2.29% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 12.6000원 | 13.4000원 | 60,136,360.9234 | +70,908.9930 | -0.8000원 | -1일 | -5.97% | -3.82% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 13.4000원 | 12.4000원 | 61,270,517.9004 | -848,931.1550 | +1.0000원 | +3일 | +8.06% | +2.29% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 12.4000원 | 11.9000원 | 29,319,371.5524 | -3,424,981.9190 | +0.5000원 | +2일 | +4.20% | -5.34% | -24일 | -3% (22일) | -5% (22일) | - | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 11.9000원 | 11.4000원 | 28,396,062.1427 | +841,482.7170 | +0.5000원 | +1일 | +4.39% | -9.16% | -23일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (3일) | - | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 11.4000원 | 11.6000원 | 13,240,463.7747 | -2,784,854.5050 | -0.2000원 | -2일 | -1.72% | -12.98% | -22일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 11.6000원 | 12.2000원 | 16,893,523.9469 | +585,185.7180 | -0.6000원 | -1일 | -4.92% | -11.45% | -21일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 12.2000원 | 12.0000원 | 10,909,028.6722 | -285,845.8300 | +0.2000원 | +2일 | +1.67% | -6.87% | -20일 | -3% (18일) | -5% (18일) | - | - | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 12.0000원 | 11.7000원 | 13,412,950.9762 | -209,510.2330 | +0.3000원 | +1일 | +2.56% | -8.40% | -19일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (17일) | - | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 11.7000원 | 11.8000원 | 24,803,690.4473 | -5,886,581.9200 | -0.1000원 | -1일 | -0.85% | -10.69% | -18일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (16일) | -10% (1일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 11.8000원 | 11.3000원 | 32,554,892.8551 | +141,430.0060 | +0.5000원 | +1일 | +4.42% | -9.92% | -17일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (15일) | - | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 11.3000원 | 11.8000원 | 32,018,781.4710 | +825,281.6700 | -0.5000원 | -1일 | -4.24% | -13.74% | -16일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (14일) | -10% (1일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 11.8000원 | 11.7000원 | 16,100,863.3925 | -2,189,001.0350 | +0.1000원 | +1일 | +0.85% | -9.92% | -15일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (13일) | - | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 11.7000원 | 11.8000원 | 12,531,032.2839 | -950,070.3910 | -0.1000원 | -2일 | -0.85% | -10.69% | -14일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 11.8000원 | 12.0000원 | 12,733,416.2536 | +1,206,911.3600 | -0.2000원 | -1일 | -1.67% | -9.92% | -13일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 12.0000원 | 11.6000원 | 14,846,273.7210 | +533,115.5510 | +0.4000원 | +1일 | +3.45% | -8.40% | -12일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 11.6000원 | 12.0000원 | 12,694,308.2851 | -2,753,539.9040 | -0.4000원 | -1일 | -3.33% | -11.45% | -11일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (1일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 12.0000원 | 11.8000원 | 11,882,408.0776 | -3,215,980.6770 | +0.2000원 | +2일 | +1.69% | -8.40% | -10일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | - | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 11.8000원 | 11.7000원 | 16,922,021.1443 | +825,143.0150 | +0.1000원 | +1일 | +0.85% | -9.92% | -9일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | - | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 11.7000원 | 11.9000원 | 30,245,382.3095 | -1,292,556.2940 | -0.2000원 | -1일 | -1.68% | -10.69% | -8일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (1일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 11.9000원 | 11.6000원 | 33,554,467.4404 | -429,825.3120 | +0.3000원 | +2일 | +2.59% | -9.16% | -7일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 11.6000원 | 11.5000원 | 13,167,179.6969 | -1,164,524.0840 | +0.1000원 | +1일 | +0.87% | -11.45% | -6일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 11.5000원 | 11.6000원 | 23,298,383.8068 | -1,429,534.5940 | -0.1000원 | -1일 | -0.86% | -12.21% | -5일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 11.6000원 | 11.7000원 | 33,507,286.3033 | +1,969,036.5290 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -11.45% | -4일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 11.7000원 | 12.8000원 | 8,943,142.4326 | -2,064,635.0510 | +0.1000원 | +1일 | +0.86% | -10.69% | -3일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 12.8000원 | 12.8000원 | 564,610.4446 | +2,112,123.9210 | -0.1000원 | -2일 | -0.78% | -2.29% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 12.8000원 | 13.5000원 | 32,383,919.8368 | -5,145,577.7280 | -0.7000원 | -1일 | -5.19% | -2.29% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 13.5000원 | 13.1000원 | 29,339,779.4970 | -3,832,086.6310 | +0.4000원 | +1일 | +3.05% | +3.05% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
