- 기본 -3.1
- 등락 2.0
- 수급 -5.5
누적 최고
+0.00%
(29일전)
누적 최저
-18.15%
(7일전)
매매점수
-6.6점
기본 -3.1 / 등락 2.0 / 수급 -5.5
현재가
0.5170원
+0.00%
30일 누적등락률
-2.27%
현재
-2.27%
+0.00%
3일
-3.02%
-2.32%
7일
-7.94%
+4.85%
15일
-14.37%
-3.36%
30일
+0.00%
+0.95%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 0.5170원 | 0.5190원 | 55,513,867.0038 | -439,602,582,854.8100 | +0.0000원 | +3일 | +0.00% | -2.27% | -29일 | - | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 0.5190원 | 0.5130원 | 427,184,279.3929 | -27,444,960.4500 | +0.0060원 | +2일 | +1.17% | -1.89% | -28일 | - | - | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 0.5130원 | 0.5050원 | 698,613,711.6206 | +1,235,770.8000 | +0.0080원 | +1일 | +1.58% | -3.02% | -27일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 0.5050원 | 0.5170원 | 1,263,683,627.2977 | -29,724,524.7000 | -0.0120원 | -1일 | -2.32% | -4.54% | -26일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 0.5170원 | 0.4870원 | 1,012,322,343.8519 | -3,346,280.0200 | +0.0290원 | +3일 | +5.94% | -2.27% | -25일 | - | - | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 0.4870원 | 0.4540원 | 215,740,731.6348 | +11,813,712.5800 | +0.0330원 | +2일 | +7.27% | -7.94% | -24일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (23일) | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 0.4540원 | 0.4330원 | 248,719,561.4388 | +3,659,057.7100 | +0.0210원 | +1일 | +4.85% | -14.18% | -23일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (10일) | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 0.4330원 | 0.4440원 | 134,513,641.9042 | -19,087,414.6800 | -0.0110원 | -1일 | -2.48% | -18.15% | -22일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (9일) | -15% (3일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 0.4440원 | 0.4420원 | 45,139,611.7451 | +663,867.9100 | +0.0020원 | +1일 | +0.45% | -16.07% | -21일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (8일) | -15% (2일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 0.4420원 | 0.4520원 | 57,122,946.5279 | -16,083,752.2500 | -0.0100원 | -1일 | -2.21% | -16.45% | -20일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (7일) | -15% (1일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 0.4520원 | 0.4480원 | 119,745,375.7026 | +15,929,020.2000 | +0.0040원 | +1일 | +0.89% | -14.56% | -19일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (6일) | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 0.4480원 | 0.4540원 | 206,206,635.8546 | -8,747,765.7600 | -0.0060원 | -1일 | -1.32% | -15.31% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (5일) | -15% (1일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 0.4540원 | 0.4530원 | 84,693,159.5551 | +8,585,563.0800 | +0.0010원 | +1일 | +0.22% | -14.18% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (4일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 0.4530원 | 0.4600원 | 86,693,528.9998 | -7,111,317.1700 | -0.0070원 | -3일 | -1.52% | -14.37% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (3일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 0.4600원 | 0.4760원 | 91,217,401.5602 | -34,536,166.9000 | -0.0160원 | -2일 | -3.36% | -13.04% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (2일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 0.4760원 | 0.4820원 | 33,635,878.7650 | -18,308,808.5400 | -0.0060원 | -1일 | -1.24% | -10.02% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 0.4820원 | 0.4790원 | 106,192,140.5095 | +9,280,612.1600 | +0.0030원 | +2일 | +0.63% | -8.88% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (12일) | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 0.4790원 | 0.4680원 | 316,940,124.6073 | +17,836,334.9800 | +0.0110원 | +1일 | +2.35% | -9.45% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (11일) | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 0.4680원 | 0.4730원 | 90,223,781.5166 | -18,111,565.4400 | -0.0040원 | -1일 | -0.85% | -11.53% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (7일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 0.4730원 | 0.4700원 | 57,698,996.9070 | +20,318,863.8200 | +0.0030원 | +2일 | +0.64% | -10.59% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (6일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 0.4700원 | 0.4680원 | 68,267,287.0338 | -21,485,136.9800 | +0.0020원 | +1일 | +0.43% | -11.15% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (5일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 0.4680원 | 0.4710원 | 74,166,888.0441 | +3,173,060.5000 | -0.0030원 | -4일 | -0.64% | -11.53% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (4일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 0.4710원 | 0.4750원 | 92,820,898.3074 | -20,770,938.9800 | -0.0040원 | -3일 | -0.84% | -10.96% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (3일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 0.4750원 | 0.4760원 | 43,481,059.3794 | -9,473,479.9600 | -0.0010원 | -2일 | -0.21% | -10.21% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (2일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 0.4760원 | 0.4780원 | 134,192,325.8750 | -53,818,455.6600 | -0.0030원 | -1일 | -0.63% | -10.02% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 0.4780원 | 0.4740원 | 136,687,636.5460 | -4,090,121.8900 | +0.0080원 | +2일 | +1.70% | -9.64% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 0.4740원 | 0.4890원 | 42,402,487.6012 | -7,955,932.9700 | +0.0040원 | +1일 | +0.85% | -10.40% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 0.4890원 | 0.5020원 | 36,670,295.9225 | -16,594,698.2800 | -0.0040원 | -2일 | -0.81% | -7.56% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 0.5020원 | 0.5290원 | 250,630,718.7167 | +26,506,706.2000 | -0.0270원 | -1일 | -5.10% | -5.10% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 0.5290원 | 0.5290원 | 74,673,560.7343 | -27,964,578.8100 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
