- 기본 +1.0
- 등락 1.0
- 수급 -19.0
누적 최고
+23.09%
(13일전)
누적 최저
-23.91%
(4일전)
매매점수
-17.0점
기본 1.0 / 등락 1.0 / 수급 -19.0
현재가
99.1000원
+9.14%
30일 누적등락률
+0.81%
현재
+0.81%
+9.14%
3일
-22.58%
+1.60%
7일
-22.89%
-1.14%
15일
+23.09%
+29.84%
30일
-3.66%
+5.13%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 99.1000원 | 85.5000원 | 140,857,233.5951 | -4,768,458,329.1212 | +8.3000원 | +4일 | +9.14% | +0.81% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 85.5000원 | 76.1000원 | 559,216,675.7307 | -1,223,031.1400 | +9.2000원 | +3일 | +12.06% | -13.02% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (11일) | - |
| 2일전 | 2026-11-05 | 76.1000원 | 76.0000원 | 20,718,714.7951 | -1,130,865.2876 | +0.1000원 | +2일 | +0.13% | -22.58% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (10일) | -15% (8일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 76.0000원 | 74.8000원 | 20,345,434.3084 | -391,498.1473 | +1.2000원 | +1일 | +1.60% | -22.69% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (9일) | -15% (7일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 74.8000원 | 75.8000원 | 10,299,214.7442 | +133,550.8061 | -0.7000원 | -3일 | -0.93% | -23.91% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (8일) | -15% (6일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 75.8000원 | 78.1000원 | 11,279,042.5762 | -426,696.6071 | -2.5000원 | -2일 | -3.19% | -22.89% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (7일) | -15% (5일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 78.1000원 | 79.0000원 | 46,843,885.9094 | -1,180,029.4861 | -0.9000원 | -1일 | -1.14% | -20.55% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (6일) | -15% (4일) |
| 7일전 | 2026-10-31 | 79.0000원 | 78.2000원 | 29,795,283.2346 | +38,897.0873 | +0.8000원 | +1일 | +1.02% | -19.63% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (5일) | -15% (3일) |
| 8일전 | 2026-10-30 | 78.2000원 | 83.4000원 | 93,186,258.2348 | -2,231,971.3221 | -5.4000원 | -2일 | -6.46% | -20.45% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (4일) | -15% (2일) |
| 9일전 | 2026-10-29 | 83.4000원 | 86.4000원 | 34,657,520.7882 | -1,057,759.0219 | -3.3000원 | -1일 | -3.81% | -15.16% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (3일) | -15% (1일) |
| 10일전 | 2026-10-28 | 86.4000원 | 81.1000원 | 295,353,481.7757 | -1,378,482.0786 | +5.1000원 | +1일 | +6.27% | -12.11% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 81.1000원 | 90.6000원 | 46,557,910.0239 | -1,158,782.1474 | -10.1000원 | -2일 | -11.07% | -17.50% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 12일전 | 2026-10-26 | 90.6000원 | 121.0000원 | 147,533,961.9229 | -1,930,281.9034 | -33.4000원 | -1일 | -26.94% | -7.83% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 121.0000원 | 97.9000원 | 642,015,606.7701 | -394,298.3636 | +23.6000원 | +2일 | +24.23% | +23.09% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | +15% (1일) |
| 14일전 | 2026-10-24 | 97.9000원 | 75.4000원 | 633,097,636.7550 | -996,697.2899 | +22.5000원 | +1일 | +29.84% | -0.41% | -12일 | - | - | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 75.4000원 | 80.5000원 | 4,960,796.6822 | -387,473.5778 | -5.1000원 | -1일 | -6.34% | -23.30% | -11일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (6일) | -15% (5일) |
| 16일전 | 2026-10-22 | 80.5000원 | 77.4000원 | 9,983,604.9864 | -336,343.4231 | +2.8000원 | +2일 | +3.60% | -18.11% | -10일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (5일) | -15% (4일) |
| 17일전 | 2026-10-21 | 77.4000원 | 77.3000원 | 11,732,754.4440 | +23,588.3848 | +0.1000원 | +1일 | +0.13% | -21.26% | -9일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (4일) | -15% (3일) |
| 18일전 | 2026-10-20 | 77.3000원 | 81.6000원 | 7,289,976.5412 | -514,213.7205 | -3.4000원 | -4일 | -4.21% | -21.36% | -8일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (3일) | -15% (2일) |
| 19일전 | 2026-10-19 | 81.6000원 | 84.8000원 | 9,064,044.3905 | -240,551.0026 | -3.5000원 | -3일 | -4.11% | -16.99% | -7일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (2일) | -15% (1일) |
| 20일전 | 2026-10-18 | 84.8000원 | 88.7000원 | 5,531,308.7702 | -409,603.8729 | -3.8000원 | -2일 | -4.29% | -13.73% | -6일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 88.7000원 | 90.2000원 | 14,956,153.2785 | -362,057.9495 | -2.0000원 | -1일 | -2.21% | -9.77% | -5일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 90.2000원 | 88.7000원 | 63,725,822.7783 | -682,611.9785 | +1.6000원 | +1일 | +1.81% | -8.24% | -4일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 88.7000원 | 96.6000원 | 9,383,644.0930 | -244,256.9462 | -7.8000원 | -1일 | -8.08% | -9.77% | -3일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 96.6000원 | 95.3000원 | 9,650,779.2037 | -84,529.6206 | +1.0000원 | +1일 | +1.05% | -1.73% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 95.3000원 | 99.5000원 | 14,484,003.1452 | -1,148,374.4865 | -4.7000원 | -2일 | -4.70% | -3.05% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 99.5000원 | 99.8000원 | 12,453,749.0582 | -768,205.7104 | -0.3000원 | -1일 | -0.30% | +1.22% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 99.8000원 | 93.9000원 | 85,167,652.9919 | -113,346.2717 | +6.5000원 | +1일 | +6.97% | +1.53% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 93.9000원 | 94.7000원 | 15,208,585.6469 | -779,676.1744 | -0.5000원 | -2일 | -0.53% | -4.48% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 94.7000원 | 98.3000원 | 18,600,044.2988 | -466,266.0546 | -3.3000원 | -1일 | -3.37% | -3.66% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




