- 기본 -32.6
- 등락 -6.0
- 수급 -9.0
누적 최고
+6.86%
(23일전)
누적 최저
-19.68%
(1일전)
매매점수
-47.6점
기본 -32.6 / 등락 -6.0 / 수급 -9.0
현재가
464.0000원
+0.87%
30일 누적등락률
-16.25%
현재
-16.25%
+0.87%
3일
-15.34%
-1.94%
7일
-12.27%
+3.88%
15일
-5.60%
+3.75%
30일
-1.62%
-1.42%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 464.0000원 | 445.0000원 | 26,966.4631 | -1,346,025,086.0988 | +4.0000원 | +1일 | +0.87% | -16.25% | -22일 | -3% (20일) | -5% (16일) | -7% (13일) | -10% (12일) | -15% (5일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 445.0000원 | 469.0000원 | 3,059,587.0977 | -73,454.2358 | -24.0000원 | -1일 | -5.12% | -19.68% | -21일 | -3% (19일) | -5% (15일) | -7% (12일) | -10% (11일) | -15% (4일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 469.0000원 | 456.0000원 | 559,783.4594 | +34,436.5784 | +13.0000원 | +1일 | +2.85% | -15.34% | -20일 | -3% (18일) | -5% (14일) | -7% (11일) | -10% (10일) | -15% (3일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 456.0000원 | 465.0000원 | 882,779.1719 | -7,148.0389 | -9.0000원 | -2일 | -1.94% | -17.69% | -19일 | -3% (17일) | -5% (13일) | -7% (10일) | -10% (9일) | -15% (2일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 465.0000원 | 486.0000원 | 381,696.4559 | -40,752.7860 | -22.0000원 | -1일 | -4.52% | -16.06% | -18일 | -3% (16일) | -5% (12일) | -7% (9일) | -10% (8일) | -15% (1일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 486.0000원 | 482.0000원 | 426,352.6059 | +16,798.7606 | +5.0000원 | +2일 | +1.04% | -12.27% | -17일 | -3% (15일) | -5% (11일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 482.0000원 | 465.0000원 | 567,266.1632 | -38,584.8716 | +18.0000원 | +1일 | +3.88% | -13.00% | -16일 | -3% (14일) | -5% (10일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 465.0000원 | 478.0000원 | 1,304,034.5395 | +54,918.5081 | -11.0000원 | -2일 | -2.31% | -16.06% | -15일 | -3% (13일) | -5% (9일) | -7% (6일) | -10% (5일) | -15% (1일) |
| 8일전 | 2026-10-30 | 478.0000원 | 495.0000원 | 766,202.7786 | -102,065.0571 | -16.0000원 | -1일 | -3.24% | -13.72% | -14일 | -3% (12일) | -5% (8일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 495.0000원 | 484.0000원 | 465,514.6630 | +4,179.3282 | +11.0000원 | +2일 | +2.27% | -10.65% | -13일 | -3% (11일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 484.0000원 | 479.0000원 | 1,208,899.7897 | -48,604.3905 | +4.0000원 | +1일 | +0.83% | -12.64% | -12일 | -3% (10일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 479.0000원 | 500.0000원 | 959,957.0966 | +14,617.1441 | -20.0000원 | -3일 | -4.01% | -13.54% | -11일 | -3% (9일) | -5% (5일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 500.0000원 | 523.0000원 | 9,945,870.5619 | +143,839.3071 | -21.0000원 | -2일 | -4.03% | -9.75% | -10일 | -3% (8일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 523.0000원 | 526.0000원 | 14,202,348.2686 | +63,722.9663 | -10.0000원 | -1일 | -1.88% | -5.60% | -9일 | -3% (7일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 526.0000원 | 507.0000원 | 980,953.5787 | +26,937.6567 | +19.0000원 | +1일 | +3.75% | -5.05% | -8일 | -3% (6일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 507.0000원 | 536.0000원 | 757,450.6083 | -35,382.2121 | -27.0000원 | -1일 | -5.06% | -8.48% | -7일 | -3% (5일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 536.0000원 | 528.0000원 | 1,085,710.5175 | -20,799.9494 | +5.0000원 | +1일 | +0.94% | -3.25% | -6일 | -3% (4일) | - | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 528.0000원 | 530.0000원 | 760,445.0780 | -3,389.7260 | -4.0000원 | -6일 | -0.75% | -4.69% | -5일 | -3% (3일) | - | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 530.0000원 | 533.0000원 | 621,958.4475 | +49,935.8754 | -2.0000원 | -5일 | -0.38% | -4.33% | -4일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 533.0000원 | 540.0000원 | 1,632,183.9037 | -8,717.3911 | -7.0000원 | -4일 | -1.30% | -3.79% | -3일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 540.0000원 | 548.0000원 | 1,594,922.1182 | -49,725.1660 | -5.0000원 | -3일 | -0.92% | -2.53% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 548.0000원 | 573.0000원 | 2,197,275.0411 | -128,469.6487 | -22.0000원 | -2일 | -3.86% | -1.08% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 573.0000원 | 592.0000원 | 8,437,130.5670 | -180,844.1868 | -19.0000원 | -1일 | -3.21% | +3.43% | +2일 | +3% (2일) | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 592.0000원 | 552.0000원 | 36,008,921.3081 | -466,424.0325 | +41.0000원 | +2일 | +7.44% | +6.86% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 552.0000원 | 513.0000원 | 24,170,286.1243 | -156,790.6897 | +37.0000원 | +1일 | +7.18% | -0.36% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 513.0000원 | 563.0000원 | 1,261,448.6456 | -74,478.6670 | -48.0000원 | -2일 | -8.56% | -7.40% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 563.0000원 | 570.0000원 | 865,724.6987 | -63,708.4567 | -11.0000원 | -1일 | -1.92% | +1.62% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 570.0000원 | 558.0000원 | 4,343,848.9799 | +81,226.2942 | +11.0000원 | +2일 | +1.97% | +2.89% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 558.0000원 | 545.0000원 | 3,282,442.5777 | -52,517.5407 | +16.0000원 | +1일 | +2.95% | +0.72% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 545.0000원 | 554.0000원 | 1,594,052.3570 | -126,494.8565 | -9.0000원 | -1일 | -1.62% | -1.62% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




