- 기본 -24.5
- 등락 -5.0
- 수급 -9.0
누적 최고
+3.23%
(17일전)
누적 최저
-14.19%
(1일전)
매매점수
-38.5점
기본 -24.5 / 등락 -5.0 / 수급 -9.0
현재가
0.1350원
-0.74%
30일 누적등락률
-12.90%
현재
-12.90%
-0.74%
3일
-8.39%
+3.70%
7일
-11.61%
-1.39%
15일
-5.16%
-2.00%
30일
-1.29%
-4.91%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 0.1350원 | 0.1330원 | 37,765,598.5651 | -678,261,182,169.1700 | -0.0010원 | -2일 | -0.74% | -12.90% | -16일 | -3% (11일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (2일) | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 0.1330원 | 0.1420원 | 2,934,049,467.1755 | +71,744,286.0699 | -0.0090원 | -1일 | -6.34% | -14.19% | -15일 | -3% (10일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (1일) | - |
| 2일전 | 2026-11-05 | 0.1420원 | 0.1400원 | 2,882,445,555.2618 | -49,251,401.5199 | +0.0020원 | +2일 | +1.43% | -8.39% | -14일 | -3% (9일) | -5% (7일) | -7% (7일) | - | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 0.1400원 | 0.1350원 | 2,656,620,926.6793 | +67,273,042.1300 | +0.0050원 | +1일 | +3.70% | -9.68% | -13일 | -3% (8일) | -5% (6일) | -7% (6일) | - | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 0.1350원 | 0.1370원 | 1,420,033,543.5927 | -64,761,929.1801 | -0.0020원 | -3일 | -1.46% | -12.90% | -12일 | -3% (7일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (2일) | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 0.1370원 | 0.1420원 | 1,260,775,079.4979 | +20,090,441.6801 | -0.0050원 | -2일 | -3.52% | -11.61% | -11일 | -3% (6일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 0.1420원 | 0.1440원 | 1,658,458,896.1202 | -10,639,011.1600 | -0.0020원 | -1일 | -1.39% | -8.39% | -10일 | -3% (5일) | -5% (3일) | -7% (3일) | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 0.1440원 | 0.1400원 | 4,804,349,526.4850 | +137,026,323.5900 | +0.0040원 | +1일 | +2.86% | -7.10% | -9일 | -3% (4일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 0.1400원 | 0.1480원 | 3,859,757,565.2345 | +7,838,378.4100 | -0.0080원 | -1일 | -5.41% | -9.68% | -8일 | -3% (3일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 0.1480원 | 0.1480원 | 7,739,622,764.4066 | -181,416,487.6000 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -4.52% | -7일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 0.1480원 | 0.1520원 | 24,551,515,360.8590 | -546,842,005.5000 | -0.0030원 | -1일 | -1.99% | -4.52% | -6일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 0.1520원 | 0.1410원 | 71,753,191,760.4400 | -146,200,306.5801 | +0.0110원 | +1일 | +7.80% | -1.94% | -5일 | - | - | - | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 0.1410원 | 0.1470원 | 35,989,253,238.6030 | -121,302,791.1200 | -0.0060원 | -1일 | -4.08% | -9.03% | -4일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 0.1470원 | 0.1470원 | 5,059,442,366.4880 | +104,947,940.5000 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -5.16% | -3일 | -3% (3일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 0.1470원 | 0.1500원 | 6,968,335,395.6387 | -302,679,573.3300 | -0.0030원 | -3일 | -2.00% | -5.16% | -2일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 0.1500원 | 0.1560원 | 7,186,199,115.6348 | +58,257,000.0300 | -0.0060원 | -2일 | -3.85% | -3.23% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 0.1560원 | 0.1600원 | 30,154,950,254.3480 | +241,086,104.7400 | -0.0040원 | -1일 | -2.50% | +0.65% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 0.1600원 | 0.1460원 | 17,029,639,200.6680 | -51,333,346.5601 | +0.0140원 | +3일 | +9.59% | +3.23% | +1일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 0.1460원 | 0.1460원 | 2,687,585,713.3215 | -260,503,241.5800 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -5.81% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | - | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 0.1460원 | 0.1440원 | 2,811,817,026.6622 | -65,671,317.4900 | +0.0020원 | +1일 | +1.39% | -5.81% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | - | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 0.1440원 | 0.1450원 | 3,213,412,028.0656 | -267,333,400.3201 | -0.0010원 | -1일 | -0.69% | -7.10% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (1일) | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 0.1450원 | 0.1420원 | 6,595,276,344.4122 | +77,884,283.1100 | +0.0030원 | +1일 | +2.11% | -6.45% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 0.1420원 | 0.1430원 | 3,247,333,843.9993 | -20,626,531.0299 | -0.0010원 | -5일 | -0.70% | -8.39% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (2일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 0.1430원 | 0.1460원 | 2,409,235,010.1087 | -13,810,329.6700 | -0.0030원 | -4일 | -2.05% | -7.74% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 0.1460원 | 0.1470원 | 2,913,002,083.2883 | -163,465,148.3700 | -0.0010원 | -3일 | -0.68% | -5.81% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 0.1470원 | 0.1550원 | 2,651,484,075.7326 | -457,059,791.9301 | -0.0080원 | -2일 | -5.16% | -5.16% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 0.1550원 | 0.1580원 | 2,244,715,058.0912 | +25,375,802.7001 | -0.0030원 | -1일 | -1.90% | +0.00% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 0.1580원 | 0.1550원 | 1,644,244,378.3601 | -108,080,904.0000 | +0.0030원 | +2일 | +1.94% | +1.94% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 0.1550원 | 0.1530원 | 1,048,288,270.3755 | -5,664,422.3301 | +0.0020원 | +1일 | +1.31% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 0.1530원 | 0.1550원 | 1,779,301,210.7545 | -21,299,655.2100 | -0.0020원 | -1일 | -1.29% | -1.29% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




