- 기본 -6.7
- 등락 1.0
- 수급 -9.0
누적 최고
+0.00%
(30일전)
누적 최저
-15.33%
(8일전)
매매점수
-14.7점
기본 -6.7 / 등락 1.0 / 수급 -9.0
현재가
13.1000원
+1.55%
30일 누적등락률
-4.38%
현재
-4.38%
+1.55%
3일
-2.92%
-3.08%
7일
-10.22%
+0.85%
15일
-13.87%
-1.63%
30일
-0.73%
+0.74%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 13.1000원 | 12.9000원 | 21,009,455.1339 | -6,974,731,584.8910 | +0.2000원 | +1일 | +1.55% | -4.38% | -30일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 12.9000원 | 13.3000원 | 64,035,221.0161 | -2,742,109.9537 | -0.4000원 | -1일 | -3.01% | -5.84% | -29일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 13.3000원 | 12.6000원 | 142,760,529.8195 | -3,062,668.3129 | +0.7000원 | +1일 | +5.56% | -2.92% | -28일 | - | - | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 12.6000원 | 13.0000원 | 77,416,924.3814 | +1,227,260.3504 | -0.4000원 | -1일 | -3.08% | -8.03% | -27일 | -3% (26일) | -5% (26일) | -7% (1일) | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 13.0000원 | 12.3000원 | 49,323,772.9893 | +4,027,018.2531 | +0.7000원 | +4일 | +5.69% | -5.11% | -26일 | -3% (25일) | -5% (25일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 12.3000원 | 11.8000원 | 14,763,719.2271 | +2,811,852.0952 | +0.5000원 | +3일 | +4.24% | -10.22% | -25일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (23일) | -10% (18일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 11.8000원 | 11.7000원 | 14,786,345.9179 | -2,288,034.7599 | +0.1000원 | +2일 | +0.85% | -13.87% | -24일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (17일) | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 11.7000원 | 11.6000원 | 35,990,674.5298 | -1,887,029.3852 | +0.1000원 | +1일 | +0.86% | -14.60% | -23일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (16일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 11.6000원 | 11.8000원 | 16,967,440.9428 | -2,486,265.3773 | -0.3000원 | -1일 | -2.52% | -15.33% | -22일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (15일) | -15% (1일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 11.8000원 | 11.8000원 | 11,123,599.2880 | -1,562,940.9008 | +0.0000원 | +3일 | +0.00% | -13.87% | -21일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (14일) | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 11.8000원 | 11.7000원 | 9,984,827.6816 | -166,210.0176 | +0.1000원 | +2일 | +0.85% | -13.87% | -20일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (13일) | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 11.7000원 | 11.6000원 | 10,404,755.3125 | +249,603.2027 | +0.1000원 | +1일 | +0.86% | -14.60% | -19일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (12일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 11.6000원 | 11.8000원 | 20,208,278.9738 | +18,278.4823 | -0.2000원 | -3일 | -1.69% | -15.33% | -18일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (11일) | -15% (1일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 11.8000원 | 12.1000원 | 112,502,457.1867 | -5,085,196.3433 | -0.3000원 | -2일 | -2.48% | -13.87% | -17일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (10일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 12.1000원 | 12.2000원 | 13,564,257.5703 | -735,136.2359 | -0.2000원 | -1일 | -1.63% | -11.68% | -16일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (9일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 12.2000원 | 12.1000원 | 10,905,657.9112 | +103,895.4259 | +0.1000원 | +1일 | +0.83% | -10.95% | -15일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (8일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 12.1000원 | 12.2000원 | 16,893,030.6134 | +123,880.9553 | -0.1000원 | -1일 | -0.82% | -11.68% | -14일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (7일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 12.2000원 | 12.2000원 | 12,426,540.5806 | -592,343.4653 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -10.95% | -13일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (6일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 12.2000원 | 12.2000원 | 12,496,033.7117 | -1,403,621.9505 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -10.95% | -12일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (5일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 12.2000원 | 12.3000원 | 10,857,721.1649 | -2,041,738.2116 | -0.1000원 | -1일 | -0.81% | -10.95% | -11일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (4일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 12.3000원 | 12.2000원 | 12,441,303.4057 | -573,066.5810 | +0.1000원 | +2일 | +0.82% | -10.22% | -10일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (3일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 12.2000원 | 12.2000원 | 23,576,248.3263 | +1,235,091.8404 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -10.95% | -9일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (2일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 12.2000원 | 12.4000원 | 25,392,378.4843 | -1,978,320.5904 | -0.2000원 | -1일 | -1.61% | -10.95% | -8일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (1일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 12.4000원 | 12.2000원 | 83,966,020.1776 | -4,530,781.6029 | +0.1000원 | +4일 | +0.81% | -9.49% | -7일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | - | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 12.2000원 | 12.2000원 | 12,241,856.8149 | -1,504,689.2387 | +0.0000원 | +3일 | +0.00% | -10.95% | -6일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 12.2000원 | 12.0000원 | 18,356,381.3331 | -591,697.2425 | +0.3000원 | +2일 | +2.52% | -10.95% | -5일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 12.0000원 | 12.4000원 | 5,671,008.5038 | -1,008,750.7045 | +0.1000원 | +1일 | +0.84% | -12.41% | -4일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 12.4000원 | 12.8000원 | 14,686,237.3778 | -280,646.8233 | -0.2000원 | -3일 | -1.59% | -9.49% | -3일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 12.8000원 | 13.6000원 | 43,277,438.9843 | -12,686,577.9800 | -0.8000원 | -2일 | -5.88% | -6.57% | -2일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 13.6000원 | 13.7000원 | 6,708,532.8203 | -177,853.5408 | -0.1000원 | -1일 | -0.73% | -0.73% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
