- 기본 -30.6
- 등락 -6.0
- 수급 -9.0
누적 최고
+2.94%
(27일전)
누적 최저
-18.01%
(1일전)
매매점수
-45.6점
기본 -30.6 / 등락 -6.0 / 수급 -9.0
현재가
230.0000원
+1.32%
30일 누적등락률
-15.44%
현재
-15.44%
+1.32%
3일
-13.97%
+0.00%
7일
-8.82%
+0.39%
15일
-13.97%
+0.00%
30일
+1.84%
-4.56%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 230.0000원 | 223.0000원 | 30,064.9099 | -4,470,113,041.7131 | +3.0000원 | +1일 | +1.32% | -15.44% | -23일 | -3% (21일) | -5% (9일) | -7% (6일) | -10% (5일) | -15% (2일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 223.0000원 | 234.0000원 | 488,578.5323 | -100,004.5190 | -11.0000원 | -1일 | -4.70% | -18.01% | -22일 | -3% (20일) | -5% (8일) | -7% (5일) | -10% (4일) | -15% (1일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 234.0000원 | 224.0000원 | 474,249.6747 | +11,610.2687 | +10.0000원 | +2일 | +4.46% | -13.97% | -21일 | -3% (19일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 224.0000원 | 224.0000원 | 1,223,545.0448 | +81,873.1412 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -17.65% | -20일 | -3% (18일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (2일) | -15% (2일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 224.0000원 | 248.0000원 | 1,648,276.3291 | -154,332.2833 | -24.0000원 | -2일 | -9.68% | -17.65% | -19일 | -3% (17일) | -5% (5일) | -7% (2일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 248.0000원 | 255.0000원 | 267,621.2547 | +4,504.5236 | -7.0000원 | -1일 | -2.75% | -8.82% | -18일 | -3% (16일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 255.0000원 | 254.0000원 | 1,738,287.6927 | -174,813.8194 | +1.0000원 | +2일 | +0.39% | -6.25% | -17일 | -3% (15일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 254.0000원 | 249.0000원 | 2,060,683.1276 | -196,298.6238 | +5.0000원 | +1일 | +2.01% | -6.62% | -16일 | -3% (14일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 249.0000원 | 261.0000원 | 745,765.7242 | +21,264.5883 | -12.0000원 | -1일 | -4.60% | -8.46% | -15일 | -3% (13일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 261.0000원 | 242.0000원 | 612,981.8194 | -88,647.5376 | +19.0000원 | +6일 | +7.85% | -4.04% | -14일 | -3% (12일) | - | - | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 242.0000원 | 238.0000원 | 64,778.5961 | -15,558.9561 | +4.0000원 | +5일 | +1.68% | -11.03% | -13일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 238.0000원 | 236.0000원 | 268,389.6762 | -22,775.7933 | +2.0000원 | +4일 | +0.85% | -12.50% | -12일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 236.0000원 | 234.0000원 | 664,694.2282 | -27,662.4872 | +2.0000원 | +3일 | +0.85% | -13.24% | -11일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 234.0000원 | 231.0000원 | 918,487.9194 | -63,651.5928 | +3.0000원 | +2일 | +1.30% | -13.97% | -10일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 231.0000원 | 231.0000원 | 264,688.8213 | -13,057.8322 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -15.07% | -9일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (2일) | -15% (2일) |
| 15일전 | 2026-10-23 | 231.0000원 | 251.0000원 | 451,374.9051 | -52,975.4595 | -20.0000원 | -2일 | -7.97% | -15.07% | -8일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (2일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 16일전 | 2026-10-22 | 251.0000원 | 256.0000원 | 281,082.0530 | -9,600.8323 | -5.0000원 | -1일 | -1.95% | -7.72% | -7일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 256.0000원 | 252.0000원 | 214,204.9928 | +3,871.9117 | +4.0000원 | +2일 | +1.59% | -5.88% | -6일 | -3% (4일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 252.0000원 | 252.0000원 | 246,813.4653 | -43,443.1934 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -7.35% | -5일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 252.0000원 | 260.0000원 | 322,107.4222 | -18,622.7091 | -8.0000원 | -2일 | -3.08% | -7.35% | -4일 | -3% (2일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 260.0000원 | 271.0000원 | 537,438.7071 | +23,366.1639 | -11.0000원 | -1일 | -4.06% | -4.41% | -3일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 271.0000원 | 269.0000원 | 222,050.3324 | -11,710.5226 | +2.0000원 | +1일 | +0.74% | -0.37% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 269.0000원 | 277.0000원 | 604,058.8316 | -33,962.7839 | -8.0000원 | -2일 | -2.89% | -1.10% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 277.0000원 | 279.0000원 | 646,547.3772 | +43,675.5753 | -2.0000원 | -1일 | -0.72% | +1.84% | +7일 | - | - | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 279.0000원 | 276.0000원 | 3,159,074.7381 | -188,143.8846 | +2.0000원 | +2일 | +0.72% | +2.57% | +6일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 276.0000원 | 276.0000원 | 1,509,724.7344 | -167,459.9843 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +1.47% | +5일 | - | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 276.0000원 | 280.0000원 | 167,079.5024 | +846.8997 | -4.0000원 | -1일 | -1.43% | +1.47% | +4일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 280.0000원 | 276.0000원 | 89,662.8778 | -23,878.7496 | +4.0000원 | +1일 | +1.45% | +2.94% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 276.0000원 | 277.0000원 | 667,772.7314 | -87,191.2428 | -1.0000원 | -1일 | -0.36% | +1.47% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 277.0000원 | 272.0000원 | 608,359.5921 | -110,863.7188 | +5.0000원 | +1일 | +1.84% | +1.84% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




