- 기본 -38.5
- 등락 -11.0
- 수급 -8.5
누적 최고
+4.52%
(26일전)
누적 최저
-26.24%
(4일전)
매매점수
-58.0점
기본 -38.5 / 등락 -11.0 / 수급 -8.5
현재가
18.0000원
+2.27%
30일 누적등락률
-18.55%
현재
-18.55%
+2.27%
3일
-18.10%
+4.91%
7일
-23.98%
-3.85%
15일
-9.05%
+4.59%
30일
+2.26%
-5.15%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 18.0000원 | 16.8000원 | 1,689,861.6592 | +3,315,877,219.0533 | +0.4000원 | +1일 | +2.27% | -18.55% | -24일 | -3% (24일) | -5% (24일) | -7% (16일) | -10% (13일) | -15% (9일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 16.8000원 | 18.1000원 | 11,433,179.1028 | -932,189.2863 | -1.3000원 | -1일 | -7.18% | -23.98% | -23일 | -3% (23일) | -5% (23일) | -7% (15일) | -10% (12일) | -15% (8일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 18.1000원 | 17.1000원 | 15,265,289.5215 | -791,489.4500 | +1.0000원 | +2일 | +5.85% | -18.10% | -22일 | -3% (22일) | -5% (22일) | -7% (14일) | -10% (11일) | -15% (7일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 17.1000원 | 16.3000원 | 11,197,654.3617 | +837,013.2407 | +0.8000원 | +1일 | +4.91% | -22.62% | -21일 | -3% (21일) | -5% (21일) | -7% (13일) | -10% (10일) | -15% (6일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 16.3000원 | 16.8000원 | 7,173,822.0348 | -405,132.4359 | -0.5000원 | -3일 | -2.98% | -26.24% | -20일 | -3% (20일) | -5% (20일) | -7% (12일) | -10% (9일) | -15% (5일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 16.8000원 | 17.5000원 | 5,641,028.6754 | -1,295,804.5166 | -0.7000원 | -2일 | -4.00% | -23.98% | -19일 | -3% (19일) | -5% (19일) | -7% (11일) | -10% (8일) | -15% (4일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 17.5000원 | 18.2000원 | 7,736,000.8137 | -390,721.8233 | -0.7000원 | -1일 | -3.85% | -20.81% | -18일 | -3% (18일) | -5% (18일) | -7% (10일) | -10% (7일) | -15% (3일) |
| 7일전 | 2026-10-31 | 18.2000원 | 17.9000원 | 16,541,935.2080 | -437,343.7649 | +0.3000원 | +1일 | +1.68% | -17.65% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (9일) | -10% (6일) | -15% (2일) |
| 8일전 | 2026-10-30 | 17.9000원 | 19.5000원 | 11,046,752.6077 | -240,556.2400 | -1.6000원 | -1일 | -8.21% | -19.00% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (8일) | -10% (5일) | -15% (1일) |
| 9일전 | 2026-10-29 | 19.5000원 | 19.0000원 | 5,483,919.7078 | +510,542.7900 | +0.4000원 | +2일 | +2.09% | -11.76% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (7일) | -10% (4일) | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 19.0000원 | 18.7000원 | 8,406,762.8592 | -257,700.3048 | +0.3000원 | +1일 | +1.60% | -14.03% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (6일) | -10% (3일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 18.7000원 | 19.0000원 | 8,591,255.7689 | -12,967.2887 | -0.3000원 | -3일 | -1.58% | -15.38% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (5일) | -10% (2일) | -15% (1일) |
| 12일전 | 2026-10-26 | 19.0000원 | 20.1000원 | 15,238,737.1154 | -3,150,996.2609 | -1.1000원 | -2일 | -5.47% | -14.03% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 20.1000원 | 20.5000원 | 31,776,675.5935 | -796,613.1756 | -0.4000원 | -1일 | -1.95% | -9.05% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (3일) | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 20.5000원 | 19.6000원 | 13,238,594.2976 | +1,096,475.2922 | +0.9000원 | +1일 | +4.59% | -7.24% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (2일) | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 19.6000원 | 20.8000원 | 14,524,951.6681 | -295,807.9257 | -1.2000원 | -1일 | -5.77% | -11.31% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 20.8000원 | 20.1000원 | 23,769,243.0054 | -563,092.5289 | +0.7000원 | +3일 | +3.48% | -5.88% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 20.1000원 | 19.5000원 | 9,138,242.4290 | -76,370.8365 | +0.6000원 | +2일 | +3.08% | -9.05% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (4일) | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 19.5000원 | 19.4000원 | 9,029,311.3075 | +669,099.1678 | +0.1000원 | +1일 | +0.52% | -11.76% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 19.4000원 | 20.1000원 | 7,495,048.1769 | -288,483.8750 | -0.7000원 | -2일 | -3.48% | -12.22% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 20.1000원 | 20.7000원 | 22,049,125.4865 | -2,981,780.5975 | -0.6000원 | -1일 | -2.90% | -9.05% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 20.7000원 | 19.5000원 | 68,914,325.2826 | -162,340.9379 | +1.2000원 | +1일 | +6.15% | -6.33% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 19.5000원 | 20.6000원 | 19,632,566.7972 | -541,750.8968 | -1.1000원 | -2일 | -5.34% | -11.76% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 20.6000원 | 22.1000원 | 8,804,801.6057 | -1,908,310.4848 | -1.5000원 | -1일 | -6.79% | -6.79% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 22.1000원 | 21.9000원 | 17,697,306.6554 | +168,389.7288 | +0.1000원 | +1일 | +0.45% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 21.9000원 | 23.1000원 | 63,134,779.9328 | -5,142,510.0357 | -1.2000원 | -1일 | -5.19% | -0.90% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 23.1000원 | 22.8000원 | 4,522,356.6046 | +246,419.6679 | +0.3000원 | +4일 | +1.32% | +4.52% | +4일 | +3% (3일) | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 22.8000원 | 22.8000원 | 3,704,729.9598 | +419,215.3624 | +0.0000원 | +3일 | +0.00% | +3.17% | +3일 | +3% (2일) | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 22.8000원 | 22.6000원 | 10,169,412.9286 | -693,191.7794 | +0.2000원 | +2일 | +0.88% | +3.17% | +2일 | +3% (1일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 22.6000원 | 22.1000원 | 19,169,407.3790 | +38,283.2252 | +0.5000원 | +1일 | +2.26% | +2.26% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




