- 기본 -11.3
- 등락 2.0
- 수급 -6.0
누적 최고
+0.00%
(29일전)
누적 최저
-21.03%
(22일전)
매매점수
-15.3점
기본 -11.3 / 등락 2.0 / 수급 -6.0
현재가
10.9000원
+0.93%
30일 누적등락률
-6.84%
현재
-6.84%
+0.93%
3일
-5.13%
-5.26%
7일
-8.55%
+2.43%
15일
-12.82%
-5.45%
30일
+0.00%
-1.68%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 10.9000원 | 10.8000원 | 2,617,674.4033 | +3,419,698,052.8000 | +0.1000원 | +1일 | +0.93% | -6.84% | -29일 | -3% (4일) | -5% (4일) | - | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 10.8000원 | 11.1000원 | 7,769,150.2240 | -599,715.3303 | -0.3000원 | -1일 | -2.70% | -7.69% | -28일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 11.1000원 | 10.8000원 | 7,089,383.0016 | +387,928.3696 | +0.3000원 | +1일 | +2.78% | -5.13% | -27일 | -3% (2일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 10.8000원 | 11.4000원 | 19,392,860.7671 | -541,898.8137 | -0.6000원 | -1일 | -5.26% | -7.69% | -26일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 11.4000원 | 10.7000원 | 16,819,921.6854 | +345,157.1296 | +0.7000원 | +3일 | +6.54% | -2.56% | -25일 | - | - | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 10.7000원 | 10.1000원 | 8,490,425.4199 | +89,601.9520 | +0.6000원 | +2일 | +5.94% | -8.55% | -24일 | -3% (24일) | -5% (11일) | -7% (10일) | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 10.1000원 | 9.8600원 | 13,836,454.9328 | +3,086,911.5980 | +0.2400원 | +1일 | +2.43% | -13.68% | -23일 | -3% (23일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (9일) | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 9.8600원 | 9.9000원 | 7,794,995.8436 | -699,822.4200 | -0.0400원 | -1일 | -0.40% | -15.73% | -22일 | -3% (22일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (8일) | -15% (3일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 9.9000원 | 9.8200원 | 6,969,936.8384 | -396,542.2600 | +0.0800원 | +1일 | +0.81% | -15.38% | -21일 | -3% (21일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (7일) | -15% (2일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 9.8200원 | 10.0000원 | 6,103,802.4420 | -277,627.0928 | -0.1800원 | -1일 | -1.80% | -16.07% | -20일 | -3% (20일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (6일) | -15% (1일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 10.0000원 | 9.9100원 | 17,671,685.2328 | -517,576.3072 | +0.0900원 | +2일 | +0.91% | -14.53% | -19일 | -3% (19일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (5일) | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 9.9100원 | 9.8700원 | 22,579,794.9273 | -2,958,149.3786 | +0.0400원 | +1일 | +0.41% | -15.30% | -18일 | -3% (18일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (4일) | -15% (2일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 9.8700원 | 10.2000원 | 34,986,002.3350 | -3,455,560.4205 | -0.3300원 | -4일 | -3.24% | -15.64% | -17일 | -3% (17일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (3일) | -15% (1일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 10.2000원 | 10.4000원 | 41,213,241.0140 | +1,970,606.7870 | -0.2000원 | -3일 | -1.92% | -12.82% | -16일 | -3% (16일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 10.4000원 | 11.0000원 | 51,323,351.1949 | -4,617,974.9688 | -0.6000원 | -2일 | -5.45% | -11.11% | -15일 | -3% (15일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 11.0000원 | 11.2000원 | 80,366,658.4288 | -2,349,777.1477 | -0.2000원 | -1일 | -1.79% | -5.98% | -14일 | -3% (14일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 11.2000원 | 10.9000원 | 75,182,112.4728 | -3,723,942.1872 | +0.2000원 | +3일 | +1.82% | -4.27% | -13일 | -3% (13일) | - | - | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 10.9000원 | 10.3000원 | 101,171,691.9689 | +7,474,912.0804 | +0.6000원 | +2일 | +5.83% | -6.84% | -12일 | -3% (12일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 10.3000원 | 10.3000원 | 344,099,845.0471 | -13,716,562.6487 | +0.1000원 | +1일 | +0.98% | -11.97% | -11일 | -3% (11일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 10.3000원 | 11.3000원 | 781,502,443.5770 | -20,906,757.6696 | -1.1000원 | -1일 | -9.65% | -11.97% | -10일 | -3% (10일) | -5% (1일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 11.3000원 | 9.7700원 | 2,323,539,870.8644 | +12,382,752.5782 | +1.5100원 | +2일 | +15.42% | -3.42% | -9일 | -3% (9일) | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 9.7700원 | 9.2400원 | 516,685,985.5263 | -6,584,540.5316 | +0.5300원 | +1일 | +5.74% | -16.50% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (6일) | -15% (4일) |
| 22일전 | 2026-08-04 | 9.2400원 | 9.5600원 | 15,764,054.5494 | -1,841,837.9280 | -0.3200원 | -3일 | -3.35% | -21.03% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (5일) | -15% (3일) |
| 23일전 | 2026-08-03 | 9.5600원 | 9.7400원 | 36,318,215.8053 | +515,997.5828 | -0.1800원 | -2일 | -1.85% | -18.29% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (4일) | -15% (2일) |
| 24일전 | 2026-08-02 | 9.7400원 | 10.2000원 | 21,412,118.1507 | -3,193,591.7162 | -0.4600원 | -1일 | -4.51% | -16.75% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (3일) | -15% (1일) |
| 25일전 | 2026-08-01 | 10.2000원 | 9.9800원 | 26,070,190.3052 | +4,407,351.5852 | +0.1000원 | +1일 | +0.99% | -12.82% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 9.9800원 | 10.6000원 | 7,133,377.9693 | -72,239.4386 | -0.1200원 | -3일 | -1.19% | -14.70% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 10.6000원 | 10.9000원 | 2,818,645.0289 | +1,491,857.9789 | -0.1000원 | -2일 | -0.93% | -9.40% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 10.9000원 | 11.7000원 | 19,008,875.5396 | -418,836.3107 | -0.8000원 | -1일 | -6.84% | -6.84% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 11.7000원 | 11.7000원 | 4,011,596.4360 | -636,448.4763 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
