- 기본 -35.9
- 등락 -6.0
- 수급 -13.5
누적 최고
+1.37%
(27일전)
누적 최저
-19.18%
(1일전)
매매점수
-55.4점
기본 -35.9 / 등락 -6.0 / 수급 -13.5
현재가
3.0100원
+0.00%
30일 누적등락률
-17.53%
현재
-17.53%
+0.00%
3일
-14.52%
+1.97%
7일
-15.07%
-1.25%
15일
-12.60%
+1.27%
30일
-1.64%
-7.83%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 3.0100원 | 2.9500원 | 4,456,836.1042 | -139,398,220,396.3800 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -17.53% | -26일 | -3% (26일) | -5% (24일) | -7% (24일) | -10% (9일) | -15% (2일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 2.9500원 | 3.1200원 | 244,279,145.2670 | -21,171,802.9300 | -0.1900원 | -1일 | -6.05% | -19.18% | -25일 | -3% (25일) | -5% (23일) | -7% (23일) | -10% (8일) | -15% (1일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 3.1200원 | 3.1100원 | 1,571,987,017.1702 | -37,327,967.2500 | +0.0400원 | +2일 | +1.30% | -14.52% | -24일 | -3% (24일) | -5% (22일) | -7% (22일) | -10% (7일) | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 3.1100원 | 3.0500원 | 45,592,609.4808 | -3,865,695.6000 | +0.0600원 | +1일 | +1.97% | -14.79% | -23일 | -3% (23일) | -5% (21일) | -7% (21일) | -10% (6일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 3.0500원 | 3.1000원 | 66,966,581.1215 | -1,245,831.8100 | -0.0500원 | -3일 | -1.61% | -16.44% | -22일 | -3% (22일) | -5% (20일) | -7% (20일) | -10% (5일) | -15% (2일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 3.1000원 | 3.1600원 | 49,876,407.0098 | -6,010,136.6200 | -0.0600원 | -2일 | -1.90% | -15.07% | -21일 | -3% (21일) | -5% (19일) | -7% (19일) | -10% (4일) | -15% (1일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 3.1600원 | 3.2200원 | 54,320,014.5819 | -1,241,580.6400 | -0.0400원 | -1일 | -1.25% | -13.42% | -20일 | -3% (20일) | -5% (18일) | -7% (18일) | -10% (3일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 3.2200원 | 3.0600원 | 76,253,730.2115 | +6,926,197.5000 | +0.1700원 | +1일 | +5.57% | -11.78% | -19일 | -3% (19일) | -5% (17일) | -7% (17일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 3.0600원 | 3.3100원 | 134,585,376.7890 | +5,225,610.8500 | -0.2200원 | -1일 | -6.71% | -16.16% | -18일 | -3% (18일) | -5% (16일) | -7% (16일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 9일전 | 2026-10-29 | 3.3100원 | 3.3100원 | 39,860,967.9984 | -3,602,418.9700 | +0.0000원 | +4일 | +0.00% | -9.32% | -17일 | -3% (17일) | -5% (15일) | -7% (15일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 3.3100원 | 3.2900원 | 152,921,376.7243 | +3,346,168.2800 | +0.0200원 | +3일 | +0.61% | -9.32% | -16일 | -3% (16일) | -5% (14일) | -7% (14일) | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 3.2900원 | 3.2300원 | 87,033,336.6297 | -8,096,894.5900 | +0.0600원 | +2일 | +1.86% | -9.86% | -15일 | -3% (15일) | -5% (13일) | -7% (13일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 3.2300원 | 3.1900원 | 1,093,499,394.7949 | -38,925,361.2600 | +0.0400원 | +1일 | +1.25% | -11.51% | -14일 | -3% (14일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (4일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 3.1900원 | 3.2000원 | 121,269,200.0109 | -17,568,518.2400 | -0.0100원 | -1일 | -0.31% | -12.60% | -13일 | -3% (13일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (3일) | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 3.2000원 | 3.1500원 | 84,041,224.6815 | -7,874,954.0800 | +0.0400원 | +1일 | +1.27% | -12.33% | -12일 | -3% (12일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (2일) | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 3.1500원 | 3.2900원 | 115,034,320.4419 | -2,034,042.8800 | -0.1400원 | -1일 | -4.26% | -13.70% | -11일 | -3% (11일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 3.2900원 | 3.2900원 | 175,212,497.1678 | -6,455,339.9400 | +0.0100원 | +2일 | +0.30% | -9.86% | -10일 | -3% (10일) | -5% (8일) | -7% (8일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 3.2900원 | 3.2900원 | 274,956,779.9920 | -20,313,198.5200 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -9.86% | -9일 | -3% (9일) | -5% (7일) | -7% (7일) | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 3.2900원 | 3.3500원 | 701,192,883.4692 | -35,611,408.9800 | -0.0700원 | -1일 | -2.08% | -9.86% | -8일 | -3% (8일) | -5% (6일) | -7% (6일) | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 3.3500원 | 3.1900원 | 1,579,803,861.3909 | +1,008,729.4400 | +0.1600원 | +1일 | +5.02% | -8.22% | -7일 | -3% (7일) | -5% (5일) | -7% (5일) | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 3.1900원 | 3.2400원 | 16,692,384.1511 | -1,537,945.7300 | -0.0500원 | -4일 | -1.54% | -12.60% | -6일 | -3% (6일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (2일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 3.2400원 | 3.3100원 | 52,724,420.3199 | -12,811,410.3600 | -0.0700원 | -3일 | -2.11% | -11.23% | -5일 | -3% (5일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (1일) | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 3.3100원 | 3.3800원 | 96,302,460.1699 | -22,125,369.1500 | -0.0700원 | -2일 | -2.07% | -9.32% | -4일 | -3% (4일) | -5% (2일) | -7% (2일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 3.3800원 | 3.5200원 | 44,844,766.1821 | -3,193,210.3900 | -0.1400원 | -1일 | -3.98% | -7.40% | -3일 | -3% (3일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 3.5200원 | 3.4900원 | 70,273,902.3967 | -6,715,953.3500 | +0.0300원 | +1일 | +0.86% | -3.56% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 3.4900원 | 3.6800원 | 101,594,226.7421 | -9,752,378.1600 | -0.1900원 | -2일 | -5.16% | -4.38% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 3.6800원 | 3.7000원 | 333,632,841.0705 | -13,489,265.1700 | -0.0200원 | -1일 | -0.54% | +0.82% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 3.7000원 | 3.6500원 | 69,276,403.1475 | +6,825,819.4300 | +0.0400원 | +2일 | +1.09% | +1.37% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 3.6500원 | 3.5900원 | 45,937,165.3340 | +5,365,207.2200 | +0.0700원 | +1일 | +1.96% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 3.5900원 | 3.6500원 | 105,715,548.7796 | -11,616,823.3200 | -0.0600원 | -1일 | -1.64% | -1.64% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




