- 기본 -19.4
- 등락 4.0
- 수급 -13.5
누적 최고
+1.15%
(29일전)
누적 최저
-24.81%
(7일전)
매매점수
-28.9점
기본 -19.4 / 등락 4.0 / 수급 -13.5
현재가
46.8000원
-0.64%
30일 누적등락률
-10.69%
현재
-10.69%
-0.64%
3일
-5.53%
-2.04%
7일
-14.89%
+5.84%
15일
-20.42%
-3.57%
30일
+1.15%
+0.19%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 46.8000원 | 47.8000원 | 1,721,673.1213 | -3,480,961,448.1268 | -0.3000원 | -2일 | -0.64% | -10.69% | -29일 | -3% (29일) | -5% (28일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 47.8000원 | 49.5000원 | 6,975,020.9702 | -476,881.9710 | -1.7000원 | -1일 | -3.43% | -8.78% | -28일 | -3% (28일) | -5% (27일) | -7% (1일) | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 49.5000원 | 48.1000원 | 7,792,168.9683 | +40,260.0820 | +1.4000원 | +1일 | +2.91% | -5.53% | -27일 | -3% (27일) | -5% (26일) | - | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 48.1000원 | 49.3000원 | 34,528,101.6771 | +270,330.1220 | -1.0000원 | -1일 | -2.04% | -8.21% | -26일 | -3% (26일) | -5% (25일) | -7% (1일) | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 49.3000원 | 44.6000원 | 17,344,516.0319 | -325,717.1244 | +4.7000원 | +3일 | +10.54% | -5.92% | -25일 | -3% (25일) | -5% (24일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 44.6000원 | 41.7000원 | 7,119,010.8678 | -50,883.4072 | +2.9000원 | +2일 | +6.95% | -14.89% | -24일 | -3% (24일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (22일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 41.7000원 | 39.4000원 | 6,602,775.6433 | +145,800.7205 | +2.3000원 | +1일 | +5.84% | -20.42% | -23일 | -3% (23일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (21일) | -15% (9일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 39.4000원 | 40.3000원 | 4,573,527.2117 | +14,755.5661 | -0.9000원 | -1일 | -2.23% | -24.81% | -22일 | -3% (22일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (20일) | -15% (8일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 40.3000원 | 40.3000원 | 3,555,272.0218 | -249,714.5818 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -23.09% | -21일 | -3% (21일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (19일) | -15% (7일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 40.3000원 | 40.9000원 | 2,893,605.7457 | +165,036.2600 | -0.6000원 | -1일 | -1.47% | -23.09% | -20일 | -3% (20일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (18일) | -15% (6일) |
| 10일전 | 2026-08-16 | 40.9000원 | 40.7000원 | 1,980,583.8205 | -48,762.0742 | +0.2000원 | +1일 | +0.49% | -21.95% | -19일 | -3% (19일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (17일) | -15% (5일) |
| 11일전 | 2026-08-15 | 40.7000원 | 41.7000원 | 3,489,150.3795 | -457,439.5774 | -1.0000원 | -6일 | -2.40% | -22.33% | -18일 | -3% (18일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (16일) | -15% (4일) |
| 12일전 | 2026-08-14 | 41.7000원 | 41.7000원 | 3,711,661.5663 | -390,216.1916 | -0.1000원 | -5일 | -0.24% | -20.42% | -17일 | -3% (17일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (15일) | -15% (3일) |
| 13일전 | 2026-08-13 | 41.7000원 | 43.2000원 | 4,278,816.2063 | -778,816.7795 | -1.5000원 | -4일 | -3.47% | -20.42% | -16일 | -3% (16일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (14일) | -15% (2일) |
| 14일전 | 2026-08-12 | 43.2000원 | 44.8000원 | 5,078,607.7752 | -414,501.0675 | -1.6000원 | -3일 | -3.57% | -17.56% | -15일 | -3% (15일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (13일) | -15% (1일) |
| 15일전 | 2026-08-11 | 44.8000원 | 45.1000원 | 2,195,354.3214 | +55,240.0752 | -0.3000원 | -2일 | -0.67% | -14.50% | -14일 | -3% (14일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (12일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 45.1000원 | 45.6000원 | 1,836,236.1972 | +119,783.0532 | -0.5000원 | -1일 | -1.10% | -13.93% | -13일 | -3% (13일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (11일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 45.6000원 | 45.3000원 | 1,428,052.7808 | -51,893.8090 | +0.3000원 | +1일 | +0.66% | -12.98% | -12일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (10일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 45.3000원 | 46.0000원 | 1,194,290.6156 | -481,249.8077 | -0.7000원 | -1일 | -1.52% | -13.55% | -11일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (9일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 46.0000원 | 45.9000원 | 8,163,352.5574 | -50,005.2770 | +0.1000원 | +2일 | +0.22% | -12.21% | -10일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (8일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 45.9000원 | 45.5000원 | 1,240,931.3468 | -67,225.0965 | +0.4000원 | +1일 | +0.88% | -12.40% | -9일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (7일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 45.5000원 | 45.7000원 | 1,006,179.3693 | -62,775.1246 | -0.3000원 | -2일 | -0.66% | -13.17% | -8일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (6일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 45.7000원 | 46.3000원 | 4,373,903.7766 | -333,784.7474 | -0.6000원 | -1일 | -1.30% | -12.79% | -7일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (5일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 46.3000원 | 46.3000원 | 6,056,158.5001 | -217,934.9428 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -11.64% | -6일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 46.3000원 | 46.5000원 | 2,328,902.9545 | -127,181.6408 | -0.2000원 | -1일 | -0.43% | -11.64% | -5일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 46.5000원 | 45.9000원 | 3,906,765.4643 | -133,958.0490 | +0.5000원 | +1일 | +1.09% | -11.26% | -4일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 45.9000원 | 49.0000원 | 1,259,047.3506 | -51,470.5533 | -0.1000원 | -3일 | -0.22% | -12.40% | -3일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 49.0000원 | 49.8000원 | 57,746.7356 | -236,241.5001 | -0.2000원 | -2일 | -0.41% | -6.49% | -2일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 49.8000원 | 53.0000원 | 7,509,341.3203 | -367,961.6260 | -3.2000원 | -1일 | -6.04% | -4.96% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 53.0000원 | 52.4000원 | 3,248,004.4282 | -344,068.8412 | +0.6000원 | +1일 | +1.15% | +1.15% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
