- 기본 -44.5
- 등락 -6.0
- 수급 -17.5
누적 최고
+5.26%
(10일전)
누적 최저
-21.49%
(1일전)
매매점수
-68.0점
기본 -44.5 / 등락 -6.0 / 수급 -17.5
현재가
9.0300원
+0.11%
30일 누적등락률
-20.79%
현재
-20.79%
+0.11%
3일
-17.54%
-0.95%
7일
-15.35%
-1.70%
15일
-9.65%
+3.59%
30일
-3.51%
-4.20%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 9.0300원 | 8.9500원 | 2,694,277.7191 | -52,137,081,830.8430 | +0.0100원 | +1일 | +0.11% | -20.79% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (9일) | -15% (6일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 8.9500원 | 9.4000원 | 38,789,751.3012 | -3,693,450.4630 | -0.4500원 | -1일 | -4.79% | -21.49% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (8일) | -15% (5일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 9.4000원 | 9.4000원 | 45,897,273.9363 | -2,786,374.9900 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -17.54% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (7일) | -15% (4일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 9.4000원 | 9.4800원 | 47,294,581.1541 | +1,774,391.6350 | -0.0900원 | -7일 | -0.95% | -17.54% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (6일) | -15% (3일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 9.4800원 | 9.6500원 | 38,636,748.1580 | -4,050,842.4530 | -0.1700원 | -6일 | -1.76% | -16.84% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (5일) | -15% (2일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 9.6500원 | 9.8100원 | 33,881,031.8745 | -5,058,469.8970 | -0.1600원 | -5일 | -1.63% | -15.35% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (4일) | -15% (1일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 9.8100원 | 9.9900원 | 51,837,050.0496 | -7,029,438.3090 | -0.1700원 | -4일 | -1.70% | -13.95% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 9.9900원 | 10.0000원 | 76,874,791.0733 | -8,762,443.2700 | -0.0100원 | -3일 | -0.10% | -12.37% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 10.0000원 | 10.6000원 | 165,464,793.9811 | -13,485,353.9350 | -0.7000원 | -2일 | -6.54% | -12.28% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 10.6000원 | 12.0000원 | 804,933,560.0382 | -11,501,184.9630 | -1.7000원 | -1일 | -13.82% | -7.02% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 12.0000원 | 10.6000원 | 5,131,067,534.4751 | -1,518,047.2750 | +1.4000원 | +2일 | +13.21% | +5.26% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 10.6000원 | 9.7200원 | 378,097,995.0769 | -13,351,832.4970 | +0.8700원 | +1일 | +8.94% | -7.02% | -15일 | -3% (15일) | -5% (13일) | -7% (13일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 9.7200원 | 10.3000원 | 240,620,816.9792 | -1,659,705.2670 | -0.5800원 | -1일 | -5.63% | -14.74% | -14일 | -3% (14일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (1일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 10.3000원 | 10.1000원 | 391,128,380.9754 | -5,759,550.9230 | +0.2000원 | +2일 | +1.98% | -9.65% | -13일 | -3% (13일) | -5% (11일) | -7% (11일) | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 10.1000원 | 9.7500원 | 30,233,439.8960 | -1,163,202.1240 | +0.3500원 | +1일 | +3.59% | -11.40% | -12일 | -3% (12일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (10일) | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 9.7500원 | 9.9500원 | 30,797,642.1972 | -2,600,326.6110 | -0.2200원 | -1일 | -2.21% | -14.47% | -11일 | -3% (11일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (9일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 9.9500원 | 9.7500원 | 16,912,775.7192 | -1,644,748.0360 | +0.2000원 | +2일 | +2.05% | -12.72% | -10일 | -3% (10일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (8일) | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 9.7500원 | 9.7000원 | 15,322,137.8100 | +14,939.3280 | +0.0500원 | +1일 | +0.52% | -14.47% | -9일 | -3% (9일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (7일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 9.7000원 | 9.8300원 | 7,294,187.9204 | -1,754,023.1750 | -0.1300원 | -2일 | -1.32% | -14.91% | -8일 | -3% (8일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (6일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 9.8300원 | 10.1000원 | 9,549,289.6287 | -2,351,953.8930 | -0.2700원 | -1일 | -2.67% | -13.77% | -7일 | -3% (7일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (5일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 10.1000원 | 9.7900원 | 38,009,562.8724 | +2,407,593.2310 | +0.3100원 | +1일 | +3.17% | -11.40% | -6일 | -3% (6일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 9.7900원 | 9.9300원 | 15,867,278.2714 | -1,576,952.5680 | -0.1400원 | -3일 | -1.41% | -14.12% | -5일 | -3% (5일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 9.9300원 | 10.2000원 | 68,256,383.4444 | +2,797,914.2490 | -0.2700원 | -2일 | -2.65% | -12.89% | -4일 | -3% (4일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 10.2000원 | 10.9000원 | 21,841,740.3117 | -4,911,559.7650 | -0.7000원 | -1일 | -6.42% | -10.53% | -3일 | -3% (3일) | -5% (1일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 10.9000원 | 10.9000원 | 23,856,285.4613 | -2,213,878.6850 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -4.39% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 10.9000원 | 11.4000원 | 42,833,741.5102 | -199,555.9910 | -0.5000원 | -1일 | -4.39% | -4.39% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 11.4000원 | 11.2000원 | 92,744,958.2678 | -2,248,688.9540 | +0.2000원 | +3일 | +1.79% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 11.2000원 | 11.2000원 | 11,413,927.9792 | -864,226.4410 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -1.75% | -3일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 11.2000원 | 11.0000원 | 10,206,332.3302 | -1,633,021.0060 | +0.2000원 | +1일 | +1.82% | -1.75% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 11.0000원 | 11.4000원 | 35,137,617.2079 | -1,843,051.5400 | -0.4000원 | -1일 | -3.51% | -3.51% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




