- 기본 -15.9
- 등락 1.0
- 수급 -15.5
누적 최고
+0.00%
(29일전)
누적 최저
-14.18%
(6일전)
매매점수
-30.4점
기본 -15.9 / 등락 1.0 / 수급 -15.5
현재가
10.0000원
+0.10%
30일 누적등락률
-9.09%
현재
-9.09%
+0.10%
3일
-8.18%
+0.97%
7일
-12.18%
+0.11%
15일
-12.18%
-0.21%
30일
+0.00%
-0.90%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 10.0000원 | 10.1000원 | 12,957,883.8743 | -51,945,847,303.9000 | +0.0100원 | +1일 | +0.10% | -9.09% | -29일 | -3% (29일) | -5% (28일) | -7% (3일) | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 10.1000원 | 10.1000원 | 91,974,097.7386 | -4,027,275.7590 | -0.1000원 | -2일 | -0.98% | -8.18% | -28일 | -3% (28일) | -5% (27일) | -7% (2일) | - | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 10.1000원 | 10.4000원 | 45,470,033.4487 | +1,716,125.9360 | -0.3000원 | -1일 | -2.88% | -8.18% | -27일 | -3% (27일) | -5% (26일) | -7% (1일) | - | - |
| 3일전 | 2026-08-23 | 10.4000원 | 10.3000원 | 84,114,693.7367 | -5,265,476.6000 | +0.1000원 | +4일 | +0.97% | -5.45% | -26일 | -3% (26일) | -5% (25일) | - | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 10.3000원 | 9.6600원 | 78,363,041.5310 | +1,332,355.0290 | +0.6400원 | +3일 | +6.63% | -6.36% | -25일 | -3% (25일) | -5% (24일) | - | - | - |
| 5일전 | 2026-08-21 | 9.6600원 | 9.4400원 | 30,305,065.8354 | -1,965,435.1130 | +0.2100원 | +2일 | +2.22% | -12.18% | -24일 | -3% (24일) | -5% (23일) | -7% (22일) | -10% (14일) | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 9.4400원 | 9.4400원 | 23,449,511.2404 | -626,796.1070 | +0.0100원 | +1일 | +0.11% | -14.18% | -23일 | -3% (23일) | -5% (22일) | -7% (21일) | -10% (13일) | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 9.4400원 | 9.7400원 | 28,536,258.7500 | -2,019,914.6440 | -0.3000원 | -2일 | -3.08% | -14.18% | -22일 | -3% (22일) | -5% (21일) | -7% (20일) | -10% (12일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 9.7400원 | 9.7900원 | 8,590,161.1924 | -324,393.7750 | -0.0600원 | -1일 | -0.61% | -11.45% | -21일 | -3% (21일) | -5% (20일) | -7% (19일) | -10% (11일) | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 9.7900원 | 9.5900원 | 61,182,993.8920 | -346,545.3520 | +0.1900원 | +2일 | +1.98% | -11.00% | -20일 | -3% (20일) | -5% (19일) | -7% (18일) | -10% (10일) | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 9.5900원 | 9.4600원 | 6,692,753.6119 | +208,065.8240 | +0.1100원 | +1일 | +1.16% | -12.82% | -19일 | -3% (19일) | -5% (18일) | -7% (17일) | -10% (9일) | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 9.4600원 | 9.5400원 | 10,041,346.4527 | -1,756,217.1990 | -0.0900원 | -5일 | -0.94% | -14.00% | -18일 | -3% (18일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (8일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 9.5400원 | 9.6600원 | 15,041,637.5981 | -2,581,764.2670 | -0.1300원 | -4일 | -1.34% | -13.27% | -17일 | -3% (17일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (7일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 9.6600원 | 9.7100원 | 8,261,357.7582 | -2,348,504.0940 | -0.0400원 | -3일 | -0.41% | -12.18% | -16일 | -3% (16일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (6일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 9.7100원 | 9.7100원 | 9,661,556.9420 | -1,167,804.1360 | -0.0200원 | -2일 | -0.21% | -11.73% | -15일 | -3% (15일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (5일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 9.7100원 | 9.9000원 | 15,352,331.7274 | -2,883,231.2200 | -0.1800원 | -1일 | -1.82% | -11.73% | -14일 | -3% (14일) | -5% (13일) | -7% (12일) | -10% (4일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 9.9000원 | 9.8400원 | 6,777,343.5226 | +504,367.5640 | +0.0600원 | +2일 | +0.61% | -10.00% | -13일 | -3% (13일) | -5% (12일) | -7% (11일) | -10% (3일) | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 9.8400원 | 9.7900원 | 9,109,264.5026 | -274,428.8740 | +0.0600원 | +1일 | +0.61% | -10.55% | -12일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (2일) | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 9.7900원 | 9.9500원 | 24,313,499.5190 | -2,862,298.3870 | -0.1600원 | -1일 | -1.61% | -11.00% | -11일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (1일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 9.9500원 | 9.9900원 | 42,117,394.3947 | -4,258,774.4060 | +0.0400원 | +2일 | +0.40% | -9.55% | -10일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (8일) | - | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 9.9900원 | 9.7200원 | 135,987,994.4346 | -5,516,574.6710 | +0.2800원 | +1일 | +2.88% | -9.18% | -9일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (7일) | - | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 9.7200원 | 9.8200원 | 11,721,239.8359 | -130,196.9880 | -0.1000원 | -3일 | -1.02% | -11.64% | -8일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (3일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 9.8200원 | 9.9000원 | 59,232,501.2195 | -4,144,834.6980 | -0.0900원 | -2일 | -0.91% | -10.73% | -7일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (2일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 9.9000원 | 10.2000원 | 11,173,899.0334 | -2,525,556.0960 | -0.3000원 | -1일 | -2.94% | -10.00% | -6일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 10.2000원 | 9.9800원 | 44,390,231.5008 | -2,788,075.6780 | +0.3200원 | +3일 | +3.24% | -7.27% | -5일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (3일) | - | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 9.9800원 | 9.8200원 | 30,040,324.8762 | -257,463.1690 | +0.2500원 | +2일 | +2.57% | -9.27% | -4일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (2일) | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 9.8200원 | 10.4000원 | 9,250,741.7570 | +352,986.0740 | +0.0900원 | +1일 | +0.92% | -10.73% | -3일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 10.4000원 | 10.5000원 | 3,993,948.5146 | -52,146.4750 | -0.1000원 | -3일 | -0.95% | -5.45% | -2일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 10.5000원 | 11.0000원 | 39,038,344.6421 | -787,691.8590 | -0.5000원 | -2일 | -4.55% | -4.55% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 11.0000원 | 11.0000원 | 20,678,894.2786 | -3,193,122.4550 | -0.1000원 | -1일 | -0.90% | +0.00% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
