- 기본 +371.5
- 등락 20.0
- 수급 -7.0
누적 최고
+104.48%
(현재)
누적 최저
-14.78%
(13일전)
매매점수
384.5점
기본 371.5 / 등락 20.0 / 수급 -7.0
현재가
137.0000원
+3.01%
30일 누적등락률
+104.48%
현재
+104.48%
+3.01%
3일
+48.36%
-17.36%
7일
+62.69%
+2.98%
15일
-14.78%
-2.83%
30일
+1.49%
+2.60%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 137.0000원 | 113.0000원 | 158,805,117.3039 | -8,556,647,997.7522 | +4.0000원 | +2일 | +3.01% | +104.48% | +11일 | +3% (11일) | +5% (11일) | +7% (10일) | +10% (10일) | +15% (9일) |
| 1일전 | 2026-08-25 | 113.0000원 | 99.4000원 | 132,229,645.4230 | -375,901.6247 | +13.6000원 | +1일 | +13.68% | +68.66% | +10일 | +3% (10일) | +5% (10일) | +7% (9일) | +10% (9일) | +15% (8일) |
| 2일전 | 2026-08-24 | 99.4000원 | 100.0000원 | 125,329,661.8186 | -1,417,534.8016 | -1.6000원 | -2일 | -1.58% | +48.36% | +9일 | +3% (9일) | +5% (9일) | +7% (8일) | +10% (8일) | +15% (7일) |
| 3일전 | 2026-08-23 | 100.0000원 | 120.0000원 | 216,890,292.2556 | -2,696,713.1192 | -21.0000원 | -1일 | -17.36% | +49.25% | +8일 | +3% (8일) | +5% (8일) | +7% (7일) | +10% (7일) | +15% (6일) |
| 4일전 | 2026-08-22 | 120.0000원 | 109.0000원 | 550,840,511.0528 | +332,592.0177 | +11.0000원 | +9일 | +10.09% | +79.10% | +7일 | +3% (7일) | +5% (7일) | +7% (6일) | +10% (6일) | +15% (5일) |
| 5일전 | 2026-08-21 | 109.0000원 | 82.9000원 | 294,868,510.4594 | -247,189.0716 | +25.7000원 | +8일 | +30.85% | +62.69% | +6일 | +3% (6일) | +5% (6일) | +7% (5일) | +10% (5일) | +15% (4일) |
| 6일전 | 2026-08-20 | 82.9000원 | 80.4000원 | 194,229,696.1935 | -409,417.7026 | +2.4000원 | +7일 | +2.98% | +23.73% | +5일 | +3% (5일) | +5% (5일) | +7% (4일) | +10% (4일) | +15% (3일) |
| 7일전 | 2026-08-19 | 80.4000원 | 77.7000원 | 247,608,662.2270 | +568,732.2322 | +2.7000원 | +6일 | +3.47% | +20.00% | +4일 | +3% (4일) | +5% (4일) | +7% (3일) | +10% (3일) | +15% (2일) |
| 8일전 | 2026-08-18 | 77.7000원 | 75.6000원 | 433,701,238.1541 | -1,952,958.3410 | +2.0000원 | +5일 | +2.64% | +15.97% | +3일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (2일) | +10% (2일) | +15% (1일) |
| 9일전 | 2026-08-17 | 75.6000원 | 70.5000원 | 302,385,136.5789 | -480,402.1015 | +5.0000원 | +4일 | +7.08% | +12.84% | +2일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (1일) | +10% (1일) | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 70.5000원 | 64.1000원 | 185,827,024.8078 | -232,425.8945 | +6.7000원 | +3일 | +10.50% | +5.22% | +1일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 64.1000원 | 59.8000원 | 84,784,600.6162 | +86,656.7814 | +3.9000원 | +2일 | +6.48% | -4.33% | -18일 | -3% (18일) | - | - | - | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 59.8000원 | 57.1000원 | 5,733,142.3786 | +181,815.0497 | +2.7000원 | +1일 | +4.73% | -10.75% | -17일 | -3% (17일) | -5% (17일) | -7% (16일) | -10% (4일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 57.1000원 | 58.3000원 | 4,327,719.3188 | +45,046.2820 | -1.2000원 | -3일 | -2.06% | -14.78% | -16일 | -3% (16일) | -5% (16일) | -7% (15일) | -10% (3일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 58.3000원 | 60.0000원 | 2,899,134.2887 | -247,755.6251 | -1.7000원 | -2일 | -2.83% | -12.99% | -15일 | -3% (15일) | -5% (15일) | -7% (14일) | -10% (2일) | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 60.0000원 | 60.6000원 | 2,607,708.3962 | +111,322.1148 | -0.6000원 | -1일 | -0.99% | -10.45% | -14일 | -3% (14일) | -5% (14일) | -7% (13일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 60.6000원 | 60.4000원 | 1,414,805.6992 | +76,854.1606 | +0.2000원 | +2일 | +0.33% | -9.55% | -13일 | -3% (13일) | -5% (13일) | -7% (12일) | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 60.4000원 | 59.4000원 | 1,381,834.5628 | +42,275.2957 | +1.0000원 | +1일 | +1.68% | -9.85% | -12일 | -3% (12일) | -5% (12일) | -7% (11일) | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 59.4000원 | 59.6000원 | 2,125,278.0091 | +87,257.4207 | -0.2000원 | -1일 | -0.34% | -11.34% | -11일 | -3% (11일) | -5% (11일) | -7% (10일) | -10% (9일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 59.6000원 | 59.1000원 | 3,098,418.3069 | -146,789.5617 | +0.5000원 | +1일 | +0.85% | -11.04% | -10일 | -3% (10일) | -5% (10일) | -7% (9일) | -10% (8일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 59.1000원 | 59.3000원 | 2,249,479.8494 | -256,837.9471 | -0.2000원 | -3일 | -0.34% | -11.79% | -9일 | -3% (9일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (7일) | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 59.3000원 | 59.7000원 | 1,482,257.9912 | -25,552.4793 | -0.4000원 | -2일 | -0.67% | -11.49% | -8일 | -3% (8일) | -5% (8일) | -7% (7일) | -10% (6일) | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 59.7000원 | 60.3000원 | 2,111,749.4871 | -12,238.2456 | -0.6000원 | -1일 | -1.00% | -10.90% | -7일 | -3% (7일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (5일) | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 60.3000원 | 60.3000원 | 1,094,283.9029 | -89,674.3100 | +0.0000원 | +4일 | +0.00% | -10.00% | -6일 | -3% (6일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 60.3000원 | 60.2000원 | 7,203,522.1793 | -432,213.8769 | +0.1000원 | +3일 | +0.17% | -10.00% | -5일 | -3% (5일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 60.2000원 | 59.8000원 | 3,102,791.6867 | -206,738.8550 | +1.0000원 | +2일 | +1.69% | -10.15% | -4일 | -3% (4일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 59.8000원 | 62.2000원 | 574,449.9191 | -57,265.5631 | +0.6000원 | +1일 | +1.01% | -10.75% | -3일 | -3% (3일) | -5% (3일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 62.2000원 | 62.8000원 | 415,937.4180 | -420,486.8440 | -0.5000원 | -2일 | -0.80% | -7.16% | -2일 | -3% (2일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 62.8000원 | 68.0000원 | 11,299,769.5251 | -791,014.1290 | -5.2000원 | -1일 | -7.65% | -6.27% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 68.0000원 | 67.0000원 | 8,214,864.7783 | -812,431.1697 | +1.0000원 | +1일 | +1.49% | +1.49% | +1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
