- 기본 -22.4
- 등락 -6.0
- 수급 -8.5
누적 최고
+2.96%
(26일전)
누적 최저
-16.04%
(1일전)
매매점수
-36.9점
기본 -22.4 / 등락 -6.0 / 수급 -8.5
현재가
56.5000원
+2.54%
30일 누적등락률
-11.99%
현재
-11.99%
+2.54%
3일
-9.19%
-0.69%
7일
-10.75%
-0.85%
15일
-5.30%
+6.35%
30일
-3.43%
-3.89%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 56.5000원 | 53.9000원 | 532,979.9921 | -5,021,179,970.7573 | +1.4000원 | +1일 | +2.54% | -11.99% | -26일 | -3% (26일) | -5% (24일) | -7% (10일) | -10% (2일) | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 53.9000원 | 58.3000원 | 4,301,332.6556 | -235,923.4203 | -4.4000원 | -1일 | -7.55% | -16.04% | -25일 | -3% (25일) | -5% (23일) | -7% (9일) | -10% (1일) | -15% (1일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 58.3000원 | 57.5000원 | 2,636,238.9173 | +16,719.9003 | +0.8000원 | +1일 | +1.39% | -9.19% | -24일 | -3% (24일) | -5% (22일) | -7% (8일) | - | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 57.5000원 | 57.9000원 | 1,880,308.9170 | +40,469.8173 | -0.4000원 | -1일 | -0.69% | -10.44% | -23일 | -3% (23일) | -5% (21일) | -7% (7일) | -10% (1일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 57.9000원 | 57.3000원 | 3,050,459.7600 | -159,080.0128 | +0.6000원 | +1일 | +1.05% | -9.81% | -22일 | -3% (22일) | -5% (20일) | -7% (6일) | - | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 57.3000원 | 58.5000원 | 3,382,820.7978 | -288,884.8611 | -1.2000원 | -2일 | -2.05% | -10.75% | -21일 | -3% (21일) | -5% (19일) | -7% (5일) | -10% (1일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 58.5000원 | 59.1000원 | 2,174,836.0846 | -215,966.5991 | -0.5000원 | -1일 | -0.85% | -8.88% | -20일 | -3% (20일) | -5% (18일) | -7% (4일) | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 59.1000원 | 56.4000원 | 9,067,311.0716 | -398,097.6901 | +2.8000원 | +1일 | +4.97% | -7.94% | -19일 | -3% (19일) | -5% (17일) | -7% (3일) | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 56.4000원 | 59.1000원 | 26,301,767.6833 | +164,992.6644 | -2.7000원 | -2일 | -4.57% | -12.15% | -18일 | -3% (18일) | -5% (16일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 59.1000원 | 60.8000원 | 5,641,047.9203 | -614,131.4095 | -1.5000원 | -1일 | -2.48% | -7.94% | -17일 | -3% (17일) | -5% (15일) | -7% (1일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 60.8000원 | 59.6000원 | 12,643,502.8722 | +102,030.7141 | +1.2000원 | +2일 | +2.01% | -5.30% | -16일 | -3% (16일) | -5% (14일) | - | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 59.6000원 | 59.1000원 | 38,687,534.0031 | -780,002.5099 | +0.5000원 | +1일 | +0.85% | -7.17% | -15일 | -3% (15일) | -5% (13일) | -7% (2일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 59.1000원 | 60.8000원 | 12,515,612.8980 | +380,674.7682 | -1.7000원 | -1일 | -2.80% | -7.94% | -14일 | -3% (14일) | -5% (12일) | -7% (1일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 60.8000원 | 58.6000원 | 58,007,967.9727 | -650,027.0186 | +2.2000원 | +2일 | +3.75% | -5.30% | -13일 | -3% (13일) | -5% (11일) | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 58.6000원 | 54.9000원 | 4,034,617.9277 | -581,784.4188 | +3.5000원 | +1일 | +6.35% | -8.72% | -12일 | -3% (12일) | -5% (10일) | -7% (8일) | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 54.9000원 | 58.0000원 | 2,016,747.7714 | +37,124.5315 | -3.1000원 | -1일 | -5.34% | -14.49% | -11일 | -3% (11일) | -5% (9일) | -7% (7일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 58.0000원 | 56.1000원 | 3,799,192.7194 | -546,393.8548 | +1.9000원 | +3일 | +3.39% | -9.66% | -10일 | -3% (10일) | -5% (8일) | -7% (6일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 56.1000원 | 55.2000원 | 2,716,627.6329 | +128,501.9130 | +0.9000원 | +2일 | +1.63% | -12.62% | -9일 | -3% (9일) | -5% (7일) | -7% (5일) | -10% (4일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 55.2000원 | 55.2000원 | 1,656,524.4166 | -46,769.6561 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -14.02% | -8일 | -3% (8일) | -5% (6일) | -7% (4일) | -10% (3일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 55.2000원 | 57.0000원 | 1,717,887.3256 | -157,258.4068 | -1.8000원 | -3일 | -3.16% | -14.02% | -7일 | -3% (7일) | -5% (5일) | -7% (3일) | -10% (2일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 57.0000원 | 59.1000원 | 2,336,968.9583 | -121,459.5986 | -2.1000원 | -2일 | -3.55% | -11.21% | -6일 | -3% (6일) | -5% (4일) | -7% (2일) | -10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 59.1000원 | 60.6000원 | 3,010,349.4257 | -218,836.6691 | -1.5000원 | -1일 | -2.48% | -7.94% | -5일 | -3% (5일) | -5% (3일) | -7% (1일) | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 60.6000원 | 59.7000원 | 10,239,732.9264 | -77,862.8050 | +0.9000원 | +1일 | +1.51% | -5.61% | -4일 | -3% (4일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 59.7000원 | 61.9000원 | 1,588,821.0526 | +25,230.1283 | -2.1000원 | -1일 | -3.40% | -7.01% | -3일 | -3% (3일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 61.9000원 | 61.8000원 | 11,481,326.9309 | +48,320.3607 | +0.1000원 | +1일 | +0.16% | -3.58% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 61.8000원 | 66.1000원 | 2,853,875.4295 | -199,778.8981 | -4.2000원 | -1일 | -6.36% | -3.74% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 66.1000원 | 65.2000원 | 2,873,135.5745 | -600,963.4767 | +0.9000원 | +3일 | +1.38% | +2.96% | +3일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 65.2000원 | 64.9000원 | 1,781,751.1518 | -215,242.1812 | +0.3000원 | +2일 | +0.46% | +1.56% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 64.9000원 | 62.0000원 | 1,939,541.7304 | -200,569.5423 | +2.9000원 | +1일 | +4.68% | +1.09% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 62.0000원 | 64.2000원 | 4,708,719.4862 | -268,391.9169 | -2.2000원 | -1일 | -3.43% | -3.43% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




