- 기본 -20.1
- 등락 -2.0
- 수급 -19.5
누적 최고
+5.49%
(26일전)
누적 최저
-12.04%
(1일전)
매매점수
-41.6점
기본 -20.1 / 등락 -2.0 / 수급 -19.5
현재가
50.3000원
+0.20%
30일 누적등락률
-10.97%
현재
-10.97%
+0.20%
3일
-9.56%
+0.00%
7일
-10.62%
-0.78%
15일
-9.03%
-0.94%
30일
-0.71%
-4.07%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 50.3000원 | 49.7000원 | 222,427.8624 | -7,454,608,663.7731 | +0.1000원 | +1일 | +0.20% | -10.97% | -21일 | -3% (18일) | -5% (17일) | -7% (14일) | -10% (2일) | - |
| 1일전 | 2026-11-06 | 49.7000원 | 51.1000원 | 3,842,119.8961 | -409,530.9186 | -1.4000원 | -1일 | -2.74% | -12.04% | -20일 | -3% (17일) | -5% (16일) | -7% (13일) | -10% (1일) | - |
| 2일전 | 2026-11-05 | 51.1000원 | 50.6000원 | 3,827,393.2178 | +278,907.5675 | +0.5000원 | +3일 | +0.99% | -9.56% | -19일 | -3% (16일) | -5% (15일) | -7% (12일) | - | - |
| 3일전 | 2026-11-04 | 50.6000원 | 50.9000원 | 2,958,930.3949 | -337,428.0971 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -10.44% | -18일 | -3% (15일) | -5% (14일) | -7% (11일) | -10% (1일) | - |
| 4일전 | 2026-11-03 | 50.9000원 | 50.5000원 | 52,652,851.9097 | -2,397,489.2632 | +0.4000원 | +1일 | +0.79% | -9.91% | -17일 | -3% (14일) | -5% (13일) | -7% (10일) | - | - |
| 5일전 | 2026-11-02 | 50.5000원 | 50.9000원 | 3,495,938.8288 | +369,633.2167 | -0.4000원 | -2일 | -0.79% | -10.62% | -16일 | -3% (13일) | -5% (12일) | -7% (9일) | -10% (1일) | - |
| 6일전 | 2026-11-01 | 50.9000원 | 51.3000원 | 3,153,140.6506 | -138,626.6525 | -0.4000원 | -1일 | -0.78% | -9.91% | -15일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (8일) | - | - |
| 7일전 | 2026-10-31 | 51.3000원 | 50.7000원 | 37,043,166.0549 | -1,089,616.9884 | +0.6000원 | +1일 | +1.18% | -9.20% | -14일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (7일) | - | - |
| 8일전 | 2026-10-30 | 50.7000원 | 52.0000원 | 63,873,295.5179 | -1,294,551.2791 | -1.0000원 | -2일 | -1.93% | -10.27% | -13일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (6일) | -10% (1일) | - |
| 9일전 | 2026-10-29 | 52.0000원 | 52.1000원 | 2,498,880.9493 | +22,633.4841 | -0.1000원 | -1일 | -0.19% | -7.96% | -12일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (5일) | - | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 52.1000원 | 51.1000원 | 3,518,963.0752 | -922,968.0930 | +0.7000원 | +1일 | +1.36% | -7.79% | -11일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (4일) | - | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 51.1000원 | 52.0000원 | 10,145,632.4444 | -2,801,807.3798 | -0.9000원 | -1일 | -1.73% | -9.56% | -10일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (3일) | - | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 52.0000원 | 51.4000원 | 86,222,084.0673 | -1,777,207.3749 | +0.6000원 | +1일 | +1.17% | -7.96% | -9일 | -3% (6일) | -5% (5일) | -7% (2일) | - | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 51.4000원 | 52.8000원 | 10,875,161.5811 | -523,670.9722 | -1.4000원 | -5일 | -2.65% | -9.03% | -8일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (1일) | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 52.8000원 | 53.3000원 | 5,232,961.2470 | -1,308,926.4556 | -0.5000원 | -4일 | -0.94% | -6.55% | -7일 | -3% (4일) | -5% (3일) | - | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 53.3000원 | 53.6000원 | 7,657,451.4006 | -782,375.1241 | -0.8000원 | -3일 | -1.48% | -5.66% | -6일 | -3% (3일) | -5% (2일) | - | - | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 53.6000원 | 54.2000원 | 14,080,711.7026 | -908,059.4044 | -0.5000원 | -2일 | -0.92% | -5.13% | -5일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 54.2000원 | 56.1000원 | 34,817,996.3110 | -354,511.3058 | -2.1000원 | -1일 | -3.73% | -4.07% | -4일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 56.1000원 | 52.3000원 | 194,424,822.9104 | -3,119,060.5614 | +3.9000원 | +1일 | +7.47% | -0.71% | -3일 | - | - | - | - | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 52.3000원 | 54.7000원 | 17,319,918.8828 | -1,499,537.8307 | -2.4000원 | -2일 | -4.39% | -7.43% | -2일 | -3% (2일) | -5% (1일) | -7% (1일) | - | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 54.7000원 | 58.0000원 | 65,841,018.1357 | -2,029,285.4538 | -3.5000원 | -1일 | -6.01% | -3.19% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 58.0000원 | 54.3000원 | 300,152,578.3729 | -3,863,070.3504 | +3.7000원 | +2일 | +6.81% | +2.65% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 54.3000원 | 52.7000원 | 80,753,971.7588 | -1,228,279.5047 | +1.6000원 | +1일 | +3.04% | -3.89% | -4일 | -3% (3일) | - | - | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 52.7000원 | 54.4000원 | 2,713,006.1035 | -294,996.3102 | -1.7000원 | -3일 | -3.13% | -6.73% | -3일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 54.4000원 | 55.1000원 | 5,445,223.2253 | -806,963.7178 | -1.0000원 | -2일 | -1.81% | -3.72% | -2일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 55.1000원 | 59.6000원 | 11,463,150.4044 | -1,309,156.3419 | -4.6000원 | -1일 | -7.71% | -2.48% | -1일 | - | - | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 59.6000원 | 56.9000원 | 96,908,008.5315 | -580,680.1365 | +2.7000원 | +1일 | +4.75% | +5.49% | +3일 | +3% (1일) | +5% (1일) | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 56.9000원 | 57.1000원 | 3,664,759.9514 | -891,880.0696 | -0.2000원 | -1일 | -0.35% | +0.71% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 57.1000원 | 56.1000원 | 7,395,099.0954 | -551,218.3104 | +1.0000원 | +1일 | +1.78% | +1.06% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 56.1000원 | 56.5000원 | 2,078,179.0220 | -407,426.4249 | -0.4000원 | -1일 | -0.71% | -0.71% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




