- 기본 -51.9
- 등락 -9.0
- 수급 -12.5
누적 최고
+0.15%
(27일전)
누적 최저
-26.98%
(1일전)
매매점수
-73.4점
기본 -51.9 / 등락 -9.0 / 수급 -12.5
현재가
52.2000원
+0.19%
30일 누적등락률
-23.46%
현재
-23.46%
+0.19%
3일
-20.67%
+0.19%
7일
-21.11%
-2.31%
15일
-4.11%
+5.74%
30일
-4.99%
-9.31%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-11-07 | 52.2000원 | 49.8000원 | 1,033,334.5729 | -4,490,498,278.5296 | +0.1000원 | +1일 | +0.19% | -23.46% | -26일 | -3% (26일) | -5% (13일) | -7% (13일) | -10% (13일) | -15% (9일) |
| 1일전 | 2026-11-06 | 49.8000원 | 54.1000원 | 20,048,103.9611 | -1,370,825.9140 | -4.5000원 | -1일 | -8.29% | -26.98% | -25일 | -3% (25일) | -5% (12일) | -7% (12일) | -10% (12일) | -15% (8일) |
| 2일전 | 2026-11-05 | 54.1000원 | 53.0000원 | 16,244,906.2176 | +247,539.3192 | +1.1000원 | +2일 | +2.08% | -20.67% | -24일 | -3% (24일) | -5% (11일) | -7% (11일) | -10% (11일) | -15% (7일) |
| 3일전 | 2026-11-04 | 53.0000원 | 53.0000원 | 9,334,867.0287 | +751,125.5836 | +0.1000원 | +1일 | +0.19% | -22.29% | -23일 | -3% (23일) | -5% (10일) | -7% (10일) | -10% (10일) | -15% (6일) |
| 4일전 | 2026-11-03 | 53.0000원 | 53.8000원 | 7,338,686.0824 | -415,687.3896 | -0.8000원 | -3일 | -1.49% | -22.29% | -22일 | -3% (22일) | -5% (9일) | -7% (9일) | -10% (9일) | -15% (5일) |
| 5일전 | 2026-11-02 | 53.8000원 | 54.9000원 | 6,121,270.7167 | +52,545.2725 | -1.1000원 | -2일 | -2.00% | -21.11% | -21일 | -3% (21일) | -5% (8일) | -7% (8일) | -10% (8일) | -15% (4일) |
| 6일전 | 2026-11-01 | 54.9000원 | 56.2000원 | 8,940,328.2708 | -555,627.4107 | -1.3000원 | -1일 | -2.31% | -19.50% | -20일 | -3% (20일) | -5% (7일) | -7% (7일) | -10% (7일) | -15% (3일) |
| 7일전 | 2026-10-31 | 56.2000원 | 55.1000원 | 18,299,880.4134 | -867,704.2136 | +0.8000원 | +1일 | +1.44% | -17.60% | -19일 | -3% (19일) | -5% (6일) | -7% (6일) | -10% (6일) | -15% (2일) |
| 8일전 | 2026-10-30 | 55.1000원 | 60.0000원 | 17,352,796.3919 | -1,332,125.2500 | -4.9000원 | -2일 | -8.17% | -19.21% | -18일 | -3% (18일) | -5% (5일) | -7% (5일) | -10% (5일) | -15% (1일) |
| 9일전 | 2026-10-29 | 60.0000원 | 61.0000원 | 10,077,639.0105 | +46,685.6281 | -1.2000원 | -1일 | -1.96% | -12.02% | -17일 | -3% (17일) | -5% (4일) | -7% (4일) | -10% (4일) | - |
| 10일전 | 2026-10-28 | 61.0000원 | 60.4000원 | 12,227,541.5723 | +40,555.1111 | +0.4000원 | +2일 | +0.66% | -10.56% | -16일 | -3% (16일) | -5% (3일) | -7% (3일) | -10% (3일) | - |
| 11일전 | 2026-10-27 | 60.4000원 | 60.5000원 | 16,860,075.9911 | -52,326.7726 | +0.0000원 | +1일 | +0.00% | -11.44% | -15일 | -3% (15일) | -5% (2일) | -7% (2일) | -10% (2일) | - |
| 12일전 | 2026-10-26 | 60.5000원 | 65.4000원 | 37,838,208.4621 | -1,777,770.0785 | -4.6000원 | -1일 | -7.07% | -11.29% | -14일 | -3% (14일) | -5% (1일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 13일전 | 2026-10-25 | 65.4000원 | 62.6000원 | 107,819,394.3238 | -2,387,948.2892 | +2.8000원 | +2일 | +4.47% | -4.11% | -13일 | -3% (13일) | - | - | - | - |
| 14일전 | 2026-10-24 | 62.6000원 | 59.2000원 | 17,330,375.3864 | -967,944.5293 | +3.4000원 | +1일 | +5.74% | -8.21% | -12일 | -3% (12일) | -5% (10일) | -7% (9일) | - | - |
| 15일전 | 2026-10-23 | 59.2000원 | 61.8000원 | 7,018,695.1382 | -616,088.5120 | -2.6000원 | -1일 | -4.21% | -13.20% | -11일 | -3% (11일) | -5% (9일) | -7% (8일) | -10% (1일) | - |
| 16일전 | 2026-10-22 | 61.8000원 | 59.9000원 | 6,981,885.8995 | -495,514.6930 | +1.8000원 | +3일 | +3.00% | -9.38% | -10일 | -3% (10일) | -5% (8일) | -7% (7일) | - | - |
| 17일전 | 2026-10-21 | 59.9000원 | 58.3000원 | 5,516,390.4384 | -858,293.1704 | +1.6000원 | +2일 | +2.74% | -12.17% | -9일 | -3% (9일) | -5% (7일) | -7% (6일) | -10% (4일) | - |
| 18일전 | 2026-10-20 | 58.3000원 | 58.1000원 | 5,468,057.7819 | -999,981.8633 | +0.2000원 | +1일 | +0.34% | -14.52% | -8일 | -3% (8일) | -5% (6일) | -7% (5일) | -10% (3일) | - |
| 19일전 | 2026-10-19 | 58.1000원 | 60.0000원 | 6,054,718.5469 | -404,030.2306 | -1.9000원 | -5일 | -3.17% | -14.81% | -7일 | -3% (7일) | -5% (5일) | -7% (4일) | -10% (2일) | - |
| 20일전 | 2026-10-18 | 60.0000원 | 62.5000원 | 4,127,703.6884 | +216,652.2158 | -2.5000원 | -4일 | -4.00% | -12.02% | -6일 | -3% (6일) | -5% (4일) | -7% (3일) | -10% (1일) | - |
| 21일전 | 2026-10-17 | 62.5000원 | 62.7000원 | 4,513,670.0164 | -172,460.4984 | -0.2000원 | -3일 | -0.32% | -8.36% | -5일 | -3% (5일) | -5% (3일) | -7% (2일) | - | - |
| 22일전 | 2026-10-16 | 62.7000원 | 63.7000원 | 20,679,402.7551 | -1,879,909.2841 | -0.9000원 | -2일 | -1.42% | -8.06% | -4일 | -3% (4일) | -5% (2일) | -7% (1일) | - | - |
| 23일전 | 2026-10-15 | 63.7000원 | 65.5000원 | 11,413,720.4021 | +663,012.5790 | -1.9000원 | -1일 | -2.90% | -6.60% | -3일 | -3% (3일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-10-14 | 65.5000원 | 64.3000원 | 14,212,259.6518 | -438,880.9555 | +1.2000원 | +1일 | +1.87% | -3.96% | -2일 | -3% (2일) | - | - | - | - |
| 25일전 | 2026-10-13 | 64.3000원 | 68.2000원 | 13,333,198.1357 | -949,405.6713 | -3.9000원 | -2일 | -5.72% | -5.72% | -1일 | -3% (1일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 26일전 | 2026-10-12 | 68.2000원 | 68.3000원 | 7,738,516.9523 | -853,745.3855 | -0.1000원 | -1일 | -0.15% | +0.00% | +2일 | - | - | - | - | - |
| 27일전 | 2026-10-11 | 68.3000원 | 67.4000원 | 13,277,606.6604 | -881,669.7956 | +0.7000원 | +2일 | +1.04% | +0.15% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 28일전 | 2026-10-10 | 67.4000원 | 64.8000원 | 10,321,213.3032 | -103,115.2181 | +2.6000원 | +1일 | +4.01% | -1.17% | -2일 | - | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-10-09 | 64.8000원 | 68.2000원 | 31,600,365.3424 | -122,602.3297 | -3.4000원 | -1일 | -4.99% | -4.99% | -1일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”




