- 기본 +15.8
- 등락 12.0
- 수급 -9.5
누적 최고
+15.77%
(4일전)
누적 최저
-14.04%
(7일전)
매매점수
18.3점
기본 15.8 / 등락 12.0 / 수급 -9.5
현재가
0.5670원
-1.22%
30일 누적등락률
+9.04%
현재
+9.04%
-1.22%
3일
+15.00%
-5.46%
7일
+1.92%
+6.26%
15일
-12.31%
-1.26%
30일
-0.19%
+4.00%
| 기간 | 날짜 | 현재가 | 시가(전행 현재가) | 거래량 | 순유입거래량 | 등락금 | 연속등락일 | 등락률 | 누적등락률 | 누적연속일 | 3%구간 | 5%구간 | 7%구간 | 10%구간 | 15%구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 2026-08-26 | 0.5670원 | 0.5900원 | 887,533,916.0089 | -354,451,040,333.3200 | -0.0070원 | -2일 | -1.22% | +9.04% | +6일 | +3% (5일) | +5% (5일) | +7% (5일) | - | - |
| 1일전 | 2026-08-25 | 0.5900원 | 0.5980원 | 767,979,688.3555 | -15,509,283.7000 | -0.0150원 | -1일 | -2.48% | +13.46% | +5일 | +3% (4일) | +5% (4일) | +7% (4일) | +10% (2일) | - |
| 2일전 | 2026-08-24 | 0.5980원 | 0.5710원 | 1,213,354,899.5268 | -33,578,831.0600 | +0.0270원 | +1일 | +4.73% | +15.00% | +4일 | +3% (3일) | +5% (3일) | +7% (3일) | +10% (1일) | +15% (1일) |
| 3일전 | 2026-08-23 | 0.5710원 | 0.6020원 | 2,747,202,576.2587 | +55,513,852.4200 | -0.0330원 | -1일 | -5.46% | +9.81% | +3일 | +3% (2일) | +5% (2일) | +7% (2일) | - | - |
| 4일전 | 2026-08-22 | 0.6020원 | 0.5300원 | 2,247,620,132.1910 | +6,330,473.8600 | +0.0720원 | +3일 | +13.58% | +15.77% | +2일 | +3% (1일) | +5% (1일) | +7% (1일) | +10% (1일) | +15% (1일) |
| 5일전 | 2026-08-21 | 0.5300원 | 0.4750원 | 1,231,145,410.9154 | +40,170,384.0800 | +0.0540원 | +2일 | +11.34% | +1.92% | +1일 | - | - | - | - | - |
| 6일전 | 2026-08-20 | 0.4750원 | 0.4470원 | 548,912,067.2735 | -33,014,161.7000 | +0.0280원 | +1일 | +6.26% | -8.65% | -24일 | -3% (23일) | -5% (22일) | -7% (17일) | - | - |
| 7일전 | 2026-08-19 | 0.4470원 | 0.4510원 | 267,272,505.0182 | -2,802,950.0700 | -0.0030원 | -1일 | -0.67% | -14.04% | -23일 | -3% (22일) | -5% (21일) | -7% (16일) | -10% (7일) | - |
| 8일전 | 2026-08-18 | 0.4510원 | 0.4490원 | 96,846,617.0618 | -2,993,690.2300 | +0.0010원 | +1일 | +0.22% | -13.27% | -22일 | -3% (21일) | -5% (20일) | -7% (15일) | -10% (6일) | - |
| 9일전 | 2026-08-17 | 0.4490원 | 0.4560원 | 180,176,831.8222 | -35,149,196.6500 | -0.0070원 | -3일 | -1.54% | -13.65% | -21일 | -3% (20일) | -5% (19일) | -7% (14일) | -10% (5일) | - |
| 10일전 | 2026-08-16 | 0.4560원 | 0.4580원 | 126,738,971.1482 | -4,939,801.8700 | -0.0020원 | -2일 | -0.44% | -12.31% | -20일 | -3% (19일) | -5% (18일) | -7% (13일) | -10% (4일) | - |
| 11일전 | 2026-08-15 | 0.4580원 | 0.4610원 | 163,297,207.5326 | -36,776,531.6100 | -0.0030원 | -1일 | -0.65% | -11.92% | -19일 | -3% (18일) | -5% (17일) | -7% (12일) | -10% (3일) | - |
| 12일전 | 2026-08-14 | 0.4610원 | 0.4560원 | 432,254,819.0572 | -2,728,109.0200 | +0.0050원 | +1일 | +1.10% | -11.35% | -18일 | -3% (17일) | -5% (16일) | -7% (11일) | -10% (2일) | - |
| 13일전 | 2026-08-13 | 0.4560원 | 0.4700원 | 224,584,899.8533 | +17,826,482.8500 | -0.0140원 | -3일 | -2.98% | -12.31% | -17일 | -3% (16일) | -5% (15일) | -7% (10일) | -10% (1일) | - |
| 14일전 | 2026-08-12 | 0.4700원 | 0.4750원 | 280,554,502.2248 | +77,898,757.6000 | -0.0060원 | -2일 | -1.26% | -9.62% | -16일 | -3% (15일) | -5% (14일) | -7% (9일) | - | - |
| 15일전 | 2026-08-11 | 0.4750원 | 0.4780원 | 406,831,969.9297 | -50,554,043.7000 | -0.0040원 | -1일 | -0.84% | -8.65% | -15일 | -3% (14일) | -5% (13일) | -7% (8일) | - | - |
| 16일전 | 2026-08-10 | 0.4780원 | 0.4780원 | 372,174,577.5326 | +22,023,711.8300 | +0.0000원 | +2일 | +0.00% | -8.08% | -14일 | -3% (13일) | -5% (12일) | -7% (7일) | - | - |
| 17일전 | 2026-08-09 | 0.4780원 | 0.4590원 | 658,057,715.6732 | +34,267,956.4700 | +0.0180원 | +1일 | +3.91% | -8.08% | -13일 | -3% (12일) | -5% (11일) | -7% (6일) | - | - |
| 18일전 | 2026-08-08 | 0.4590원 | 0.4630원 | 303,762,736.4217 | -58,532,436.8000 | -0.0040원 | -5일 | -0.86% | -11.73% | -12일 | -3% (11일) | -5% (10일) | -7% (5일) | -10% (2일) | - |
| 19일전 | 2026-08-07 | 0.4630원 | 0.4760원 | 500,469,639.0047 | -5,605,549.5600 | -0.0130원 | -4일 | -2.73% | -10.96% | -11일 | -3% (10일) | -5% (9일) | -7% (4일) | -10% (1일) | - |
| 20일전 | 2026-08-06 | 0.4760원 | 0.4770원 | 133,111,008.6954 | +767,339.2900 | -0.0020원 | -3일 | -0.42% | -8.46% | -10일 | -3% (9일) | -5% (8일) | -7% (3일) | - | - |
| 21일전 | 2026-08-05 | 0.4770원 | 0.4780원 | 288,584,071.0112 | -14,032,213.9300 | -0.0010원 | -2일 | -0.21% | -8.27% | -9일 | -3% (8일) | -5% (7일) | -7% (2일) | - | - |
| 22일전 | 2026-08-04 | 0.4780원 | 0.4870원 | 321,015,360.3473 | -3,638,511.1000 | -0.0090원 | -1일 | -1.85% | -8.08% | -8일 | -3% (7일) | -5% (6일) | -7% (1일) | - | - |
| 23일전 | 2026-08-03 | 0.4870원 | 0.4800원 | 435,656,297.0684 | -9,689,717.9000 | +0.0070원 | +3일 | +1.46% | -6.35% | -7일 | -3% (6일) | -5% (5일) | - | - | - |
| 24일전 | 2026-08-02 | 0.4800원 | 0.4730원 | 372,704,747.1225 | -34,152,938.7000 | +0.0070원 | +2일 | +1.48% | -7.69% | -6일 | -3% (5일) | -5% (4일) | -7% (3일) | - | - |
| 25일전 | 2026-08-01 | 0.4730원 | 0.4680원 | 291,939,725.1740 | -7,398,332.5600 | +0.0020원 | +1일 | +0.42% | -9.04% | -5일 | -3% (4일) | -5% (3일) | -7% (2일) | - | - |
| 26일전 | 2026-07-31 | 0.4680원 | 0.4850원 | 106,300,398.2816 | -16,464,284.4900 | -0.0030원 | -4일 | -0.64% | -10.00% | -4일 | -3% (3일) | -5% (2일) | -7% (1일) | -10% (1일) | - |
| 27일전 | 2026-07-29 | 0.4850원 | 0.5000원 | 27,689,577.0144 | -16,227,298.3500 | -0.0020원 | -3일 | -0.41% | -6.73% | -3일 | -3% (2일) | -5% (1일) | - | - | - |
| 28일전 | 2026-07-28 | 0.5000원 | 0.5190원 | 782,746,710.8573 | +5,947,468.9000 | -0.0200원 | -2일 | -3.85% | -3.85% | -2일 | -3% (1일) | - | - | - | - |
| 29일전 | 2026-07-27 | 0.5190원 | 0.5200원 | 2,229,927,408.3312 | +5,104,820.6000 | -0.0020원 | -1일 | -0.38% | -0.19% | -1일 | - | - | - | - | - |
본 데이터는 현재 매매상황을 간편하게 볼 수 있게 기본적인 값들로 구성되어 있으며, 직관적으로 구분하기 위한 숫자로 표현되었습니다.
기본점수
등락률을 기본 점수로 보정점수를 추가한 점수입니다.
N + (√N × (N/4))
예) 10% → 10 + (√10 × 2.5) = 17.9점
급등락점수
구간 내 급등락 존재 대비 현재 누적등락률로 연함하며, 해당 급등락 기준 이상이 유지될 때 적용됩니다.
- +/-3% 이하+/-1점
- +/-5% 이하+/-2점
- +/-10% 이하+/-5점
수급점수
수급의 기본 경우의 수 4가지
- 순유입(+) / 가격상승+1점
- 순유입(+) / 가격하락+0.5점
- 순유입(−) / 가격상승−0.5점
- 순유입(−) / 가격하락−1점
5:5 기준 2:2 매칭으로 기본 긍정·긍정 가능성 구분
점수 및 각 데이터의 방향은 코인 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
강한 코인은 하락 이후 반등이 빠르게 나타날 수 있지만 죽어가는 코인의 경우 하락은 지속될 수 있습니다.
코인에 힘이 있으면 특정 구간의 하락이 조정일 수 있으나 일부 코인의 경우 조정이 아닌 지속적인 하락일 수 있습니다.
일부 세력 코인은 점수 자체의 의미가 제한적일 수 있습니다.
해당 점수는 현재 상황을 보기 쉬게 점수화한 매매점수로 다양한 데이터로 특정 타이밍을 제공하는 것은 아닙니다.
“본 데이터는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.”
“매매는 본인의 판단과 책임 하에 신중하게 결정하시기 바랍니다.”
“본 점수는 단순 참고용이며 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.”
